IE2·IE1

+
  • IE2·IE1.jpg

真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。


所属类别:

关键词:真空泵 螺杆真空泵 滑阀真空泵

0576-88471559

16605861452@163.com

文件下载:

产品详情

真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。

IE2

速度:3000RPM 2-POLE 50HZ

型 号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流A 额定转矩 Nm 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn 堵转电流/额定电流Is/In 重量kg
kW HP 380V 400V 415V
IE2-711-2 0.37 0.5 2745 69.5 69.5 68.1 0.81 1 0.95 0.91 1.29 2.2 2.3 6.1 10
IE2-712-2 0.55 0.75 2745 74.1 74.1 72.6 0.82 1.38 1.31 1.26 1.91 2.3 2.3 6.1 10.5
IE2-801-2 0.75 1 2875 77.4 77.4 75.9 0.83 1.77 1.69 1.62 2.49 2.3 2.3 6.8 16
IE2-802-2 1.1 1.5 2875 79.6 79.6 78 0.84 2.5 2.37 2.29 3.65 2.3 2.3 7.1 17
IE2-90S-2 1.5 2 2890 81.3 81.3 79.7 0.84 3.34 3.17 3.06 4.96 2.3 2.3 7.3 20.3
IE2-90L-2 2.2 3 2890 83.2 83.2 81.5 0.85 4.73 4.49 4.33 7.27 2.3 2.3 7.6 23.2
IE2-100L-2 3 4 2891 84.6 84.6 82.9 0.87 6.19 5.88 5.67 9.91 2.2 2.3 7.8 33
IE2-112M-2 4 5.5 2914 85.8 85.8 84.1 0.88 8.05 7.65 7.37 13.1 2.2 2.3 8.1 41.1
IE2-132S1-2 5.5 7.5 2937 87 87 85.3 0.86 11.2 10.6 10.2 17.9 2.2 2.3 8.2 55.5
IE2-132S2-2 7.5 10 2940 88.1 88.1 86.3 0.88 14.7 14 13.5 24.4 2.2 2.3 7.8 61.7
IE2-160M1-2 11 15 2930 89.4 89.4 87.6 0.89 21 20 19.2 35.9 2.2 2.3 7.9 108
IE2-160M2-2 15 20 2930 90.3 90.3 88.5 0.89 28.4 26.9 26 48.9 2.2 2.3 7.9 122
IE2-160L-2 18.5 25 2937 90.9 90.9 89.1 0.89 34.7 33 31.8 60.2 2.2 2.3 8 140
IE2-180M-2 22 30 2940 91.3 91.3 89.5 0.88 41.6 39.5 38.1 71.5 2.2 2.3 8.1 178
IE2-200L1-2 30 40 2950 92 92 90.2 0.88 56.3 53.5 51.6 97.1 2 2.3 7.5 229
IE2-200L2-2 37 50 2950 92.5 92.5 90.7 0.89 68.3 64.9 62.5 119.8 2 2.3 7.5 249
IE2-225M-2 45 60 2960 92.9 92.9 91 0.89 82.7 78.6 75.7 145.2 2.2 2.3 7.5 322
IE2-250M-2 55 75 2965 93.2 93.2 91.3 0.9 99.6 94.6 91.2 177.2 2.2 2.3 7.6 401
IE2-280S-2 75 100 2970 93.8 93.8 91.9 0.9 135 128 124 241.2 1.8 2.3 6.9 533
IE2-280M-2 90 125 2970 94.1 94.1 92.2 0.91 160 152 146 289.4 1.8 2.3 6.9 568
IE2-315S-2 110 150 2975 94.3 94.3 92.4 0.91 195 185 178 353.1 1.8 2.2 7 914
IE2-315M-2 132 180 2975 94.6 94.6 92.7 0.91 233 221 213 423.7 1.8 2.2 7 1029
IE2-315L1-2 160 200 2975 94.8 94.8 92.9 0.92 279 265 255 513.6 1.8 2.2 7.1 1067
IE2-315L2-2 200 270 2975 95 95 93.1 0.92 348 330 318 642 1.8 2.2 7.1 1194
IE2-355M-2 250 340 2980 95 95 93.1 0.92 435 413 398 801.2 1.6 2.2 7.1 1597
IE2-355L-2 315 430 2980 95 95 93.1 0.92 548 520 501 1009.5 1.6 2.2 7.2 1702

 

速度:1500RPM 4-POLE50HZ

型 号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流A 额定转矩 Nm 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn 堵转电流/额定电流Is/In 重量kg
kW HP 380V 400V 415V
IE2−711–4 0.25 0.37 1335 68.5 68.5 67.1 0.74 0.75 0.71 0.69 1.79 2.1 2.2 5.2 13.2
IE2−712–4 0.37 0.5 1335 72.7 72.7 71.2 0.75 1.03 0.98 0.94 2.65 2.1 2.2 5.2 14.5
IE2−801–4 0.55 0.75 1400 77.1 77.1 75.6 0.75 1.45 1.37 1.32 3.75 2.3 2.3 5.2 14.7
IE2−802–4 0.75 1 1400 79.6 79.6 78 0.76 1.88 1.79 1.72 5.12 2.4 2.5 5 15.4
IE2−90S–4 1.1 1.5 1440 81.4 81.4 79.8 0.77 2.67 2.53 2.44 7.3 2.4 2.5 6 20.5
IE2−90L–4 1.5 2 1445 82.8 82.8 81.1 0.77 3.57 3.4 3.27 9.91 2.7 3 6.8 24.6
IE2−100L1–4 2.2 3 1440 84.3 84.3 82.6 0.81 4.9 4.65 4.48 14.6 2.7 3 7 34.6
IE2−100L2–4 3 4 1440 85.5 85.5 83.8 0.82 6.5 6.18 5.95 19.9 2.6 2.8 7 35
IE2−112M–4 4 5.5 1445 86.6 86.6 84.9 0.82 8.56 8.13 7.84 26.4 2.6 2.8 7.5 51.5
IE2−132S–4 5.5 7.5 1455 87.7 87.7 85.9 0.83 11.5 10.9 10.5 36.1 2.2 2.8 6.4 62.8
IE2−132M–4 7.5 10 1455 88.7 88.7 86.9 0.84 15.3 14.5 14 49.2 2.2 2.8 7 81
IE2−160M–4 11 15 1460 89.8 89.8 88 0.84 22.2 21 20.3 72 2.1 2.8 6.9 114
IE2−160L–4 15 20 1460 90.6 90.6 88.8 0.85 29.6 28.1 27.1 98.1 2.1 2.8 7.5 136
IE2−180M–4 18.5 25 1470 91.2 91.2 89.4 0.86 35.8 34 32.8 120.2 2.1 2.8 7.8 176
IE2−180L–4 22 30 1470 91.6 91.6 89.8 0.86 42.4 40.3 38.9 142.9 2.1 2.8 7.5 196
IE2−200L–4 30 40 1470 92.3 92.3 90.5 0.86 57.4 54.6 52.6 194.9 2 2.5 7.1 259
IE2−225S–4 37 50 1480 92.7 92.7 90.8 0.87 59.7 66.2 63.8 238.8 2 2.5 7.5 302
IE2−225M–4 45 60 1480 93.1 93.1 91.2 0.87 84.4 80.2 77.3 290.4 2 2.5 7.6 329
IE2−250M–4 55 75 1480 93.5 93.5 91.6 0.87 103 97.6 94.1 354.9 1.8 2.2 7.3 418
IE2−280S–4 75 100 1480 94 94 92.1 0.87 139 132 128 484 1.8 2.2 7.6 546
IE2−280M–4 90 125 1480 94.2 94.2 92.3 0.87 167 159 153 580.7 1.8 2.2 7.5 638
IE2−315S–4 110 150 1485 94.5 94.5 92.6 0.88 201 191 184 707.4 1.8 2.2 7.1 939
IE2−315M–4 132 180 1485 94.7 94.7 92.8 0.88 240 229 220 848.9 1.8 2.2 7.3 1033
IE2−315L1–4 160 200 1485 94.9 94.9 93 0.89 288 273 264 1029 1.8 2.2 7.4 1126
IE2−315L2–4 200 270 1485 95.1 95.1 93.2 0.89 359 341 329 1286.2 1.8 2.2 7.6 1229
IE2−355M–4 250 340 1490 95.1 95.1 93.2 0.9 444 422 406 1602.3 1.8 2.2 7.5 1670
IE2−355L–4 315 430 1490 95.1 95.1 93.2 0.9 559 531 512 2019 1.8 2.2 7.4 2848

 

速度:1000RPM6-POLE 50HZ

型 号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流A 额定转矩 Nm 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn 堵转电流/额定电流Is/In 重量kg
kW HP 380V 400V 415V
IE2–711–6 0.18 0.25 850 56.6 56.6 55.5 0.66 0.73 0.7 0.67 2 1.9 2 4 9.5
IE2–712–6 0.25 0.37 850 61.6 61.6 60.4 0.68 0.91 0.86 0.83 2.8 1.9 2 4 10
IE2–801–6 0.37 0.5 885 67.6 67.6 66.2 0.7 1.19 1.13 1.09 4 1.9 2 4.7 13.2
IE2–802–6 0.55 0.75 885 73.1 73.1 71.6 0.72 1.59 1.51 1.45 5.9 1.9 2.1 4.7 14.4
IE2–90S–6 0.75 1 934 75.9 75.9 74.4 0.72 2.09 1.98 1.91 7.7 2 2.1 5.8 23.3
IE2–90L–6 1.1 1.5 945 78.1 78.1 76.5 0.72 2.97 2.82 2.72 11.1 2 2.1 5.9 26.6
IE2–100L–6 1.5 2 945 79.8 79.8 78.2 0.75 3.81 3.62 3.49 15.2 2 2.1 5.9 36.2
IE2–112M–6 2.2 3 960 81.8 81.8 80.2 0.76 5.38 5.11 4.92 21.9 2 2.1 6.2 51.2
IE2–132S–6 3 4 964 83.3 83.3 81.6 0.76 7.2 6.84 6.59 29.7 2 2.1 6.4 56.1
IE2–132M1–6 4 5.5 965 84.6 84.6 82.9 0.76 9.45 8.98 8.66 39.6 2 2.1 6.6 71.4
IE2–132M2–6 5.5 7.5 965 86 86 84.3 0.77 12.6 12 11.6 54.4 2 2.1 6.8 73.7
IE2–160M–6 7.5 10 970 87.2 87.2 85.5 0.78 16.8 15.9 15.3 73.8 2 2.1 6.8 112
IE2–160L–6 11 15 970 88.7 88.7 86.9 0.78 24.2 22.9 22.1 108.3 2 2.1 6.9 133
IE2–180L–6 15 20 975 89.7 89.7 87.9 0.81 31.4 29.8 28.7 146.9 2 2.1 7.3 183
IE2–200L1–6 18.5 25 980 90.4 90.4 88.6 0.81 38.4 36.5 35.1 180.3 2 2.1 7.2 224
IE2–200L2–6 22 30 980 90.9 90.9 89.1 0.83 44.3 42.1 40.6 214.4 2 2.1 7.3 240
IE2–225M–6 30 40 980 91.7 91.7 89.9 0.84 59.2 56.2 54.2 292.3 2 2.1 6.8 285
IE2–250M–6 37 50 980 92.2 92.2 90.4 0.86 70.9 67.4 64.9 360.6 2 2.1 7 389
IE2–280S–6 45 60 980 92.7 92.7 90.8 0.86 85.8 81.5 78.5 438.5 2 2 7.2 489
IE2–280M–6 55 75 980 93.1 93.1 91.2 0.86 104 99.2 95.6 536 2 2 7.2 550
IE2–315S–6 75 100 985 93.7 93.7 91.8 0.86 141 134 129 727.2 2 2 6.5 838
IE2–315M–6 90 125 985 94 94 92.1 0.86 169 161 155 872.6 2 2 6.6 941
IE2–315L1–6 110 150 985 94.3 94.3 92.4 0.86 206 196 189 1066.5 2 2 6.6 986
IE2–315L2–6 132 180 985 94.6 94.6 92.7 0.87 244 231 223 1279.8 2 2 6.6 1121
IE2–355M1–6 160 200 990 94.8 94.8 92.9 0.88 291 277 267 1543.4 2 2 6.7 1650
IE2–355M2–6 200 270 990 95 95 93.1 0.88 363 345 333 1929.3 2 2 6.8 1752
IE2–355L–6 250 340 990 95 95 93.1 0.88 454 432 416 2411.6 2 2 6.8 1990

 

速度:750RPM8-POLE50HZ

型 号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流A 额定转矩 Nm 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn 堵转电流/额定电流Is/In 重量kg
kW HP 380V 400V 415V
IE2-712-8 0.12 0.18 605 39.8 39.8 39 0.57 0.8 0.76 0.74 1.89 1.8 1.9 2.8 9.6
IE2-801-8 0.18 0.25 650 45.9 45.9 45 0.61 0.98 0.93 0.89 2.64 1.8 1.9 3.3 12.7
IE2-802-8 0.25 0.37 650 50.6 50.6 49.6 0.61 1.23 1.17 1.13 3.67 1.8 1.9 3.3 14.5
IE2-90S-8 0.37 0.5 675 56.1 56.1 55 0.61 1.64 1.56 1.5 5.23 1.8 1.9 4 24.5
IE2-90L-8 0.55 0.75 675 61.7 61.7 60.5 0.61 2.22 2.11 2.03 7.78 1.8 2 4 25.8
IE2-100L1-8 0.75 1 685 66.2 66.2 64.9 0.67 2.57 2.44 2.35 10.5 1.8 2 4 34.5
IE2-100L2-8 1.1 1.5 685 70.8 70.8 69.4 0.69 3.42 3.25 3.13 15.3 1.8 2 5 36
IE2-112M-8 1.5 2 695 74.1 74.1 72.6 0.7 4.39 4.17 4.02 20.6 1.8 2 5 50
IE2-132S-8 2.2 3 710 77.6 77.6 76 0.71 6.07 5.76 5.56 29.6 1.8 2 6 65
IE2-132M-8 3 4 710 80 80 78.4 0.73 7.8 7.41 7.15 40.4 1.8 2 6 81
IE2-160M1-8 4 5.5 725 81.9 81.9 80.3 0.73 10.2 9.66 9.31 52.7 1.9 2 6 92
IE2-160M2-8 5.5 7.5 725 83.8 83.8 82.1 0.74 13.5 12.8 12.3 72.4 1.9 2 6 115
IE2-160L-8 7.5 10 725 85.3 85.3 83.6 0.75 17.8 16.9 16.3 98.8 1.9 2 6 124
IE2-180L-8 11 15 735 86.9 86.9 85.2 0.75 25.6 24.4 23.5 142.9 2 2 6.5 180
IE2-200L-8 15 20 730 88 88 86.2 0.76 34.1 32.4 31.2 196.2 2 2 6.6 213
IE2-225S-8 18.5 25 730 88.6 88.6 86.8 0.76 41.7 39.7 38.2 242 1.9 2 6.6 263
IE2-225M-8 22 30 730 89.1 89.1 87.3 0.78 48.1 45.7 44 287.8 1.9 2 6.6 301
IE2-250M-8 30 40 735 89.8 89.8 88 0.79 64.3 61 58.8 389.8 1.9 2 6.5 394
IE2-280S-8 37 50 735 90.3 90.3 88.5 0.79 78.8 74.9 72.2 480.7 1.9 2 6.6 480
IE2-280M-8 45 60 735 90.7 90.7 88.9 0.79 95.4 90.6 87.4 584.7 1.9 2 6.6 539
IE2-315S-8 55 75 735 91 91 89.2 0.81 113 108 104 714.6 1.8 2 6.6 820
IE2-315M-8 75 100 735 91.6 91.6 89.8 0.81 154 146 141 974.5 1.8 2 6.2 916
IE2-315L1-8 90 125 735 91.9 91.9 90.1 0.82 181 172 166 1169.4 1.8 2 6.4 1000
IE2-315L2-8 110 150 735 92.3 92.3 90.5 0.82 221 210 202 1429.3 1.8 2 6.4 1015
IE2-355M1-8 132 180 740 92.6 92.6 90.7 0.82 264 251 242 1703.5 1.8 2 6.4 1715
IE2-355M2-8 160 220 740 93 93 91.1 0.82 319 303 292 2064.9 1.8 2 6.4 1866
IE2-355L-8 200 270 740 93.5 93.5 91.6 0.83 392 372 359 2581.1 1.8 2 6.4 1948

IE1

速度:3000RPM 2-POLE 50HZ

型 号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流A 额定转矩 Nm 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn 堵转电流/额定电流Is/In 重量kg
kW HP 380V 400V 415V
IE1–711–2 0.37 0.5 2740 63.9 63.9 62.6 0.81 1.09 1.03 0.99 1.29 2.3 2.2 6.1 9.6
IE1–712–2 0.55 0.75 2740 69 69 67.6 0.82 1.48 1.4 1.35 1.92 2.3 2.3 6.1 10.2
IE1–801–2 0.75 1 2840 72.1 72.1 70.7 0.83 1.9 1.81 1.74 2.52 2.2 2.3 6.1 13.1
IE1–802–2 1.1 1.5 2840 75 75 73.5 0.84 2.65 2.52 2.43 3.7 2.2 2.3 6.9 14.3
IE1–90S–2 1.5 2 2840 77.2 77.2 75.7 0.84 3.51 3.34 3.22 5.04 2.2 2.3 7 18.5
IE1–90L–2 2.2 3 2840 79.7 79.7 78.1 0.85 4.93 4.69 4.52 7.4 2.2 2.3 7 21.8
IE1–100L–2 3 4 2860 81.5 81.5 79.9 0.87 6.43 6.11 5.89 10.02 2.2 2.3 7.5 29.5
IE1–112M–2 4 5.5 2880 83.1 83.1 81.4 0.88 8.31 7.9 7.61 13.3 2.2 2.3 7.5 35.6
IE1–132S1–2 5.5 7.5 2900 84.7 84.7 83 0.86 11.5 10.9 10.5 18.1 2.2 2.3 7.5 56.5
IE1–132S2–2 7.5 10 2900 86 86 84.3 0.88 15.1 14.3 13.8 24.7 2.2 2.3 7.5 70
IE1–160M1–2 11 15 2930 87.6 87.6 85.8 0.89 21.4 20.4 19.6 35.9 2.2 2.3 7.5 100
IE1–160M2–2 15 20 2930 88.7 88.7 86.9 0.89 28.9 27.4 26.4 48.9 2.2 2.3 7.5 110
IE1–160L–2 18.5 25 2930 89.3 89.3 87.5 0.9 35 33.2 32 60.3 2.2 2.3 7.5 128
IE1–180M–2 22 30 2940 89.9 89.9 88.1 0.9 41.3 39.2 37.8 71.5 2 2.3 7.5 165
IE1–200L1–2 30 40 2950 90.7 90.7 88.9 0.9 55.8 53 51.1 97.1 2 2.3 7.5 204
IE1–200L2–2 37 50 2950 91.2 91.2 89.4 0.9 68.5 65.1 62.7 119.8 2 2.3 7.5 228
IE1–225M–2 45 60 2960 91.7 91.7 89.9 0.9 82.8 78.7 75.9 145.2 2 2.3 7.5 282
IE1–250M–2 55 75 2965 92.1 92.1 90.3 0.9 101 95.8 92.3 177.2 2 2.3 7.5 361
IE1–280S–2 75 100 2970 92.7 92.7 90.8 0.9 137 130 125 241.2 2 2.3 7 483
IE1–280M–2 90 125 2970 93 93 91.1 0.91 162 153 148 289.4 2 2.3 7.1 493
IE1–315S–2 110 150 2975 93.3 93.3 91.4 0.91 197 187 180 353.1 1.8 2.2 7.1 834
IE1–315M–2 132 180 2975 93.5 93.5 91.6 0.91 236 224 216 423.7 1.8 2.2 7.1 909
IE1–315L1–2 160 200 2975 93.8 93.8 91.9 0.92 282 268 258 513.6 1.8 2.2 7.1 957
IE1–315L2–2 200 270 2975 94 94 92.1 0.92 351 334 322 642 1.8 2.2 7.1 1084
IE1–355M–2 250 340 2980 94 94 92.1 0.92 439 417 402 801.2 1.6 2.2 7.1 1850
IE1–355L–2 315 430 2980 94 94 92.1 0.92 553 526 507 1009.5 1.6 2.2 7.1 2200

 

速度:1500RPM 4-POLE50HZ

型 号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流A 额定转矩 Nm 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn 堵转电流/额定电流Is/In 重量kg
kW HP 380V 400V 415V
IE1–711–4 0.25 0.37 1330 61.5 61.5 60.3 0.74 0.83 0.79 0.76 1.8 2.1 2.2 5.2 11.2
IE1–712–4 0.37 0.5 1330 66 66 64.7 0.75 1.14 1.08 1.04 2.66 2.1 2.2 5.2 11.8
IE1–801–4 0.55 0.75 1390 70 70 68.6 0.75 1.59 1.51 1.46 3.78 2.4 2.3 5.2 13.8
IE1–802–4 0.75 1 1390 72.1 72.1 70.7 0.76 2.08 1.98 1.9 5.15 2.3 2.3 6 14.5
IE1–90S–4 1.1 1.5 1390 75 75 73.5 0.77 2.89 2.75 2.65 7.56 2.3 2.3 6 17.3
IE1–90L–4 1.5 2 1390 77.2 77.2 75.7 0.77 3.83 3.64 3.51 10.3 2.3 2.3 6 23
IE1–100L1–4 2.2 3 1390 79.7 79.7 78.1 0.81 5.18 4.92 4.74 15.1 2.3 2.3 7 30.3
IE1–100L2–4 3 4 1410 81.5 81.5 79.9 0.82 6.82 6.48 6.25 20.3 2.3 2.3 7 31.5
IE1–112M–4 4 5.5 1410 83.1 83.1 81.4 0.82 8.92 8.47 8.17 27.1 2.3 2.3 7 38
IE1–132S–4 5.5 7.5 1435 84.7 84.7 83 0.83 11.9 11.3 10.9 36.6 2.3 2.3 7 61.5
IE1–132M–4 7.5 10 1440 86 86 84.3 0.84 15.8 15 14.4 49.7 2.3 2.3 7 70.5
IE1–160M–4 11 15 1440 87.6 87.6 85.8 0.84 22.7 21.6 20.8 73 2.2 2.3 7 104
IE1–160L–4 15 20 1460 88.7 88.7 86.9 0.85 30.2 28.7 27.7 98.1 2.2 2.3 7.5 124
IE1–180M–4 18.5 25 1460 89.3 89.3 87.5 0.86 36.6 34.8 33.5 121 2.2 2.3 7.5 160
IE1–180L–4 22 30 1470 89.9 89.9 88.1 0.86 43.2 41.1 39.6 142.9 2.2 2.3 7.5 171
IE1–200L–4 30 40 1470 90.7 90.7 88.9 0.86 58.4 55.5 53.5 194.9 2.2 2.3 7.2 230
IE1–225S–4 37 50 1470 91.2 91.2 89.4 0.87 70.9 67.3 64.9 240.4 2.2 2.3 7.2 268
IE1–225M–4 45 60 1475 91.7 91.7 89.9 0.87 85.7 81.4 78.5 291.4 2.2 2.3 7.2 301
IE1–250M–4 55 75 1475 92.1 92.1 90.3 0.87 104 99.1 95.5 356.1 2.2 2.3 7.2 363
IE1–280S–4 75 100 1480 92.7 92.7 90.8 0.87 141 134 129 484 2.2 2.3 6.8 491
IE1–280M–4 90 125 1480 93 93 91.1 0.87 169 161 155 580.7 2.2 2.3 6.8 576
IE1–315S–4 110 150 1480 93.3 93.3 91.4 0.88 204 193 186 709.8 2.1 2.2 6.9 805
IE1–315M–4 132 180 1480 93.5 93.5 91.6 0.88 244 232 223 851.8 2.1 2.2 6.9 913
IE1–315L1–4 160 200 1480 93.8 93.8 91.9 0.89 291 277 267 1032.4 2.1 2.2 6.9 1023
IE1–315L2–4 200 270 1480 94 94 92.1 0.89 363 345 333 1290.5 2.1 2.2 6.9 1169
IE1–355M–4 250 340 1490 94 94 92.1 0.9 449 427 411 1602.3 2.1 2.2 6.9 1660
IE1–355L–4 315 430 1490 94 94 92.1 0.9 566 537 518 2019 2.1 2.2 6.9 1850

 

速度:1000RPM 6-POLE 50HZ

型 号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流A 额定转矩 Nm 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn 堵转电流/额定电流Is/In 重量kg
kW HP 380V 400V 415V
IE1–711–6 0.18 0.25 850 45.5 45.5 44.6 0.66 0.91 0.87 0.83 2.02 1.9 2 4 9
IE1–712–6 0.25 0.37 850 52.1 52.1 51.1 0.68 1.07 1.02 0.98 2.81 1.9 2 4 9.5
IE1–801–6 0.37 0.5 885 59.7 59.7 58.5 0.7 1.35 1.28 1.23 3.99 1.9 2 4.7 12.3
IE1–802–6 0.55 0.75 885 65.8 65.8 64.5 0.72 1.76 1.68 1.62 5.94 1.9 2.1 4.7 13.5
IE1–90S–6 0.75 1 910 70 70 68.6 0.72 2.26 2.15 2.07 7.87 2 2.1 5.3 17.5
IE1–90L–6 1.1 1.5 910 72.9 72.9 71.4 0.72 3.18 3.02 2.92 11.5 2 2.1 5.5 20
IE1–100L–6 1.5 2 920 75.2 75.2 73.7 0.75 4.04 3.84 3.7 15.6 2 2.1 5.5 29
IE1–112M–6 2.2 3 935 77.7 77.7 76.1 0.76 5.66 5.38 5.18 22.5 2 2.1 6.5 38
IE1–132S–6 3 4 960 79.7 79.7 78.1 0.76 7.52 7.15 6.89 29.8 2.1 2.1 6.5 59
IE1–132M1–6 4 5.5 960 81.4 81.4 79.8 0.76 9.82 9.33 9 39.8 2.1 2.1 6.5 68
IE1–132M2–6 5.5 7.5 960 83.1 83.1 81.4 0.77 13.1 12.4 12 54.7 2.1 2.1 6.5 77
IE1–160M–6 7.5 10 970 84.7 84.7 83 0.78 17.2 16.4 15.8 73.8 2 2.1 6.5 100
IE1–160L–6 11 15 970 86.4 86.4 84.7 0.78 24.8 23.6 22.7 108.3 2 2.1 6.5 121
IE1–180L–6 15 20 970 87.7 87.7 85.9 0.81 32.1 30.5 29.4 147.7 2 2.1 7 163
IE1–200L1–6 18.5 25 980 88.6 88.6 86.8 0.81 39.2 37.2 35.9 180.3 2.1 2.1 7 207
IE1–200L2–6 22 30 980 89.2 89.2 87.4 0.83 45.1 42.9 41.3 214.4 2 2.1 7 223
IE1–225M–6 30 40 980 90.2 90.2 88.4 0.84 60.2 57.1 55.1 292.3 2 2.1 7 274
IE1–250M–6 37 50 980 90.8 90.8 89 0.86 72 68.4 65.9 360.6 2.1 2.1 7 350
IE1–280S–6 45 60 980 91.4 91.4 89.6 0.86 87 82.6 79.6 438.5 2.1 2 7 452
IE1–280M–6 55 75 980 91.9 91.9 90.1 0.86 106 100 96.8 536 2.1 2 7 507
IE1–315S–6 75 100 985 92.6 92.6 90.7 0.86 143 136 131 727.2 2 2 6.7 796
IE1–315M–6 90 125 985 92.9 92.9 91 0.86 171 163 157 872.6 2 2 6.7 889
IE1–315L1–6 110 150 985 93.3 93.3 91.4 0.86 208 198 191 1066.5 2 2 6.7 929
IE1–315L2–6 132 180 985 93.5 93.5 91.6 0.87 247 234 226 1279.8 2 2 6.7 1062
IE1–355M1–6 160 200 985 93.8 93.8 91.9 0.88 295 280 270 1551.3 1.9 2 6.7 1500
IE1–355M2–6 200 270 985 94 94 92.1 0.88 367 349 336 1939.1 1.9 2 6.7 1650
IE1–355L–6 250 340 985 94 94 92.1 0.88 459 436 420 2423.9 1.9 2 6.7 1880

 

速度:750RPM 8-POLE 50HZ

型 号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流A 额定转矩 Nm 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn 堵转电流/额定电流Is/In 重量kg
kW HP 380V 400V 415V
IE1–711–8 0.09 0.12 600 40 40 39.2 0.57 0.6 0.57 0.55 1.43 1.8 1.9 2.8 8.8
IE1–712–8 0.12 0.18 600 31 31 30.4 0.57 1.03 0.98 0.94 1.91 1.8 1.9 2.8 9.2
IE1–801–8 0.18 0.25 645 38 38 37.2 0.61 1.18 1.12 1.08 2.67 1.8 1.9 3.3 11.2
IE1–802–8 0.25 0.37 645 43.4 43.4 42.5 0.61 1.43 1.36 1.31 3.7 1.8 1.9 3.3 13
IE1–90S–8 0.37 0.5 670 49.7 49.7 48.7 0.61 1.85 1.76 1.7 5.27 1.8 1.9 4 18.5
IE1–90L–8 0.55 0.75 670 56.1 56.1 55 0.61 2.44 2.32 2.24 7.84 1.8 2 4 19.7
IE1–100L1–8 0.75 1 680 61.2 61.2 60 0.67 2.78 2.64 2.54 10.5 1.8 2 4 28.5
IE1–100L2–8 1.1 1.5 680 66.5 66.5 65.2 0.69 3.64 3.46 3.34 15.4 1.8 2 5 30
IE1–112M–8 1.5 2 690 70.2 70.2 68.8 0.7 4.64 4.41 4.25 20.8 1.8 2 5 38
IE1–132S–8 2.2 3 705 74.2 74.2 72.7 0.71 6.34 6.03 5.81 29.8 1.8 2 6 61.5
IE1–132M–8 3 4 705 77 77 75.5 0.73 8.11 7.7 7.43 40.6 1.8 2 6 75
IE1–160M1–8 4 5.5 720 79.2 79.2 77.6 0.73 10.5 9.99 9.63 53.1 1.9 2 6 91
IE1–160M2–8 5.5 7.5 720 81.4 81.4 79.8 0.74 13.9 13.2 12.7 73 1.9 2 6 103
IE1–160L–8 7.5 10 720 83.1 83.1 81.4 0.75 18.3 17.4 16.7 99.5 1.9 2 6 124
