IP55 永磁分体机

+
  • IP55 永磁分体机.jpg

真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。


关键词:真空泵 螺杆真空泵 滑阀真空泵

0576-88471559

16605861452@163.com

文件下载:

产品详情

真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。

转速:3000RPM

型号 额定功率 额定电压(V) 额定转速(rpm) 频率(Hz) 效率(%) 能效等级 额定电流(A) 服务系数 服务电流(A) 额定转矩(N.m) 客户端接头
kW HP
TYK-90S-2.2-30 2.2 3 380 3000 150 91.8 一级 Primary 4.23 1.2 5.08 7 M25
TYK-90L-3-30 3 4 380 3000 150 92.6 一级 Primary 5.58 1.2 6.7 9.55 M25
TYK-100L-4-30 4 5.5 380 3000 200 93.3 一级 Primary 7.29 1.2 8.75 12.7 M25
TYK-112M-5.5-30 5.5 7.5 380 3000 200 94 一级 Primary 9.99 1.2 12 17.5 M32
TYK-132S-7.5-30 7.5 10 380 3000 200 94.5 一级 Primary 13.3 1.2 16 23.9 M32
TYK-132S-11-30 11 15 380 3000 200 95 一级 Primary 19.2 1.2 23 35 M32
TYK-132M-15-30 15 20 380 3000 200 95.3 一级 Primary 26 1.2 31.2 47.8 M32
TYK-160M-18.5-30 18.5 25 380 3000 200 95.6 一级 Primary 32 1.2 38.4 58.9 M40
TYK-160M-22-30 22 30 380 3000 200 95.9 一级 Primary 37.9 1.2 45.5 70 M40
TYK-160L-30-30 30 40 380 3000 200 96.1 一级 Primary 51.5 1.2 61.8 95.5 M40
TYK-160L-37-30 37 50 380 3000 200 96.3 一级 Primary 63.3 1.2 76 118 M40
TYK-180M-37-30 37 50 380 3000 200 96.3 一级 Primary 63.3 1.2 76 118 M40
TYK-180L-45-30 45 60 380 3000 200 96.4 一级 Primary 75.9 1.2 91.1 143 M40
TYK-180L-55-30 55 75 380 3000 200 96.5 一级 Primary 92.6 1.2 111 175 M40
TYK-200L-55-30 55 75 380 3000 200 96.5 一级 Primary 92.6 1.2 111 175 M50
TYK-200L-75-30 75 100 380 3000 200 96.6 一级 Primary 126 1.2 151 239 M50
TYK-225S-55-30 55 75 380 3000 200 96.5 一级 Primary 92.6 1.2 111 175 M50
TYK-225S-75-30 75 100 380 3000 200 96.6 一级 Primary 126 1.2 151 239 M50
TYK-225M-90-30 90 125 380 3000 200 96.7 一级 Primary 151 1.2 181 287 M50
TYK-250M-110-30 110 150 380 3000 200 96.8 一级 Primary 185 1.2 222 350 M72
TYK-250M-132-30 132 180 380 3000 200 96.9 一级 Primary 221 1.2 265 420 M72
TYK-280S-110-30 110 150 380 3000 200 96.8 一级 Primary 185 1.2 222 350 M72
TYK-280S-132-30 132 180 380 3000 200 96.9 一级 Primary 221 1.2 265 420 M72
TYK-280M-160-30 160 220 380 3000 200 97 一级 Primary 264 1.2 317 509 M72
TYK-315S-185-30 185 250 380 3000 200 97.1 一级 Primary 311 1.2 373 589 2-M63
TYK-315S-200-30 200 270 380 3000 200 97.2 一级 Primary 330 1.2 396 637 2-M63
TYK-315M-220-30 220 300 380 3000 200 97.2 一级 Primary 365 1.2 438 700 2-M63
TYK-315M-250-30 250 340 380 3000 200 97.2 一级 Primary 412 1.2 494 796 2-M63
TYK-315L-315-30 315 430 380 3000 200 97.2 一级 Primary 520 1.2 624 1003 2-M63
TYK-355L-355-30 355 475 380 3000 300 97.2 一级 Primary 596 1.2 715 1130 2-M72

 

转速:1500RPM

型号 额定功率 额定电压(V) 额定转速(rpm) 频率(Hz) 效率(%) 能效等级 额定电流(A) 服务系数 服务电流(A) 额定转矩(N.m) 客户端接头
kW HP
TYK-90S-2.2-15 2.2 3 380 1500 75 89.7 一级Primary 4.37 1.3 5.68 14 M25
TYK-100L-3-15 3 4 380 1500 100 90.3 一级Primary 5.86 1.3 7.62 19.1 M25
TYK-112M-4-15 4 5.5 380 1500 100 90.9 一级Primary 7.75 1.3 10.1 25.5 M32
TYK-132S-5.5-15 5.5 7.5 380 1500 100 92.1 一级Primary 10.4 1.3 13.5 35 M32
TYK-132S-7.5-15 7.5 10 380 1500 100 92.6 一级Primary 13.8 1.3 17.9 47.8 M32
TYK-160M-11-15 11 15 380 1500 100 93.6 一级Primary 20 1.3 26 70 M40
TYK-160L-15-15 15 20 380 1500 100 94 一级Primary 26.8 1.3 34.8 95.5 M40
TYK-160L-18.5-15 18.5 25 380 1500 100 94.3 一级Primary 32.9 1.3 42.8 118 M40
TYK-160L-22-15 22 30 380 1500 100 94.7 一级Primary 39.1 1.3 50.8 140 M40
TYK-180M-22-15 22 30 380 1500 100 94.7 一级Primary 39.1 1.3 50.8 140 M40
TYK-180M-30-15 30 40 380 1500 100 95 一级Primary 53.1 1.3 69 191 M40
TYK-200L-37-15 37 50 380 1500 100 95.3 一级Primary 65.3 1.3 84.9 236 M50
TYK-225S-37-15 37 50 380 1500 100 95.3 一级Primary 65.3 1.3 84.9 236 M50
TYK-225S-45-15 45 60 380 1500 100 95.6 一级Primary 79.3 1.3 103 287 M50
TYK-225S-55-15 55 75 380 1500 100 95.8 一级Primary 97 1.3 126 350 M50
TYK-225M-75-15 75 100 380 1500 100 96 一级Primary 129 1.3 168 478 M50
TYK-250M-55-15 55 75 380 1500 100 95.8 一级Primary 97 1.3 126 350 M72
TYK-250M-75-15 75 100 380 1500 100 96 一级Primary 129 1.3 168 478 M72
TYK-250M-90-15 90 125 380 1500 100 96.2 一级Primary 154 1.3 200 573 M72
TYK-280S-90-15 90 125 380 1500 100 96.2 一级Primary 154 1.3 200 573 M72
TYK-280S-110-15 110 150 380 1500 100 97 一级Primary 186 1.3 242 700 M72
TYK-280M-132-15 132 180 380 1500 100 97.1 一级Primary 223 1.3 290 840 M72
TYK-315S-160-15 160 220 380 1500 100 97.2 一级Primary 270 1.3 351 1019 2-M63
TYK-315M-185-15 185 250 380 1500 100 97.3 一级Primary 311 1.3 404 1178 2-M63
TYK-315M-200-15 200 270 380 1500 100 97.4 一级Primary 333 1.3 433 1273 2-M63
TYK-315L-220-15 220 300 380 1500 100 97.4 一级Primary 366 1.3 476 1401 2-M63
TYK-315L-250-15 250 340 380 1500 100 97.4 一级Primary 416 1.3 541 1592 2-M63
TYK-315L-315-15 315 430 380 1500 100 97.4 一级Primary 527 1.3 685 2006 2-M63
TYK-355L-355-15 355 475 380 1500 150 97.4 一级Primary 594 1.3 772 2260 2-M72
TYK-355L-400-15 400 535 380 1500 150 97.4 一级Primary 670 1.3 871 2547 2-M72

 

 

zqx@china-jinlong.com
图片名称

推荐产品