JLEJ 铝壳电磁制动三相异步电动机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
轴承规格
| 机座号 | 极数 | 轴伸端 | 非轴伸端 |
| 轴承型号 | 轴承型号 | ||
| 63 | 2—4 | 6201 ZZ-C3 | 6201 ZZ-C3 |
| 71 | 2—6 | 6202 ZZ-C3 | 6202 ZZ-C3 |
| 80 | 2—8 | 6204 ZZ-C3 | 6204 ZZ-C3 |
| 90 | 2—8 | 6205 ZZ-C3 | 6205 ZZ-C3 |
| 100 | 2—8 | 6206 ZZ-C3 | 6206 ZZ-C3 |
| 112 | 2—8 | 6206 ZZ-C3 | 6206 ZZ-C3 |
| 132 | 2—8 | 6208 ZZ-C3 | 6208 ZZ-C3 |
| 160 | 2—8 | 6309 ZZ-C3 | 6209 ZZ-C3 |
JLEJ 技术参数
| 型号 | 功率 | 转速r/min | 电流 (A) | 效率η % | 功率因数cosΦ | 额定转矩Nm | 额定转矩/额定转矩 | 额定转矩/最大转矩 | 额定电流/堵转电流 | 惯量 kgm² | 静制动力矩 | 空载制动时间不大于(s) | 制动器功率 W | 噪声(A) | 重量Kg | |
| kW | HP | |||||||||||||||
| 380V 50HZ 2pole 3000rpm | ||||||||||||||||
| JLEJ631-2 | 0.18 | 0.25 | 2720 | 0.53 | 65 | 0.8 | 0.61 | 2.2 | 2.3 | 5.5 | 0.00055 | 4 | 0.15 | 20 | 58 | 7.8 |
| JLEJ632-2 | 0.25 | 0.37 | 2720 | 0.69 | 68 | 0.81 | 0.96 | 2.2 | 2.3 | 5.5 | 0.0006 | 4 | 0.15 | 20 | 58 | 8.1 |
| JLEJ711-2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 1.26 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 0.00075 | 5 | 0.15 | 28 | 61 | 9 |
| JLEJ712-2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 1.4 | 73 | 0.82 | 1.88 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 0.0009 | 5 | 0.15 | 28 | 61 | 9.5 |
| JLEJ801-2 | 0.75 | 1 | 2840 | 1.83 | 75.1 | 0.83 | 2.54 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 0.0012 | 7.5 | 0.20. | 30 | 64 | 12.7 |
| JLEJ802-2 | 1.1 | 1.5 | 2840 | 2.58 | 77 | 0.84 | 3.72 | 2.2 | 2.3 | 7 | 0.0014 | 7.5 | 0.2 | 30 | 64 | 13.5 |
| JLEJ90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 3.43 | 79 | 0.84 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7 | 0.0029 | 15 | 0.25 | 45 | 69 | 16.3 |
| JLEJ90L-2 | 2.2 | 3 | 2840 | 4.85 | 81.1 | 0.85 | 7.4 | 2.2 | 2.3 | 7 | 0.0055 | 15 | 0.25 | 45 | 69 | 18 |
| JLEJ100L-2 | 3 | 4 | 2860 | 6.33 | 82.8 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.01 | 30 | 0.3 | 60 | 73 | 27 |
| JLEJ112M-2 | 4 | 5.5 | 2880 | 8.18 | 84.4 | 0.88 | 13.22 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.0126 | 40 | 0.35 | 65 | 74 | 37 |
| JLEJ132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 10.1 | 85.9 | 0.88 | 18.11 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.0377 | 80 | 0.4 | 90 | 77 | 49.1 |
| JLEJ132S2-2 | 7.5 | 10 | 2900 | 14.9 | 87.2 | 0.88 | 24.7 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.0499 | 80 | 0.4 | 90 | 77 | 54.5 |
| JLEJ160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.2 | 88.5 | 0.89 | 35.85 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.0519 | 150 | 0.5 | 110 | 83 | 84.2 |
| JLEJ16 0M2-2 | 15 | 20 | 2930 | 28.6 | 89.5 | 0.89 | 48.89 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.075 | 150 | 0.5 | 110 | 83 | 93 |
| JLEJ160L-2 | 18.5 | 25 | 2930 | 34.6 | 90.2 | 0.9 | 60.3 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | 0.124 | 150 | 0.5 | 110 | 83 | 103.5 |
| 380V 50HZ 4pole 1500rpm | ||||||||||||||||
| JLEJ631-4 | 0.12 | 0.18 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 0.84 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 0.0004 | 4 | 0.15 | 20 | 48 | 7.8 |
| JLEJ632-4 | 0.18 | 1.25 | 1310 | 0.62 | 60 | 0.73 | 1.26 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 0.00055 | 4 | 0.15 | 20 | 48 | 8.1 |
| JLEJ711-4 | 0.25 | 0.37 | 1330 | 0.79 | 65.3 | 0.74 | 1.73 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 0.0006 | 5 | 0.15 | 28 | 53 | 9 |
| JLEJ712-4 | 0.37 | 0.5 | 1330 | 1.12 | 67 | 0.75 | 2.56 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 0.00075 | 5 | 0.15 | 28 | 53 | 9.5 |
| JLEJ801-4 | 0.55 | 0.75 | 1390 | 1.57 | 71.1 | 0.75 | 3.75 | 2.3 | 2.3 | 5.2 | 0.0009 | 7.5 | 0.2 | 30 | 58 | 13.4 |
| JLEJ802-4 | 0.75 | 1 | 1390 | 2.05 | 73.1 | 0.76 | 5.11 | 2.3 | 2.3 | 6 | 0.0012 | 7.5 | 0.2 | 30 | 58 | 14.8 |
| JLEJ90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1390 | 2.84 | 76.3 | 0.77 | 7.5 | 2.3 | 2.3 | 6 | 0.0014 | 15 | 0.25 | 45 | 59 | 16.5 |
| JLEJ90L-4 | 1.5 | 2 | 1390 | 3.67 | 78.6 | 0.79 | 10.23 | 2.3 | 2.3 | 6 | 0.0029 | 15 | 0.25 | 45 | 59 | 18.3 |
| JLEJ100L1-4 | 2.2 | 3 | 1410 | 5.08 | 81.2 | 0.81 | 14.8 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.0055 | 30 | 0.3 | 60 | 61 | 26.8 |
| JLEJ100L2-4 | 3 | 4 | 1410 | 6.72 | 82.7 | 0.82 | 20.13 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.0109 | 30 | 0.3 | 60 | 61 | 29.5 |
| JLEJ112M-4 | 4 | 5.5 | 1435 | 8.79 | 84.3 | 0.82 | 26.53 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.0126 | 40 | 0.35 | 65 | 62 | 37.5 |
| JLEJ132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 11.7 | 85.8 | 0.83 | 36.48 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.0377 | 80 | 0.4 | 90 | 69 | 51.5 |
| JLEJ132M-4 | 7.5 | 10 | 1440 | 15.6 | 87.1 | 0.84 | 49.74 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.0499 | 80 | 0.4 | 90 | 69 | 57.5 |
| JLEJ160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.5 | 88.5 | 0.84 | 71.59 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.055 | 150 | 0.5 | 110 | 72 | 87.5 |
| JLEJ160L-4 | 15 | 20 | 1460 | 30 | 89.5 | 0.85 | 98.12 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.075 | 150 | 0.5 | 110 | 73 | 100.6 |
| 型号 | 功率 | 转速r/min | 电流 (A) | 效率η % | 功率因数cosΦ | 额定转矩Nm | 额定转矩/额定转矩 | 额定转矩/最大转矩 | 额定电流/堵转电流 | 惯量 kgm² | 静制动力矩 | 空载制动时间不大于(s) | 制动器功率 W | 噪声(A) | 重量Kg | |
| kW | HP | |||||||||||||||
| 380V 50HZ 6pole 1000rpm | ||||||||||||||||
| JLEJ801-6 | 0.37 | 0.5 | 885 | 1.3 | 62 | 0.7 | 3.93 | 1.9 | 2 | 4.7 | 0.0016 | 7.5 | 0.2 | 30 | 51 | 12.9 |
| JLEJ802-6 | 0.55 | 0.75 | 885 | 1.78 | 65 | 0.72 | 5.84 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 0.0019 | 7.5 | 0.2 | 30 | 51 | 14.4 |
| JLEJ90S-6 | 0.75 | 1 | 910 | 2.29 | 69 | 0.72 | 7.87 | 2 | 2.1 | 5.5 | 0.0029 | 15 | 0.25 | 45 | 54 | 16.6 |
| JLEJ90L-6 | 1.1 | 1.5 | 910 | 3.18 | 72.1 | 0.73 | 11.54 | 2 | 2.1 | 5.5 | 0.0035 | 15 | 0.25 | 45 | 54 | 18.2 |
| JLEJ100L-6 | 1.5 | 2 | 920 | 3.99 | 76.1 | 0.75 | 15.24 | 2 | 2.1 | 5.5 | 0.0069 | 30 | 0.3 | 60 | 58 | 29 |
| JLEJ112M-6 | 2.2 | 3 | 935 | 5.55 | 79.2 | 0.76 | 22.35 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.014 | 40 | 0.35 | 65 | 62 | 36.2 |
| JLEJ132S-6 | 3 | 4 | 960 | 7.4 | 81.1 | 0.76 | 29.84 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.0286 | 75 | 0.4 | 90 | 66 | 50.2 |
| JLEJ132M1-6 | 4 | 5.5 | 960 | 9.74 | 82.1 | 0.76 | 39.79 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.0357 | 75 | 0.4 | 90 | 66 | 53 |
| JLEJ132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 960 | 12.9 | 84.1 | 0.77 | 54.71 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.0449 | 75 | 0.4 | 110 | 66 | 57.2 |
| JLEJ160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 17.2 | 86.1 | 0.77 | 73.84 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.081 | 150 | 0.5 | 110 | 70 | 85.6 |
| JLEJ160L-6 | 11 | 15 | 970 | 24.5 | 87.6 | 0.78 | 108.3 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 0.116 | 150 | 0.5 | 110 | 70 | 90 |
| 380V 50HZ 8pole 750rpm | ||||||||||||||||
| JLEJ100L1-8 | 0.75 | 1 | 680 | 2.4 | 71 | 0.67 | 10.23 | 1.8 | 2 | 4 | 0.009 | 30 | 0.3 | 60 | 56 | 29 |
| JLEJ100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 680 | 3.32 | 73 | 0.69 | 15 | 1.8 | 2 | 5 | 0.011 | 30 | 0.3 | 60 | 56 | 31.1 |
| JLEJ12M-8 | 1.5 | 2 | 690 | 4.4 | 75 | 0.69 | 20.46 | 1.8 | 2 | 5 | 0.0245 | 40 | 0.35 | 65 | 59 | 38.2 |
| JLEJ132S-8 | 2.2 | 3 | 705 | 6.04 | 78 | 0.71 | 29.59 | 1.8 | 2 | 6 | 0.0314 | 75 | 0.4 | 90 | 61 | 50.3 |
| JLEJ132M-8 | 3 | 4 | 705 | 7.9 | 79 | 0.73 | 40.35 | 1.8 | 2 | 6 | 0.0395 | 75 | 0.4 | 90 | 61 | 55 |
| JLEJ160M1-8 | 4 | 5.5 | 720 | 10.3 | 81 | 0.73 | 53.06 | 1.9 | 2 | 6 | 0.0753 | 150 | 0.5 | 110 | 65 | 83.5 |
| JLEJ160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.6 | 83 | 0.74 | 72.59 | 2 | 2 | 6 | 0.0931 | 150 | 0.5 | 110 | 65 | 91 |
| JLEJ160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | 99.5 | 2 | 2 | 6 | 0.126 | 150 | 0.5 | 110 | 65 | 100.2 |
推荐产品