JLY电容运转异步电动机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
| 型号 | 功率 | 电流(A) | 转速 (r/min) |
效率(%) | 功率因数 | 堵转转矩/ 额定转矩 |
最大转矩/ 额定转矩 |
堵转电流/ 额定电流 |
电容容量 (UF) |
惯量(kgm²) | |
| kW | HP | ||||||||||
| JLY561-2 | 0.09 | 0.12 | 0.7 | 2720 | 55 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | 10 | 0.0001 |
| JLY562-2 | 0.12 | 0.18 | 1 | 2720 | 55 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | 14 | 0.00012 |
| JLY631-2 | 0.18 | 0.25 | 1.47 | 2760 | 60 | 0.92 | 0.66 | 1.7 | 3.7 | 10 | 0.00015 |
| JLY632-2 | 0.25 | 0.37 | 1.91 | 2760 | 60 | 0.92 | 0.66 | 1.7 | 3.7 | 10 | 0.000163 |
| JLY711-2 | 0.37 | 0.5 | 3.12 | 2800 | 65 | 0.92 | 0.71 | 1.7 | 3.7 | 16 | 0.00035 |
| JLY712-2 | 0.55 | 0.75 | 3.63 | 2800 | 65 | 0.92 | 0.74 | 1.7 | 3.9 | 20 | 0.00046 |
| JLY801-2 | 0.75 | 1 | 5.5 | 2810 | 67 | 0.92 | 0.75 | 1.7 | 3.9 | 25 | 0.00097 |
| JLY802-2 | 1.1 | 1.5 | 7.52 | 2820 | 67 | 0.95 | 0.77 | 1.7 | 4.3 | 30 | 0.00109 |
| JLY90S-2 | 1.5 | 2 | 10.75 | 2840 | 72 | 0.95 | 0.78 | 1.7 | 4.8 | 40 | 0.00269 |
| JLY90L-2 | 2.2 | 3 | 13.1 | 2840 | 73 | 0.95 | 0.8 | 1.7 | 4.8 | 50 | 0.00309 |
| JLY100L-2 | 3 | 4 | 16.8 | 2800 | 79 | 0.99 | 0.8 | 1.9 | 4.8 | 60 | 0.0126 |
| JLY561-4 | 0.06 | 0.08 | 0.65 | 1360 | 55 | 0.9 | 0.61 | 1.7 | 3.1 | 5 | 0.0003 |
| JLY562-4 | 0.09 | 0.12 | 0.85 | 1360 | 55 | 0.9 | 0.61 | 1.7 | 3.1 | 6.3 | 0.0004 |
| JLY631-4 | 0.12 | 0.18 | 1.4 | 1340 | 60 | 0.9 | 0.68 | 1.7 | 3.2 | 8 | 0.00017 |
| JLY632-4 | 0.18 | 0.25 | 1.52 | 1340 | 60 | 0.9 | 0.68 | 1.7 | 3.3 | 10 | 0.00023 |
| JLY711-4 | 0.25 | 0.37 | 2.2 | 1370 | 62 | 0.92 | 0.73 | 1.7 | 3.4 | 12.5 | 0.0004 |
| JLY712-4 | 0.37 | 0.5 | 2.8 | 1370 | 62 | 0.92 | 0.75 | 1.7 | 3.4 | 12.5 | 0.00057 |
| JLY801-4 | 0.55 | 0.75 | 4.51 | 1400 | 63 | 0.92 | 0.78 | 1.7 | 3.5 | 20 | 0.0014 |
| JLY802-4 | 0.75 | 1 | 5.2 | 1400 | 65 | 0.92 | 0.78 | 1.7 | 3.7 | 25 | 0.0016 |
| JLY90S-4 | 1.1 | 1.5 | 8.85 | 1410 | 70 | 0.95 | 0.8 | 1.7 | 4 | 30 | 0.00283 |
| JLY90L-4 | 1.5 | 2 | 9.51 | 1410 | 71 | 0.95 | 0.8 | 1.7 | 4.6 | 40 | 0.00359 |
| JLY100L1-4 | 2.2 | 3 | 14 | 1420 | 79 | 0.85 | 0.82 | 1.9 | 4.8 | 50 | 0.0054 |
| JLY100L2-4 | 3 | 4 | 16.7 | 1420 | 79 | 0.98 | 0.83 | 1.9 | 4.8 | 60 | 0.0067 |
推荐产品