JM3 ODP 开启式节能三相异步电动机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
JM3 技术参数
速度:3000RPM2-POLE 50HZ
| 型 号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率η % (IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn | 堵转电流/额定电流Is/In | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
| JM3-160M1-2 | 11 | 15 | 2945 | 91.2 | 91.2 | 88.5 | 0.89 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 35.7 | 2 | 2.3 | 8.1 |
| JM3-160M2-2 | 15 | 20 | 2945 | 91.9 | 91.9 | 89.1 | 0.89 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 48.6 | 2.2 | 2.3 | 8.1 |
| JM3-160L1-2 | 18.5 | 25 | 2945 | 92.4 | 92.4 | 89.6 | 0.89 | 34.2 | 32.5 | 31.3 | 60 | 2.2 | 2.3 | 8.1 |
| JM3-160L2-2 | 22 | 30 | 2945 | 92.7 | 92.7 | 89.9 | 0.89 | 40.5 | 38.5 | 37.1 | 71.3 | 2.2 | 2.3 | 8.1 |
| JM3-180M1-2 | 22 | 30 | 2950 | 92.7 | 92.7 | 89.9 | 0.89 | 40.5 | 38.5 | 37.1 | 71.2 | 2.1 | 2.3 | 8.1 |
| JM3-180M2-2 | 30 | 40 | 2950 | 93.3 | 93.3 | 90.5 | 0.89 | 54.9 | 52.1 | 50.3 | 97.1 | 2.1 | 2.3 | 7.6 |
| JM3-200L1-2 | 30 | 40 | 2965 | 93.3 | 93.3 | 90.5 | 0.89 | 54.9 | 52.1 | 50.3 | 96.6 | 2 | 2.3 | 7.6 |
| JM3-200L2-2 | 37 | 50 | 2965 | 93.7 | 93.7 | 90.9 | 0.89 | 67.4 | 64 | 61.7 | 119.2 | 2 | 2.3 | 7.6 |
| JM3-200L3-2 | 45 | 60 | 2965 | 94 | 94 | 91.2 | 0.9 | 80.8 | 76.8 | 74 | 144.9 | 2 | 2.3 | 7.7 |
| JM3-225M1-2 | 45 | 60 | 2965 | 94 | 94 | 91.2 | 0.9 | 80.8 | 76.8 | 74 | 144.9 | 2 | 2.3 | 7.7 |
| JM3-225M2-2 | 55 | 75 | 2965 | 94.3 | 94.3 | 91.5 | 0.9 | 98.5 | 93.5 | 90.2 | 177.2 | 2 | 2.3 | 7.7 |
| JM3-250M1-2 | 55 | 75 | 2970 | 94.3 | 94.3 | 91.5 | 0.9 | 98.5 | 93.5 | 90.2 | 176.9 | 1.9 | 2.3 | 7.7 |
| JM3-250M2-2 | 75 | 100 | 2970 | 94.7 | 94.7 | 91.9 | 0.9 | 134 | 127 | 122 | 241.2 | 2 | 2.3 | 7.7 |
| JM3-280S-2 | 75 | 100 | 2975 | 94.7 | 94.7 | 91.9 | 0.9 | 134 | 127 | 122 | 240.8 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
| JM3-280M1-2 | 90 | 125 | 2975 | 95 | 95 | 92.2 | 0.9 | 160 | 152 | 146 | 288.9 | 1.7 | 2.3 | 7.1 |
| JM3-280M2-2 | 110 | 150 | 2975 | 95.2 | 95.2 | 92.3 | 0.9 | 195 | 185 | 179 | 353.1 | 1.8 | 2.3 | 7.1 |
| JM3-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 95.2 | 95.2 | 92.3 | 0.9 | 195 | 185 | 179 | 352.5 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
| JM3-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 95.4 | 95.4 | 92.5 | 0.91 | 231 | 219 | 212 | 423 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
| JM3-315L1-2 | 160 | 200 | 2980 | 95.4 | 95.4 | 92.5 | 0.91 | 280 | 266 | 256 | 512.8 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
| JM3-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.91 | 349 | 331 | 319 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
| JM3-315L3-2 | 250 | 340 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.91 | 436 | 414 | 399 | 801.2 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
| JM3-355M-2 | 250 | 340 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.91 | 436 | 414 | 399 | 801.2 | 1.6 | 2.2 | 7.2 |
| JM3-355L1-2 | 315 | 430 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.92 | 543 | 516 | 497 | 1009.5 | 1.6 | 2.2 | 7.3 |
| JM3-355L2-2 | 355 | 475 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.92 | 612 | 581 | 560 | 1137.7 | 1.8 | 2.2 | 7.3 |
| JM3-355L3-2 | 375 | 500 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.92 | 646 | 614 | 592 | 1201.8 | 1.7 | 2.2 | 7.3 |
速度:1500RPM4-POLE 50HZ
| 型 号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率η % (IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn | 堵转电流/额定电流Is/In | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
| JM3–160M–4 | 11 | 15 | 1470 | 91.4 | 91.4 | 88.7 | 0.84 | 21.8 | 20.7 | 19.9 | 71.5 | 2.2 | 2.3 | 7.7 |
| JM3–160L1–4 | 15 | 20 | 1470 | 92.1 | 92.1 | 89.3 | 0.85 | 29.1 | 27.7 | 26.7 | 97.4 | 2.2 | 2.3 | 7.8 |
| JM3–160L2–4 | 18.5 | 25 | 1470 | 92.6 | 92.6 | 89.8 | 0.85 | 35.7 | 33.9 | 32.7 | 120.2 | 2.2 | 2.3 | 7.9 |
| JM3–180M–4 | 18.5 | 25 | 1475 | 92.6 | 92.6 | 89.8 | 0.85 | 35.7 | 33.9 | 32.7 | 119.8 | 2 | 2.3 | 7.9 |
| JM3–180L1–4 | 22 | 30 | 1475 | 93 | 93 | 90.2 | 0.85 | 42.3 | 40.2 | 38.7 | 142.4 | 2.2 | 2.3 | 8 |
| JM3–180L2–4 | 30 | 40 | 1475 | 93.6 | 93.6 | 90.8 | 0.86 | 56.6 | 53.8 | 51.8 | 194.2 | 2.2 | 2.3 | 7.4 |
| JM3–200L1–4 | 30 | 40 | 1480 | 93.6 | 93.6 | 90.8 | 0.86 | 56.6 | 53.8 | 51.8 | 193.6 | 2.2 | 2.3 | 7.3 |
| JM3–200L2–4 | 37 | 50 | 1480 | 93.9 | 93.9 | 91.1 | 0.86 | 69.6 | 66.1 | 63.7 | 238.8 | 2.2 | 2.3 | 7.4 |
| JM3–225S–4 | 37 | 50 | 1485 | 93.9 | 93.9 | 91.1 | 0.86 | 69.6 | 66.1 | 63.7 | 237.9 | 2 | 2.3 | 7.4 |
| JM3–225M1–4 | 45 | 60 | 1485 | 94.2 | 94.2 | 91.4 | 0.86 | 84.4 | 80.2 | 77.3 | 289.4 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| JM3–225M2–4 | 55 | 75 | 1485 | 94.6 | 94.6 | 91.8 | 0.86 | 103 | 97.6 | 94.1 | 353.7 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| JM3–250M1–4 | 55 | 75 | 1485 | 94.6 | 94.6 | 91.8 | 0.86 | 103 | 97.6 | 94.1 | 353.7 | 2 | 2.3 | 7.5 |
| JM3–250M2–4 | 75 | 100 | 1485 | 95 | 95 | 92.2 | 0.88 | 136 | 129 | 125 | 482.3 | 2 | 2.3 | 6.9 |
| JM3–280S–4 | 75 | 100 | 1485 | 95 | 95 | 92.2 | 0.88 | 136 | 129 | 125 | 482.3 | 2 | 2.2 | 6.9 |
| JM3–280M1–4 | 90 | 125 | 1485 | 95.2 | 95.2 | 92.3 | 0.88 | 163 | 155 | 149 | 578.8 | 2 | 2.2 | 6.9 |
| JM3–280M2–4 | 110 | 150 | 1485 | 95.4 | 95.4 | 92.5 | 0.89 | 197 | 187 | 180 | 707.4 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM3–315S–4 | 110 | 150 | 1490 | 95.4 | 95.4 | 92.5 | 0.89 | 197 | 187 | 180 | 705 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM3–315M–4 | 132 | 180 | 1490 | 95.6 | 95.6 | 92.7 | 0.89 | 236 | 224 | 216 | 846 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM3–315L1–4 | 160 | 200 | 1490 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.89 | 285 | 271 | 261 | 1025.5 | 2 | 2.2 | 7.1 |
| JM3–315L2–4 | 200 | 270 | 1490 | 96 | 96 | 93.1 | 0.9 | 352 | 334 | 322 | 1281.9 | 2 | 2.2 | 7.2 |
| JM3–315L3–4 | 250 | 340 | 1490 | 96 | 96 | 93.1 | 0.91 | 435 | 413 | 398 | 1602.3 | 2 | 2.2 | 7.2 |
| JM3–355M–4 | 250 | 340 | 1490 | 96 | 96 | 93.1 | 0.91 | 435 | 413 | 398 | 1602.3 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
| JM3–355L1–4 | 315 | 430 | 1490 | 96 | 96 | 93.1 | 0.92 | 542 | 515 | 496 | 2019 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
| JM3–355L2–4 | 355 | 475 | 1490 | 96 | 96 | 93.1 | 0.92 | 611 | 580 | 559 | 2275.3 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
| JM3–355L3–4 | 375 | 500 | 1490 | 96 | 96 | 93.1 | 0.92 | 645 | 613 | 591 | 2403.5 | 1.8 | 2.2 | 7.2 |
速度:1000RPM6-POLE 50HZ
| 型 号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率η % (IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn | 堵转电流/额定电流Is/In | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
| JM3-160M-6 | 7.5 | 10 | 975 | 89.1 | 89.1 | 86.4 | 0.79 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 73.5 | 2 | 2.1 | 7 |
| JM3-160L-6 | 11 | 15 | 975 | 90.3 | 90.3 | 87.6 | 0.8 | 23.1 | 22 | 21.2 | 107.7 | 2 | 2.1 | 7.2 |
| JM3-180L1-6 | 15 | 20 | 980 | 91.2 | 91.2 | 88.5 | 0.83 | 30.1 | 28.6 | 27.6 | 146.2 | 2 | 2.1 | 7.5 |
| JM3-180L2-6 | 18.5 | 25 | 980 | 91.7 | 91.7 | 88.9 | 0.83 | 36.9 | 35.1 | 33.8 | 180.3 | 2 | 2.1 | 7.6 |
| JM3-200L1-6 | 18.5 | 25 | 985 | 91.7 | 91.7 | 88.9 | 0.83 | 36.9 | 35.1 | 33.8 | 179.4 | 2 | 2.1 | 7.6 |
| JM3-200L2-6 | 22 | 30 | 985 | 92.2 | 92.2 | 89.4 | 0.84 | 43.2 | 41 | 39.5 | 213.3 | 2 | 2.1 | 7.7 |
| JM3-200L3-6 | 30 | 40 | 985 | 92.9 | 92.9 | 90.1 | 0.83 | 59.1 | 56.2 | 54.1 | 290.9 | 2.1 | 2.1 | 7 |
| JM3-225M1-6 | 30 | 40 | 985 | 92.9 | 92.9 | 90.1 | 0.83 | 59.1 | 56.2 | 54.1 | 290.9 | 2 | 2.1 | 7 |
| JM3-225M2-6 | 37 | 50 | 985 | 93.3 | 93.3 | 90.5 | 0.84 | 71.7 | 68.1 | 65.7 | 358.7 | 2 | 2.1 | 7.1 |
| JM3-250M1-6 | 37 | 50 | 985 | 93.3 | 93.3 | 90.5 | 0.84 | 71.7 | 68.1 | 65.7 | 358.7 | 2 | 2.1 | 7.1 |
| JM3-250M2-6 | 45 | 60 | 985 | 93.7 | 93.7 | 90.9 | 0.84 | 86.9 | 82.5 | 79.5 | 436.3 | 2 | 2.3 | 7.2 |
| JM3-280S-6 | 45 | 60 | 990 | 93.7 | 93.7 | 90.9 | 0.84 | 86.9 | 82.5 | 79.5 | 434.1 | 2 | 2 | 7.2 |
| JM3-280M1-6 | 55 | 75 | 990 | 94.1 | 94.1 | 91.3 | 0.85 | 104 | 99.3 | 95.7 | 530.6 | 2 | 2 | 7.3 |
| JM3-280M2-6 | 75 | 100 | 990 | 94.6 | 94.6 | 91.8 | 0.85 | 142 | 135 | 130 | 723.5 | 2 | 2 | 6.7 |
| JM3-315S-6 | 75 | 100 | 990 | 94.6 | 94.6 | 91.8 | 0.85 | 142 | 135 | 130 | 723.5 | 2 | 2 | 6.7 |
| JM3-315M-6 | 90 | 125 | 990 | 94.9 | 94.9 | 92.1 | 0.85 | 170 | 161 | 155 | 868.2 | 2 | 2 | 6.7 |
| JM3-315L1-6 | 110 | 150 | 990 | 95.1 | 95.1 | 92.2 | 0.85 | 207 | 196 | 189 | 1061.1 | 2 | 2 | 6.7 |
| JM3-315L2-6 | 132 | 180 | 990 | 95.4 | 95.4 | 92.5 | 0.86 | 244 | 232 | 224 | 1273.3 | 2 | 2 | 6.8 |
| JM3-315L3-6 | 160 | 200 | 990 | 95.6 | 95.6 | 92.7 | 0.86 | 296 | 281 | 271 | 1543.4 | 2 | 2 | 6.8 |
| JM3-355M1-6 | 160 | 200 | 990 | 95.6 | 95.6 | 92.7 | 0.86 | 296 | 281 | 271 | 1543.4 | 1.8 | 2 | 6.8 |
| JM3-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.87 | 365 | 346 | 334 | 1929.3 | 1.8 | 2 | 6.9 |
| JM3-355L1-6 | 250 | 340 | 990 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.87 | 456 | 433 | 417 | 2411.6 | 1.8 | 2 | 6.9 |
| JM3-355L2-6 | 315 | 430 | 990 | 95.8 | 95.8 | 92.9 | 0.87 | 574 | 546 | 526 | 3038.6 | 1.8 | 2 | 6.9 |
速度:750RPM8-POLE 50HZ
| 型 号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率η % (IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn | 堵转电流/额定电流Is/In | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
| JM3-160M1-8 | 4 | 5.5 | 730 | 84.8 | 84.8 | 82.3 | 0.7 | 10.2 | 9.73 | 9.37 | 52.3 | 1.8 | 2.1 | 6.4 |
| JM3-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 730 | 86.2 | 86.2 | 83.6 | 0.71 | 13.7 | 13 | 12.5 | 72 | 1.8 | 2.1 | 6.6 |
| JM3-160L-8 | 7.5 | 10 | 730 | 87.3 | 87.3 | 84.7 | 0.72 | 18.1 | 17.2 | 16.6 | 98.1 | 1.8 | 2.1 | 6.3 |
| JM3-180L1-8 | 11 | 15 | 735 | 88.6 | 88.6 | 85.9 | 0.74 | 25.5 | 24.2 | 23.3 | 142.9 | 1.8 | 2.1 | 6.6 |
| JM3-180L2-8 | 15 | 20 | 735 | 89.6 | 89.6 | 86.9 | 0.75 | 33.9 | 32.2 | 31.1 | 194.9 | 1.8 | 2.1 | 6.8 |
| JM3-200L1-8 | 15 | 20 | 735 | 89.6 | 89.6 | 86.9 | 0.75 | 33.9 | 32.2 | 31.1 | 194.9 | 1.8 | 2.1 | 6.8 |
| JM3-200L2-8 | 18.5 | 25 | 735 | 90.1 | 90.1 | 87.4 | 0.75 | 41.6 | 39.5 | 38.1 | 240.4 | 1.8 | 2.1 | 6.8 |
| JM3-225S-8 | 18.5 | 25 | 740 | 90.1 | 90.1 | 87.4 | 0.75 | 41.6 | 39.5 | 38.1 | 238.8 | 1.8 | 2.1 | 6.8 |
| JM3-225M1-8 | 22 | 30 | 740 | 90.6 | 90.6 | 87.9 | 0.76 | 48.5 | 46.1 | 44.5 | 283.9 | 1.8 | 2.1 | 6.9 |
| JM3-225M2-8 | 30 | 40 | 740 | 91.3 | 91.3 | 88.6 | 0.78 | 64 | 60.8 | 58.6 | 387.2 | 1.8 | 2.1 | 6.6 |
| JM3-250M1-8 | 30 | 40 | 740 | 91.3 | 91.3 | 88.6 | 0.78 | 64 | 60.8 | 58.6 | 387.2 | 1.8 | 2.1 | 6.6 |
| JM3-250M2-8 | 37 | 50 | 740 | 91.8 | 91.8 | 89 | 0.79 | 77.5 | 73.6 | 71 | 477.5 | 1.8 | 2.1 | 6.7 |
| JM3-280S-8 | 37 | 50 | 740 | 91.8 | 91.8 | 89 | 0.79 | 77.5 | 73.6 | 71 | 477.5 | 1.8 | 2.1 | 6.7 |
| JM3-280M1-8 | 45 | 60 | 740 | 92.2 | 92.2 | 89.4 | 0.8 | 92.7 | 88.1 | 84.9 | 580.7 | 1.8 | 2.1 | 6.8 |
| JM3-280M2-8 | 55 | 75 | 740 | 92.5 | 92.5 | 89.7 | 0.8 | 113 | 107 | 103 | 709.8 | 1.8 | 2.1 | 6.8 |
| JM3-315S-8 | 55 | 75 | 745 | 92.5 | 92.5 | 89.7 | 0.8 | 113 | 107 | 103 | 705 | 1.8 | 2.1 | 6.8 |
| JM3-315M-8 | 75 | 100 | 745 | 93.1 | 93.1 | 90.3 | 0.81 | 151 | 144 | 138 | 961.4 | 1.8 | 2.1 | 6.3 |
| JM3-315L1-8 | 90 | 125 | 745 | 93.4 | 93.4 | 90.6 | 0.81 | 181 | 172 | 166 | 1153.7 | 1.8 | 2.1 | 6.3 |
| JM3-315L2-8 | 110 | 150 | 745 | 93.7 | 93.7 | 90.9 | 0.82 | 218 | 207 | 199 | 1410.1 | 1.8 | 2.1 | 6.4 |
| JM3-315L3-8 | 132 | 180 | 745 | 94 | 94 | 91.2 | 0.82 | 260 | 247 | 238 | 1692.1 | 1.8 | 2.1 | 6.5 |
| JM3-355M1-8 | 132 | 180 | 745 | 94 | 94 | 91.2 | 0.82 | 260 | 247 | 238 | 1692.1 | 1.8 | 2.1 | 6.5 |
| JM3-355M2-8 | 160 | 200 | 745 | 94.3 | 94.3 | 91.5 | 0.83 | 311 | 295 | 284 | 2051 | 1.8 | 2.1 | 6.6 |
| JM3-355L1-8 | 200 | 270 | 745 | 94.6 | 94.6 | 91.8 | 0.83 | 387 | 368 | 354 | 2563.8 | 1.8 | 2.1 | 6.6 |
| JM3-355L2-8 | 250 | 340 | 745 | 94.6 | 94.6 | 91.8 | 0.83 | 484 | 460 | 443 | 3204.7 | 1.8 | 2.1 | 6.6 |
JM1 技术参数
速度:3000RPM2-POLE 50HZ
| 型 号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率η % (IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn | 堵转电流/额定电流Is/In | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
| JM1-160M1-2 | 11 | 15 | 2935 | 89.4 | 89.4 | 86.7 | 0.88 | 21.2 | 20.2 | 19.5 | 35.8 | 1.7 | 2.2 | 7 |
| JM1-160M2-2 | 15 | 20 | 2935 | 90.3 | 90.3 | 87.6 | 0.88 | 28.7 | 27.2 | 26.3 | 48.8 | 1.7 | 2.2 | 7 |
| JM1-160L1-2 | 18.5 | 25 | 2935 | 90.9 | 90.9 | 88.2 | 0.89 | 34.7 | 33 | 31.8 | 60.2 | 1.8 | 2.2 | 7 |
| JM1-160L2-2 | 22 | 30 | 2935 | 91.3 | 91.3 | 88.6 | 0.89 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 71.6 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM1-180M1-2 | 22 | 30 | 2940 | 91.3 | 91.3 | 88.6 | 0.89 | 41.1 | 39.1 | 37.7 | 71.5 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM1-180M2-2 | 30 | 40 | 2940 | 92 | 92 | 89.2 | 0.89 | 55.7 | 52.9 | 51 | 97.4 | 1.7 | 2.2 | 7 |
| JM1-200L1-2 | 30 | 40 | 2955 | 92 | 92 | 89.2 | 0.89 | 55.7 | 52.9 | 51 | 97 | 1.7 | 2.2 | 7 |
| JM1-200L2-2 | 37 | 50 | 2955 | 92.5 | 92.5 | 89.7 | 0.89 | 68.3 | 64.9 | 62.5 | 119.6 | 1.9 | 2.2 | 7 |
| JM1-200L3-2 | 45 | 60 | 2955 | 92.9 | 92.9 | 90.1 | 0.89 | 82.7 | 78.6 | 75.7 | 145.4 | 1.9 | 2.2 | 7 |
| JM1-225M1-2 | 45 | 60 | 2955 | 92.9 | 92.9 | 90.1 | 0.89 | 82.7 | 78.6 | 75.7 | 145.4 | 1.9 | 2.2 | 7 |
| JM1-225M2-2 | 55 | 75 | 2955 | 93.2 | 93.2 | 90.4 | 0.89 | 101 | 95.7 | 92.2 | 177.7 | 1.9 | 2.2 | 7 |
| JM1-250M1-2 | 55 | 75 | 2960 | 93.2 | 93.2 | 90.4 | 0.89 | 101 | 95.7 | 92.2 | 177.4 | 1.9 | 2.2 | 7 |
| JM1-250M2-2 | 75 | 100 | 2960 | 93.8 | 93.8 | 91 | 0.89 | 136 | 130 | 125 | 242 | 1.8 | 2.2 | 6.7 |
| JM1-280S-2 | 75 | 100 | 2965 | 93.8 | 93.8 | 91 | 0.89 | 136 | 130 | 125 | 241.6 | 1.8 | 2.2 | 6.7 |
| JM1-280M1-2 | 90 | 125 | 2965 | 94.1 | 94.1 | 91.3 | 0.9 | 161 | 153 | 148 | 289.9 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
| JM1-280M2-2 | 110 | 150 | 2965 | 94.3 | 94.3 | 91.5 | 0.9 | 197 | 187 | 180 | 354.3 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
| JM1-315S-2 | 110 | 150 | 2970 | 94.3 | 94.3 | 91.5 | 0.9 | 197 | 187 | 180 | 353.7 | 1.7 | 2.2 | 6.8 |
| JM1-315M-2 | 132 | 180 | 2970 | 94.6 | 94.6 | 91.8 | 0.9 | 236 | 224 | 216 | 424.4 | 1.6 | 2.2 | 6.8 |
| JM1-315L1-2 | 160 | 200 | 2970 | 94.8 | 94.8 | 92 | 0.9 | 285 | 271 | 261 | 514.5 | 1.4 | 2 | 6.8 |
| JM1-315L2-2 | 200 | 270 | 2970 | 95 | 95 | 92.2 | 0.9 | 355 | 338 | 325 | 643.1 | 1.4 | 2 | 6.8 |
| JM1-315L3-2 | 250 | 340 | 2970 | 95 | 95 | 92.2 | 0.88 | 454 | 432 | 416 | 803.9 | 1.2 | 2 | 6.8 |
| JM1-355M-2 | 250 | 340 | 2970 | 95 | 95 | 92.2 | 0.88 | 454 | 432 | 416 | 803.9 | 1.2 | 2 | 6.8 |
| JM1-355L1-2 | 315 | 430 | 2970 | 95 | 95 | 92.2 | 0.89 | 566 | 538 | 518 | 1012.9 | 1 | 1.8 | 6.5 |
| JM1-355L2-2 | 355 | 475 | 2970 | 95 | 95 | 92.2 | 0.89 | 638 | 606 | 584 | 1141.5 | 1 | 1.8 | 6.5 |
| JM1-355L3-2 | 375 | 500 | 2970 | 95 | 95 | 92.2 | 0.89 | 674 | 640 | 617 | 1205.8 | 1 | 1.8 | 6.5 |
速度:1500RPM4-POLE 50HZ
| 型 号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率η % (IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩Tmax/Tn | 堵转电流/额定电流Is/In | |||
| kW | HP | 380V | 400V | 415V | ||||||||||
| JM1-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 89.8 | 89.8 | 87.1 | 0.85 | 21.9 | 20.8 | 20 | 72 | 1.9 | 2.2 | 7 |
| JM1-160L1-4 | 15 | 20 | 1460 | 90.6 | 90.6 | 87.9 | 0.86 | 29.2 | 27.8 | 26.8 | 98.1 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM1-160L2-4 | 18.5 | 25 | 1460 | 91.2 | 91.2 | 88.5 | 0.86 | 35.8 | 34 | 32.8 | 121 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM1-180M-4 | 18.5 | 25 | 1465 | 91.2 | 91.2 | 88.5 | 0.86 | 35.8 | 34 | 32.8 | 120.6 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM1-180L1-4 | 22 | 30 | 1465 | 91.6 | 91.6 | 88.9 | 0.86 | 42.4 | 40.3 | 38.9 | 143.4 | 1.9 | 2.2 | 7 |
| JM1-180L2-4 | 30 | 40 | 1465 | 92.3 | 92.3 | 89.5 | 0.87 | 56.8 | 53.9 | 52 | 195.6 | 1.9 | 2.2 | 7 |
| JM1-200L1-4 | 30 | 40 | 1470 | 92.3 | 92.3 | 89.5 | 0.87 | 56.8 | 53.9 | 52 | 194.9 | 1.9 | 2.2 | 7 |
| JM1-200L2-4 | 37 | 50 | 1470 | 92.7 | 92.7 | 89.9 | 0.87 | 69.7 | 66.2 | 63.8 | 240.4 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM1-225S-4 | 37 | 50 | 1475 | 92.7 | 92.7 | 89.9 | 0.87 | 69.7 | 66.2 | 63.8 | 239.6 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM1-225M1-4 | 45 | 60 | 1475 | 93.1 | 93.1 | 90.3 | 0.87 | 84.4 | 80.2 | 77.3 | 291.4 | 2 | 2.2 | 7 |
| JM1-225M2-4 | 55 | 75 | 1475 | 93.5 | 93.5 | 90.7 | 0.88 | 102 | 96.5 | 93 | 356.1 | 1.8 | 2.2 | 7 |
| JM1-250M1-4 | 55 | 75 | 1480 | 93.5 | 93.5 | 90.7 | 0.88 | 102 | 96.5 | 93 | 354.9 | 1.8 | 2.2 | 7 |
| JM1-250M2-4 | 75 | 100 | 1480 | 94 | 94 | 91.2 | 0.88 | 138 | 131 | 126 | 484 | 2 | 2.2 | 6.7 |
| JM1-280S-4 | 75 | 100 | 1480 | 94 | 94 | 91.2 | 0.88 | 138 | 131 | 126 | 484 | 2 | 2.2 | 6.7 |
| JM1-280M1-4 | 90 | 125 | 1480 | 94.2 | 94.2 | 91.4 | 0.88 | 165 | 157 | 151 | 580.7 | 2.2 | 2.2 | 6.7 |
| JM1-280M2-4 | 110 | 150 | 1480 | 94.5 | 94.5 | 91.7 | 0.88 | 201 | 191 | 184 | 709.8 | 1.7 | 2.2 | 6.7 |
| JM1-315S-4 | 110 | 150 | 1485 | 94.5 | 94.5 | 91.7 | 0.88 | 201 | 191 | 184 | 707.4 | 1.7 | 2.2 | 6.7 |
| JM1-315M-4 | 132 | 180 | 1485 | 94.7 | 94.7 | 91.9 | 0.88 | 241 | 229 | 220 | 848.9 | 1.8 | 2.2 | 6.8 |
| JM1-315L1-4 | 160 | 200 | 1485 | 94.9 | 94.9 | 92.1 | 0.88 | 291 | 277 | 267 | 1029 | 1.4 | 2 | 6.8 |
| JM1-315L2-4 | 200 | 270 | 1485 | 95.1 | 95.1 | 92.2 | 0.88 | 363 | 345 | 332 | 1286.2 | 1.4 | 2 | 6.8 |
| JM1-315L3-4 | 250 | 340 | 1485 | 95.1 | 95.1 | 92.2 | 0.88 | 454 | 431 | 416 | 1607.7 | 1.2 | 2 | 6.8 |
| JM1-355M-4 | 250 | 340 | 1485 | 95.1 | 95.1 | 92.2 | 0.88 | 454 | 431 | 416 | 1607.7 | 1.2 | 2 | 6.8 |
