JMD 变极多速三相异步电动机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
JMD 技术参数
| 型号 | 功率kW | 同步转速r/min | 效率η % | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 堵转电流/额定电流 Is/In | 堵转转矩/额定转矩 Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn | 重量kg | |
| 380V | 400V | |||||||||
| JMD632-4/2 | 0.18/0.21 | 1500/3000 | 50/60 | 0.61/0.84 | 0.89/0.63 | 0.85/0.6 | 5.5/6.5 | 1.6/1.6 | 1.8 | 13.5 |
| JMD712-4/2 | 0.37/0.43 | 1500/3000 | 63/70 | 0.63/0.87 | 1.42/1.07 | 1.35/1.02 | 5.5/6.5 | 1.6/1.6 | 1.8 | 14.5 |
| 0.18/0.37 | 1500/3000 | 60/65 | 0.6/0.85 | 0.76/1.02 | 0.72/0.97 | 5.5/6.5 | 1.6/1.6 | 1.8 | 14.5 | |
| JMD801-4/2 | 0.45/0.55 | 1500/3000 | 66/65 | 0.74/0.85 | 1.4/1.52 | 1.33/1.44 | 6.5/7.0 | 1.5/1.7 | 1.8 | 16 |
| 0.10/0.55 | 1500/3000 | 61/72 | 0.50/0.81 | 0.49/1.43 | 0.47/1.36 | 5.0/6.5 | 1.6/1.6 | 2 | 16 | |
| 0.17/0.75 | 1500/3000 | 62/72 | 0.62/0.82 | 0.67/1.93 | 0.64/1.83 | 5.5/7.5 | 1.4/2.0 | 1.8 | 16 | |
| JMD802-4/2 | 0.55/0.75 | 1500/3000 | 68/66 | 0.74/0.85 | 1.66/2.02 | 1.58/1.92 | 6.5/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 18 |
| 0.25/0.95 | 1500/3000 | 66/74 | 0.65/0.81 | 0.88/2.41 | 0.84/2.29 | 5.5/7.5 | 1.4/2.0 | 1.8 | 18 | |
| 0.20/1.1 | 1500/3000 | 68/74 | 0.53/0.82 | 0.84/2.76 | 0.8/2.62 | 5.0/6.5 | 1.6/1.6 | 2 | 18 | |
| 0.7/0.85 | 1500/3000 | 65/66 | 0.74/0.85 | 2.21/2.31 | 2.1/2.19 | 6.5/6.5 | 1.6/1.6 | 1.8 | 18 | |
| 0.7/1.1 | 1500/3000 | 73/74 | 0.69/0.84 | 2.11/2.68 | 2.0/2.55 | 6.5/6.5 | 1.6/1.6 | 1.8 | 18 | |
| JMD90S-4/2 | 0.85/1.1 | 1500/3000 | 74/71 | 0.77/0.85 | 2.26/2.77 | 2.15/2.63 | 6.5/7.0 | 1.8/1.9 | 1.8 | 23 |
| 0.3/1.4 | 1500/3000 | 73/74 | 0.72/0.82 | 0.86/3.51 | 0.82/3.33 | 5.5/7.5 | 1.4/2.0 | 1.8 | 23 | |
| JMD90L-4/2 | 1.3/1.8 | 1500/3000 | 76/73 | 0.78/0.85 | 3.33/4.41 | 3.16/4.19 | 6.5/7.0 | 1.8/2.0 | 1.8 | 26 |
| 0.4/1.9 | 1500/3000 | 74/77 | 0.73/0.86 | 1.13/4.36 | 1.07/4.14 | 5.5/7.5 | 1.4/2.0 | 1.8 | 26 | |
| 1.1/1.5 | 1500/3000 | 76/74 | 0.78/0.85 | 2.82/3.62 | 2.68/3.44 | 6.5/7.0 | 1.8/2.0 | 1.8 | 26 | |
| 1.5/2 | 1500/3000 | 76/74 | 0.78/0.85 | 3.84/4.83 | 3.65/4.59 | 6.5/7.0 | 1.8/2.0 | 1.8 | 26 | |
| JMD100L1-4/2 | 2/2.4 | 1500/3000 | 78/76 | 0.81/0.86 | 4.81/5.58 | 4.57/5.3 | 6.5/7.0 | 1.0/1.9 | 1.8 | 36 |
| 0.65/2.5 | 1500/3000 | 74/82 | 0.72/0.87 | 1.85/5.33 | 1.76/5.06 | 5.5/7.5 | 1.4/2.0 | 1.8 | 36 | |
| 1.8/2.2 | 1500/3000 | 78/79 | 0.83/0.9 | 4.22/4.71 | 4.01/4.47 | 6.5/7.0 | 1.5/1.6 | 1.8 | 36 | |
| JMD100L2-4/2 | 2.4/3 | 1500/3000 | 79/77 | 0.83/0.89 | 5.99/6.65 | 5.69/6.32 | 6.5/7.0 | 1.6/1.7 | 1.8 | 36 |
| 0.8/3.1 | 1500/3000 | 76/82 | 0.72/0.87 | 2.22/6.6 | 2.11/6.27 | 5.5/7.5 | 1.4/2.0 | 1.8 | 36 | |
| 2.6/3.3 | 1500/3000 | 79/77 | 0.83/0.89 | 5.58/6.8 | 5.3/6.46 | 6.7/7.0 | 1.5/1.6 | 1.8 | 36 | |
| JMD112M-4/2 | 3.3/4.0 | 1500/3000 | 82/79 | 0.83/0.89 | 7.37/8.64 | 7.0/8.21 | 6.5/7.0 | 1.9/2.0 | 1.8 | 42 |
| 1.1/1.4 | 1500/3000 | 80/82 | 0.74/0.88 | 2.82/9.26 | 2.68/8.80 | 5.5/7.5 | 1.4/2.0 | 1.8 | 42 | |
| 3.7/4.4 | 1500/3000 | 81/81 | 0.84/0.9 | 7.89/8.72 | 7.50/8.28 | 6.5/7.0 | 1.8/1.8 | 2.2 | 42 | |
| JMD132S-4/2 | 4.5/5.5 | 1500/3000 | 83/79 | 0.84/0.89 | 9.81/11.9 | 9.32/11.3 | 6.5/7.0 | 1.7/1.8 | 1.8 | 68 |
| 1.4/5.9 | 1500/3000 | 82/83 | 0.74/0.91 | 3.51/11.9 | 3.33/11.3 | 5.5/7.5 | 1.3/1.9 | 1.8 | 68 | |
| 0.7/5.6 | 1500/3000 | 71/83 | 0.69/0.92 | 1.47/6.46 | 1.4/6.14 | 6.0/7.5 | 2.4/2.2 | 2.2 | 68 | |
| JMD132M-4/2 | 6.5/8 | 1500/3000 | 84/80 | 0.85/0.89 | 14.6/17.1 | 13.9/16.2 | 6.5/7.0 | 1.7/1.8 | 1.8 | 79 |
| 2.0/8.0 | 1500/3000 | 83/85 | 0.77/0.91 | 4.76/15.7 | 4.52/14.9 | 5.5/7.5 | 1.3/1.9 | 1.8 | 79 | |
| 1/6.8 | 1500/3000 | 72/83 | 0.62/0.92 | 1.97/7.84 | 1.87/7.45 | 6.0/7.5 | 2.1/2.1 | 2.2 | 79 | |
| 6/7.5 | 1500/3000 | 84/80 | 0.85/0.89 | 12.5/15.6 | 11.9/14.8 | 6.5/7.0 | 1.5/1.6 | 1.8 | 79 | |
| 7.5/10 | 1500/3000 | 83/79 | 0.84/0.89 | 16.3/21.6 | 15.5/20.5 | 6.5/7.0 | 1.5/1.6 | 1.8 | 79 | |
| 9.2/11 | 1500/3000 | 84/84 | 0.81/0.92 | 20.5/21.6 | 19.5/20.5 | 6.0/7.0 | 1.2/1.6 | 1.8 | 79 | |
| 1.2/7.4 | 1500/3000 | 77/83 | 0.77/0.92 | 3.07/14.6 | 2.92/13.9 | 6.5/7.0 | 1.3/1.3 | 2.2 | 79 | |
| 型号 | 功率kW | 同步转速r/min | 效率η % | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 堵转电流/额定电流 Is/In | 堵转转矩/额定转矩 Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn | 重量kg | |
| 380V | 400V | |||||||||
| JMD160M-4/2 | 9.0/11 | 1500/3000 | 87/82 | 0.85/0.89 | 18.5/22.8 | 17.6/21.7 | 6.5/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 148 |
| 2.8/12.5 | 1500/3000 | 85/86 | 0.75/0.91 | 6.67/24.3 | 6.34/23.1 | 5.5/7.5 | 1.3/1.9 | 1.8 | 148 | |
| JMD160L-4/2 | 46340 | 1500/3000 | 87/82 | 0.86/0.9 | 22.3/28.8 | 21.2/27.4 | 6.5/7.0 | 1.7/1.9 | 1.8 | 160 |
| 3.8/16.5 | 1500/3000 | 86/87 | 0.76/0.91 | 8.83/31.7 | 8.39/30.1 | 5.5/7.5 | 1.3/1.9 | 1.8 | 160 | |
| 46342 | 1500/3000 | 87/82 | 0.86/0.9 | 22.3/32.9 | 21.2/31.3 | 6.5/7.0 | 1.5/1.6 | 1.8 | 160 | |
| JMD160M/4/2 | 12.5/15 | 1500/3000 | 82/82 | 0.86/0.9 | 26.9/30.8 | 25.6/29.3 | 6.0/7.0 | 1.3/1.3 | 1.8 | 160 |
| JMD180M-4/2 | 15/18.5 | 1500/3000 | 89/85 | 0.87/0.9 | 29.4/36.7 | 27.9/34.9 | 6.5/7.0 | 1.8/1.9 | 1.8 | 185 |
| 5.5/20 | 1500/3000 | 82/87 | 0.74/0.89 | 13.8/39.3 | 13.1/37.3 | 5.5/7.0 | 1.5/1.6 | 1.8 | 185 | |
| JMD180L-4/2 | 7.0/22 | 1500/3000 | 85/86 | 0.78/0.93 | 16/41.8 | 15.2/39.7 | 7.0/7.0 | 1.5/1.3 | 1.8 | 200 |
| 18.5/22 | 1500/3000 | 89/86 | 0.88/0.91 | 35.9/42.7 | 34.1/40.6 | 6.5/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 200 | |
| 6.4/24 | 1500/3000 | 82/88 | 0.72/0.89 | 16.5/46.5 | 15.7/44.2 | 6.5/7.5 | 1.6/1.8 | 1.8 | 200 | |
| JMD200L-4/2 | 8.4/25 | 1500/3000 | 89/85 | 0.89/0.92 | 15.8/48.2 | 15.0/45.8 | 6.5/7.0 | 1.4/1.4 | 1.8 | 265 |
| 7.8/30 | 1500/3000 | 82/87 | 0.72/0.89 | 20.1/58.8 | 19.1/55.9 | 6.5/7.5 | 1.6/1.8 | 1.8 | 265 | |
| 26/30 | 1500/3000 | 89/85 | 0.89/0.92 | 52.2/58.3 | 49.6/55.4 | 6.5/7.0 | 1.4/1.6 | 1.8 | 265 | |
| 30/35.6 | 1500/3000 | 90/87 | 0.89/0.93 | 56.9/66.8 | 54.1/63.5 | 6.5/7.0 | 1.4/1.4 | 1.8 | 265 | |
| JMD225S-4/2 | 9.5/37 | 1500/3000 | 82/87 | 0.72/0.89 | 24.4/72.5 | 23.2/68.9 | 6.5/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 290 |
| 32/37 | 1500/3000 | 90/84 | 0.89/0.92 | 60.7/72.7 | 57.7/69.1 | 6.5/7.0 | 1.4/1.6 | 1.8 | 290 | |
| JMD225M-4/2 | 12/45 | 1500/3000 | 84/89 | 0.72/0.89 | 30.1/86.3 | 28.6/82 | 6.5/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 320 |
| 37/45 | 1500/3000 | 91/86 | 0.89/0.92 | 69.4/86.4 | 65.9/82.1 | 6.5/7.0 | 1.6/1.6 | 1.8 | 320 | |
| JMD250M-4/2 | 45/52 | 1500/3000 | 91/87 | 0.89/0.92 | 84.4/98.7 | 80.2/93.8 | 6.5/7.0 | 1.6/1.6 | 1.8 | 425 |
| 15/55 | 1500/3000 | 85/90 | 0.75/0.89 | 35.7/104 | 33.9/99.1 | 6.5/7.0 | 1.4/1.4 | 1.8 | 425 | |
| 53/63 | 1500/3000 | 90/91 | 0.89/0.92 | 101/114 | 95.5/108 | 7.0/7.5 | 1.4/1.4 | 1.8 | 425 | |
| 20.5/61 | 1500/3000 | 91/91 | 0.88/0.91 | 38.8/112 | 36.9/106 | 6.5/7.0 | 1.3/1.3 | 1.8 | 425 | |
| JMD280S-4/2 | 60/72 | 1500/3000 | 91/88 | 0.9/0.92 | 112/135 | 106/128 | 6.5/7.0 | 1.4/1.5 | 1.8 | 550 |
| 20/75 | 1500/3000 | 84/89 | 0.74/0.89 | 48.8/144 | 46.4/137 | 6.5/7.0 | 1.4/1.4 | 1.8 | 550 | |
| JMD280M-4/2 | 14/60 | 1500/3000 | 89/91 | 0.82/0.9 | 29.2/112 | 27.7/106 | 6.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 660 |
| 72/82 | 1500/3000 | 91/88 | 0.9/0.93 | 134/153 | 127/145 | 6.5/7.0 | 1.4/1.5 | 1.8 | 660 | |
| 24/90 | 1500/3000 | 84/89 | 0.71/0.88 | 61.2/175 | 58.1/166 | 6.5/7.0 | 1.4/1.4 | 1.8 | 660 | |
| JMD315M-4/2 | 17/126 | 1500/3000 | 91/92 | 0.88/0.87 | 32.2/239 | 30.6/227 | 6.0/7.0 | 1.3/1.4 | 1.8 | 1000 |
| JMD315L1-4/2 | 66/132 | 1500/3000 | 91/92 | 0.76/0.87 | 135/243 | 128/231 | 6.0/7.0 | 1.3/1.4 | 1.8 | 1055 |
| JMD355M-4/2 | 155/200 | 1500/3000 | 91/91 | 0.9/0.9 | 274/374 | 260/355 | 6.0/6.0 | 1.4/1.4 | 1.8 | 1700 |
| 型号 | 功率kW | 同步转速r/min | 效率η % | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 堵转电流/额定电流 Is/In | 堵转转矩/额定转矩 Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn | 重量kg | |
| 380V | 400V | |||||||||
| JMD712-6/4 | 0.06/0.26 | 1000/1500 | 44/58 | 0.54/0.7 | 0.58/0.97 | 0.55/0.92 | 4.0/5.0 | 2.2/1.9 | 2.3/2.0 | 14.5 |
| JMD801-6/4 | 0.12/0.4 | 1000/1500 | 50/67 | 0.5/0.66 | 0.73/1.38 | 0.69/1.31 | 4.7/6.0 | 1.9/1.9 | 2.3 | 15 |
| JMD802-6/4 | 0.18/0.55 | 1000/1500 | 52/68 | 0.5/0.72 | 1.05/1.71 | 1.0/1.62 | 4.7/6.0 | 1.9/1.9 | 2.3 | 16 |
| 0.2/0.6 | 1000/1500 | 51/70 | 0.6/0.77 | 0.99/1.68 | 0.94/1.6 | 4.7/6.0 | 1.5/1.7 | 2.2/2.4 | 16 | |
| 0.25/0.75 | 1000/1500 | 55/72 | 0.57/0.73 | 1.21/2.17 | 1.15/2.06 | 4.7/6.0 | 1.9/1.8 | 2.1/2.3 | 16 | |
| 0.37/0.55 | 1000/1500 | 60/70 | 0.60/0.78 | 1.77/1.38 | 1.68/1.31 | 5.0/6.0 | 1.9/2.1 | 2.0/2.3 | 16 | |
| JMD90S-6/4 | 0.65/0.85 | 1000/1500 | 64/70 | 0.68/0.79 | 2.27/2.34 | 2.16/2.22 | 6.0/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 | 24 |
| 0.32/1.1 | 1000/1500 | 66/75 | 0.66/0.78 | 1.12/2.85 | 1.06/2.71 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 24 | |
| 0.28/0.8 | 1000/1500 | 63/73 | 0.53/0.79 | 1.27/2.11 | 1.21/2.0 | 6.0/6.5 | 2.0/1.3 | 2.2/2.0 | 24 | |
| JMD90L-6/4 | 0.85/1.1 | 1000/1500 | 66/71 | 0.7/0.7 | 2.8/3.36 | 2.66/3.19 | 6.0/6.5 | 1.6/1.5 | 1.8 | 26 |
| 0.45/1.4 | 1000/1500 | 70/75 | 0.66/0.81 | 1.42/3.42 | 1.35/3.25 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 26 | |
| 0.5/1.1 | 1000/1500 | 68/74 | 0.67/0.79 | 1.66/2.86 | 1.58/2.72 | 6.0/6.5 | 1.6/1.5 | 2.2 | 26 | |
| 0.37/1.1 | 1000/1500 | 66/71 | 0.70/0.79 | 1.22/2.98 | 1.16/2.83 | 6.0/6.5 | 1.6/1.5 | 1.8 | 26 | |
| JMD100L1-6/4 | 1.3/1.8 | 1000/1500 | 74/77 | 0.7/0.8 | 3.79/4.42 | 3.6/4.2 | 6.0/6.5 | 1.7/1.4 | 1.8 | 36 |
| 0.7/2.2 | 1000/1500 | 73/80 | 0.66/0.79 | 2.15/5.21 | 2.04/4.95 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 36 | |
| 0.6/1.7 | 1000/1500 | 71/78 | 0.64/0.78 | 2/4.21 | 1.9/4.0 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 36 | |
| JMD100L2-6/4 | 1.5/2.2 | 1000/1500 | 75/77 | 0.7/0.8 | 3.95/5.42 | 3.75/5.15 | 6.0/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 | 36 |
| 0.9/2.5 | 1000/1500 | 74/81 | 0.67/0.78 | 2.85/5.96 | 2.71/5.66 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 36 | |
| 0.75/2.2 | 1000/1500 | 72/80 | 0.64/0.76 | 2.47/5.49 | 2.35/5.22 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 36 | |
| JMD112M-6/4 | 2.2/2.8 | 1000/1500 | 78/77 | 0.75/0.82 | 5.72/6.74 | 5.43/6.4 | 6.0/6.5 | 1.8/1.5 | 1.8 | 42 |
| 1.1/3.2 | 1000/1500 | 78/82 | 0.68/0.82 | 3.15/7.23 | 2.99/6.87 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 42 | |
| 0.9/3 | 1000/1500 | 78/82 | 0.68/0.82 | 2.58/6.78 | 2.45/6.44 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 42 | |
| JMD132S-6/4 | 3.0/4.0 | 1000/1500 | 79/78 | 0.75/0.82 | 7.58/8.84 | 7.2/8.4 | 6.0/6.5 | 1.8/1.7 | 1.8 | 68 |
| 1.5/4.7 | 1000/1500 | 81/84 | 0.68/0.83 | 4.14/10.2 | 3.93/9.73 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 68 | |
| 1.4/4.2 | 1000/1500 | 81/84 | 0.68/0.83 | 3.86/9.16 | 3.67/8.7 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 68 | |
| 1.3/4.0 | 1000/1500 | 81/84 | 0.68/0.83 | 3.59/8.72 | 3.41/8.28 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 68 | |
| 1.5/4.5 | 1000/1500 | 80/86 | 0.69/0.77 | 4.13/10.3 | 3.92/9.81 | 6.0/7.5 | 1.8/2.2 | 1.8 | 68 | |
| JMD132M-6/4 | 4.0/5.5 | 1000/1500 | 82/80 | 0.76/0.85 | 9.79/12 | 9.3/11.4 | 6.0/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 | 79 |
| 2.2/6.7 | 1000/1500 | 83/85 | 0.69/0.85 | 5.83/14.1 | 5.54/13.4 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 79 | |
| 1.7/5.0 | 1000/1500 | 83/85 | 0.69/0.85 | 4.51/10.5 | 4.28/9.99 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 79 | |
| 3.0/4.0 | 1000/1500 | 81/85 | 0.67/0.84 | 8.39/8.53 | 7.97/8.1 | 6.0/7.0 | 1.3/1.5 | 1.8 | 79 | |
| JMD160M-6/4 | 6.5/8.0 | 1000/1500 | 84/83 | 0.78/0.85 | 14.7/16.5 | 14/15.7 | 6.0/6.5 | 1.4/1.3 | 1.8 | 148 |
| 3.1/9.5 | 1000/1500 | 80/85 | 0.75/0.82 | 7.89/20.7 | 7.5/19.7 | 6.0/7.5 | 1.8/2.2 | 1.8 | 148 | |
| 2.5/7.5 | 1000/1500 | 83/87 | 0.69/0.84 | 6.63/15.6 | 6.3/14.8 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 148 | |
| 型号 | 功率kW | 同步转速r/min | 效率η % | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 堵转电流/额定电流 Is/In | 堵转转矩/额定转矩 Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn | 重量kg | |
| 380V | 400V | |||||||||
| JMD160L-6/4 | 9.0/11 | 1000/1500 | 85/83 | 0.78/0.85 | 20.2/22.4 | 19.2/21.3 | 6.0/6.5 | 1.6/1.7 | 1.8 | 166 |
| 4.0/12 | 1000/1500 | 83/88 | 0.69/0.84 | 10/24.3 | 9.5/23.1 | 7.0/7.5 | 1.6/1.8 | 1.8 | 166 | |
| 3.6/11 | 1000/1500 | 83/88 | 0.69/0.84 | 9.55/22.6 | 9.07/21.5 | 6.0/7.0 | 1.6/1.8 | 1.8 | 166 | |
| JMD180M-6/4 | 11.0/14 | 1000/1500 | 85/84 | 0.76/0.85 | 25.9/29.8 | 24.6/28.3 | 6.0/6.5 | 1.6/1.7 | 1.8 | 185 |
| 5.1/15.5 | 1000/1500 | 81/87 | 0.72/0.84 | 13.3/32.2 | 12.6/30.6 | 7.0/7.5 | 1.6/1.8 | 1.8 | 185 | |
| 4.5/14 | 1000/1500 | 83/87 | 0.75/0.88 | 10.9/27.8 | 10.4/26.4 | 6.0/7.5 | 1.5/2.2 | 1.8 | 185 | |
| 5.0/15 | 1000/1500 | 81/87 | 0.72/0.84 | 13.1/31.2 | 12.4/29.6 | 7.0/7.5 | 1.6/1.8 | 1.8 | 185 | |
| JMD180L-6/4 | 13/16 | 1000/1500 | 86/85 | 0.78/0.85 | 29.3/32.8 | 27.8/31.2 | 6.0/6.5 | 1.7/1.7 | 1.8 | 200 |
| 6.2/18.5 | 1000/1500 | 81/87 | 0.74/0.85 | 13.8/34.3 | 13.1/32.6 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 200 | |
| 7.5/21.3 | 1000/1500 | 81/88 | 0.77/0.92 | 16/39.9 | 15.2/37.9 | 7.5/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 200 | |
| 11.0/22 | 1000/1500 | 86/86 | 0.78/0.78 | 24.9/49.8 | 23.7/47.3 | 6.0/6.0 | 1.4/1.4 | 1.8 | 200 | |
| JMD200L-6/4 | 18.5/22 | 1000/1500 | 87/88 | 0.78/0.86 | 40.3/43.8 | 38.3/41.6 | 6.5/7.0 | 1.6/1.5 | 1.8 | 265 |
| 8.7/26 | 1000/1500 | 83/88 | 0.77/0.85 | 20.6/52.8 | 19.6/50.2 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 265 | |
| 8.0/24 | 1000/1500 | 87/88 | 0.78/0.86 | 17.9/48.2 | 17.0/45.8 | 6.5/7.0 | 1.4/1.3 | 1.8 | 265 | |
| JMD225S-6/4 | 22/28 | 1000/1500 | 88/86.5 | 0.86/0.87 | 44.1/56.5 | 41.9/53.7 | 6.5/7.0 | 1.8/1.8 | 1.8 | 290 |
| 11/33 | 1000/1500 | 84/89 | 0.84/0.86 | 23.7/65.5 | 22.5/62.2 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 290 | |
| JMD225M-6/4 | 26/32 | 1000/1500 | 88/85.5 | 0.86/0.9 | 52.2/63.2 | 49.6/60 | 6.5/7.0 | 1.8/1.8 | 1.8 | 320 |
| 13/39 | 1000/1500 | 85/90 | 0.85/0.86 | 27.4/76.5 | 26/72.7 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 320 | |
| JMD250M-6/4 | 32/42 | 1000/1500 | 90/86.5 | 0.87/0.91 | 62.1/81.1 | 59/77 | 6.5/7.0 | 1.5/1.3 | 1.8 | 425 |
| 16/47 | 1000/1500 | 85/90 | 0.87/0.89 | 32.8/89.2 | 31.2/84.7 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 425 | |
| JMD250M-6/4 | 34/45 | 1000/1500 | 90/88 | 0.87/0.91 | 66/85.4 | 62.7/81.1 | 6.5/7.0 | 1.3/1.4 | 1.8 | 425 |
| 12/38 | 1000/1500 | 90/88 | 0.76/0.91 | 26.6/72.1 | 25.3/68.5 | 6.5/7.0 | 1.3/1.4 | 1.8 | 425 | |
| JMD280S-6/4 | 42/55 | 1000/1500 | 90/87 | 0.87/0.9 | 81.5/106 | 77.4/101 | 6.5/7.0 | 1.5/1.3 | 1.8 | 550 |
| 18.5/55 | 1000/1500 | 85/90 | 0.86/0.88 | 38.4/105 | 36.5/100 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 550 | |
| JMD280M-6/4 | 55/67 | 1000/1500 | 90/87 | 0.87/0.89 | 106/132 | 101/125 | 6.5/7.0 | 1.6/1.3 | 1.8 | 660 |
| JMD280M1-6/4 | 25/70 | 1000/1500 | 87/91 | 0.87/0.88 | 50.2/133 | 47.7/126 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 660 |
| 25/77 | 1000/1500 | 89/91 | 0.87/0.9 | 49.1/143 | 46.6/136 | 7.5/8.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 660 | |
| JMD280M1-6/4 | 28/84 | 1000/1500 | 87/91 | 0.87/0.88 | 56.2/159 | 53.4/151 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 660 |
| JMD315S-6/4 | 32/95 | 1000/1500 | 89/91 | 0.79/0.86 | 69.1/184 | 65.6/175 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 1000 |
| JMD315M-6/4 | 38/115 | 1000/1500 | 90/92 | 0.78/0.86 | 82.2/221 | 78.1/210 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 1080 |
| JMD315L1-6/4 | 45/135 | 1000/1500 | 90/92 | 0.8/0.86 | 94.9/259 | 90.2/246 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 1100 |
| 44/132 | 1000/1500 | 91/93 | 0.81/0.88 | 92.2/249 | 87.6/237 | 6.0/7.0 | 1.4/1.4 | 1.8 | 1100 | |
| JMD315L2-6/4 | 55/160 | 1000/1500 | 91/93 | 0.8/0.86 | 115/304 | 109/289 | 7.0/7.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 1100 |
| 型号 | 功率kW | 同步转速r/min | 效率η % | 功率因数cosΦ | 额定电流A | 堵转电流/额定电流 Is/In | 堵转转矩/额定转矩 Ts/Tn | 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn | 重量kg | |
| 380V | 400V | |||||||||
| JMD801-8/4 | 0.1/0.5 | 750/1500 | 36/74 | 0.43/0.70 | 0.98/1.46 | 0.93/1.39 | 4.5/5.5 | 1.8/1.4 | 2 | 15 |
| JMD802-8/4 | 0.18/0.37 | 750/1500 | 43/68 | 0.6/0.87 | 1.06/0.96 | 1.01/0.91 | 5.5/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 | 16 |
| 0.27/0.6 | 750/1500 | 50/72 | 0.44/0.77 | 1.86/1.64 | 1.77/1.56 | 4.5/5.5 | 1.8/1.4 | 2 | 16 | |
| 0.15/0.7 | 750/1500 | 43/74 | 0.5/0.77 | 1.06/1.86 | 1.01/1.77 | 4.5/5.5 | 1.3/1.5 | 1.8 | 16 | |
| JMD90S-8/4 | 0.22/1.0 | 750/1500 | 60/75 | 0.6/0.82 | 0.93/2.47 | 0.88/2.35 | 4.5/6.0 | 1.5/1.5 | 1.8 | 23 |
| JMD90L-8/4 | 0.37/0.75 | 750/1500 | 54/72 | 0.55/0.87 | 1.89/1.82 | 1.8/1.73 | 5.5/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 | 26 |
| 0.45/0.75 | 750/1500 | 58/72 | 0.61/0.87 | 1.94/1.82 | 1.84/1.73 | 5.5/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 | 26 | |
| 0.5/0.75 | 750/1500 | 58/75 | 0.63/0.87 | 2.03/1.82 | 1.93/1.73 | 5.5/6.5 | 1.6/1.4 | 1.8 | 26 | |
| 0.45/0.8 | 750/1500 | 58/72 | 0.63/0.87 | 1.77/1.84 | 1.77/1.84 | 5.5/6.5 | 1.5/1.5 | 1.8 | 26 | |
| 0.6/1.1 | 750/1500 | 60/71 | 0.6/0.88 | 2.4/2.54 | 2.4/2.54 | 5.0/6.0 | 1.5/1.3 | 1.8 | 26 | |
| 0.3/1.3 | 750/1500 | 62/76 | 0.62/0.83 | 1.13/2.97 | 1.13/2.97 | 4.5/6.0 | 1.5/1.9 | 1.8 | 26 | |
