ST风冷系列交流永磁伺服电机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
190ST风冷系列伺服电机
| 电机型号 | 190ST-X12517F | 190ST-X12517F | 190ST-X12517F | 190ST-X12517F | 190ST-X12517F | 190ST-X12517F |
| 额定功率(w) | 12.5 | 15 | 17 | 18.8 | 21.4 | 25 |
| 额定电压(V) | 380 | |||||
| 额定电流(A) | 23 | 29 | 33 | 39 | 41 | 45 |
| 峰值电流(A) | 72 | 91 | 104 | 113 | 127 | 139 |
| 额定转速(rpm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 最高转速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 额定力矩(N.m) | 70 | 84 | 96 | 106 | 120 | 140 |
| 峰值力矩(N.m) | 210 | 252 | 288 | 318 | 360 | 420 |
| Ke常数(Vrms/krpm) | 189 | 184 | 182 | 168 | 179 | 187 |
| Kt常数(N.m/A) | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| 转子惯量(×10-4kg.m2) | 110 | 128 | 148 | 148 | 175 | 203 |
| 线电阻(Ω) | 0.49 | 0.49 | 0.38 | 0.31 | 0.3 | 0.24 |
| 线电感(mH) | 5.53 | 5.65 | 4.71 | 3.89 | 3.78 | 3.51 |
| 电气时间常数(ms) | 10.4 | 10.6 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 13.5 |
| 电气绝缘等级 | F级 | |||||
| 防护等级 | IP54 | |||||
| 转子极对数 | 4 | |||||
| 编码器类型 | 1对极旋转变压器 | |||||
| 重量(kg) | 49.8 | 58.4 | 69.8 | 70.6 | 79.5 | 80.5 |
| 底脚L1(mm) | 321 | 354 | 386 | 386 | 448 | 496 |
| 机身长L(mm) | 467 | 500 | 534 | 534 | 580 | 628 |
| 电机型号 | 190ST-X14720F | 190ST-X17620F | 190ST-X20120F | 190ST-X22220F | 190ST-X25120F | 190ST-X29320F |
| 额定功率(w) | 14.7 | 17.6 | 20.1 | 22.2 | 25.1 | 29.3 |
| 额定电压(V) | 380 | |||||
| 额定电流(A) | 26 | 32 | 36 | 40 | 45 | 52 |
| 峰值电流(A) | 83 | 99 | 114 | 127 | 145 | 165 |
| 额定转速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最高转速(rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 额定力矩(N.m) | 70 | 84 | 96 | 106 | 120 | 140 |
| 峰值力矩(N.m) | 210 | 252 | 288 | 318 | 360 | 420 |
| Ke常数(Vrms/kgrpm) | 172 | 172 | 173 | 170 | 169 | 172 |
| Kt常数(N.m/A) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| 转子惯量(×10-4kg.m2) | 110 | 128 | 148 | 148 | 175 | 203 |
| 线电阻(Ω) | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| 线电感(mH) | 5.3 | 4.81 | 3.9 | 3.16 | 2.98 | 2.69 |
| 电气时间常数(ms) | 9.6 | 10.6 | 11.2 | 13.1 | 11.9 | 13.2 |
| 电气绝缘等级 | F级 | |||||
| 防护等级 | IP54 | |||||
| 转子极对数 | 4 | |||||
| 编码器类型 | 1对极旋转变压器 | |||||
| 重量(kg) | 49.8 | 58.4 | 69.8 | 70.6 | 79.5 | 80.5 |
| 底脚L1(mm) | 321 | 354 | 386 | 386 | 448 | 496 |
| 机身长L(mm) | 467 | 500 | 534 | 534 | 580 | 628 |
260ST风冷系列伺服电机
| 电机型号 | 260ST-X24515F | 260ST-X28517F | 260ST-X42517F | 260ST-X55217F | 260ST-X34510F | 260ST-X57015F |
| 额定功率(w) | 24.5 | 28.5 | 42.5 | 55.2 | 34.5 | 57 |
| 额定电压(V) | 380 | |||||
| 额定电流(A) | 44 | 54 | 76 | 107 | 62 | 108 |
| 峰值电流(A) | 136 | 167 | 235 | 331 | 192 | 345 |
| 额定转速(rpm) | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1000 | 1500 |
| 最高转速(rpm) | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 1150 | 1760 |
| 额定力矩(N.m) | 156 | 160 | 239 | 310 | 330 | 363 |
| 峰值力矩(N.m) | 468 | 480 | 717 | 930 | 990 | 1089 |
| Ke常数(Vrms/kgpm) | 218 | 188 | 210 | 181 | 330 | 214 |
| Kt常数(N.m/A) | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 3 | 5.4 | 3.5 |
| 转子惯量(×10-4kg.m2) | 410 | 410 | 528 | 764 | 764 | 880 |
| 线电阻(Ω) | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.046 | 0.15 | 0.04 |
| 线电感(mH) | 5.55 | 4.13 | 3.86 | 1.88 | 6.32 | 1.68 |
| 电气时间常数(ms) | 27.6 | 28.5 | 31.8 | 34.1 | 34.6 | 41.9 |
| 电气绝缘等级 | F级 | |||||
| 防护等级 | IP54 | |||||
| 转子极对数 | 4 | |||||
| 编码器类型 | 1对极旋转变压器 | |||||
| 重量(kg) | 115 | 116 | 133 | 162 | 163 | 180 |
| 底脚L1(mm) | 367 | 367 | 471 | 519 | 519 | 569 |
| 机身长L(mm) | 515 | 515 | 619 | 667 | 667 | 717 |
| 电机型号 | 260ST-X32720F | 260ST-X43520F | 260ST-X50020F | 260ST-X65020F | 260ST-X69020F | 260ST-X76020F |
| 额定功率(w) | 32.7 | 43.5 | 50 | 65 | 69 | 76 |
| 额定电压(V) | 380 | |||||
| 额定电流(A) | 56 | 77 | 88 | 117 | 124 | 133 |
| 峰值电流(A) | 180 | 247 | 282 | 374 | 397 | 412 |
| 额定转速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 最高转速(rpm) | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2150 |
| 额定力矩(N.m) | 156 | 208 | 239 | 310 | 330 | 363 |
| 峰值力矩(N.m) | 468 | 624 | 717 | 930 | 990 | 1089 |
| Ke常数(Vrms/kgrpm) | 176 | 172 | 172 | 169 | 169 | 175 |
| Kt常数(N.m/A) | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| 转子惯量(×10-4kg.m2) | 410 | 445 | 528 | 764 | 764 | 880 |
| 线电阻(Ω) | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.038 | 0.036 | 0.037 |
| 线电感(mH) | 3.49 | 5.22 | 3.2 | 1.58 | 1.57 | 1.52 |
| 电气时间常数(ms) | 29.5 | 32.8 | 32.5 | 34.4 | 37.3 | 34.4 |
| 电气绝缘等级 | F级 | |||||
| 防护等级 | IP54 | |||||
| 转子极对数 | 4 | |||||
| 编码器类型 | 1对极旋转变压器 | |||||
| 重量(kg) | 115 | 124 | 133 | 162 | 163 | 180 |
| 底脚L1(mm) | 367 | 419 | 471 | 519 | 519 | 569 |
| 机身长L(mm) | 515 | 567 | 619 | 667 | 667 | 717 |
推荐产品