TYKU 油冷分体机电机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
技术参数
| 型号 | 极数(P) | 额定功率(kW) | 电压(V) | 额定转速(rpm) | 频率(Hz) | 效率(%) | 能效等级 | 额定电流(A) | 反电势 | 额定转矩(N.m) | 接法 |
| TYKU-160M-11-30 | 8 | 11 | 380 | 3000 | 200 | 95 | 一级Primary | 19.2 | 360 | 35 | Y |
| TYKU-160M-15-30 | 8 | 15 | 380 | 3000 | 200 | 95.3 | 一级Primary | 26 | 360 | 47.8 | Y |
| TYKU-160M-18.5-30 | 8 | 18.5 | 380 | 3000 | 200 | 95.6 | 一级Primary | 32 | 360 | 58.9 | Y |
| TYKU-160M-22-30 | 8 | 22 | 380 | 3000 | 200 | 95.9 | 一级Primary | 37.9 | 360 | 70 | Y |
| TYKU-160M-30-30 | 8 | 30 | 380 | 3000 | 200 | 96.1 | 一级Primary | 51.5 | 360 | 95.5 | Y |
| TYKU-160L-37-30 | 8 | 37 | 380 | 3000 | 200 | 96.3 | 一级Primary | 63.3 | 360 | 118 | Y |
| TYKU-180M-22-30 | 8 | 22 | 380 | 3000 | 200 | 95.9 | 一级Primary | 37.9 | 360 | 70 | Y |
| TYKU-180M-30-30 | 8 | 30 | 380 | 3000 | 200 | 96.1 | 一级Primary | 51.5 | 360 | 95.5 | Y |
| TYKU-180M-37-30 | 8 | 37 | 380 | 3000 | 200 | 96.3 | 一级Primary | 63.3 | 360 | 118 | Y |
| TYKU-180M-45-30 | 8 | 45 | 380 | 3000 | 200 | 96.4 | 一级Primary | 75.9 | 360 | 143 | Y |
| TYKU-180M-55-30 | 8 | 55 | 380 | 3000 | 200 | 96.5 | 一级Primary | 92.6 | 360 | 175 | Y |
| TYKU-180L-75-30 | 8 | 75 | 380 | 3000 | 200 | 96.6 | 一级Primary | 126 | 360 | 239 | Y |
| TYKU-200L-30-30 | 8 | 30 | 380 | 3000 | 200 | 96.1 | 一级Primary | 51.5 | 360 | 95.5 | Y |
| TYKU-200L-37-30 | 8 | 37 | 380 | 3000 | 200 | 96.3 | 一级Primary | 63.3 | 360 | 118 | Y |
| TYKU-200L-55-30 | 8 | 55 | 380 | 3000 | 200 | 96.5 | 一级Primary | 92.6 | 360 | 175 | Y |
| TYKU-200L-75-30 | 8 | 75 | 380 | 3000 | 200 | 96.6 | 一级Primary | 126 | 360 | 239 | Y |
| TYKU-160M-11-15 | 8 | 11 | 380 | 1500 | 100 | 93.6 | 一级Primary | 20 | 360 | 70 | Y |
| TYKU-160M-15-15 | 8 | 15 | 380 | 1500 | 100 | 94 | 一级Primary | 26.8 | 360 | 95.5 | Y |
| TYKU-160M-18.5-15 | 8 | 18.5 | 380 | 1500 | 100 | 94.3 | 一级Primary | 32.9 | 360 | 118 | Y |
| TYKU-160L-22-15 | 8 | 22 | 380 | 1500 | 100 | 94.7 | 一级Primary | 39.1 | 360 | 140 | Y |
| TYKU-180M-18.5-15 | 8 | 18.5 | 380 | 1500 | 100 | 94.3 | 一级Primary | 32.9 | 360 | 118 | Y |
| TYKU-180M-22-15 | 8 | 22 | 380 | 1500 | 100 | 94.7 | 一级Primary | 39.1 | 360 | 140 | Y |
| TYKU-180M-30-15 | 8 | 30 | 380 | 1500 | 100 | 95 | 一级Primary | 53.1 | 360 | 191 | Y |
| TYKU-180M-37-15 | 8 | 37 | 380 | 1500 | 100 | 95.3 | 一级Primary | 65.3 | 360 | 236 | Y |
| TYKU-180L-37-15 | 8 | 37 | 380 | 1500 | 100 | 95.3 | 一级Primary | 65.3 | 360 | 236 | Y |
| TYKU-200L-30-15 | 8 | 30 | 380 | 1500 | 100 | 95 | 一级Primary | 53.1 | 360 | 191 | Y |
| TYKU-200L-37-15 | 8 | 37 | 380 | 1500 | 100 | 95.3 | 一级Primary | 65.3 | 360 | 236 | Y |
| TYKU-200L-45-15 | 8 | 45 | 380 | 1500 | 100 | 95.6 | 一级Primary | 79.3 | 360 | 287 | Y |
推荐产品