TYK 风冷永磁分体机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
技术参数
转速:3000rpm
| 型号 | 额定功率 | 额定转速(rpm) | 极数 | 频率(Hz) | 效率(η%) | 功率因数(COSΦ) | 额定电流(A) | 额定转矩(N.m) | |
| kW | HP | Rated Speed | 380V | ||||||
| TYK-90S-1.5~30 | 1.5 | 2 | 3000 | 6 | 150 | 90.9 | 0.95 | 2.96 | 4.78 |
| TYK-90L-2.2~30 | 2.2 | 3 | 3000 | 6 | 150 | 91.8 | 0.95 | 4.23 | 7 |
| TYK-90L-3~30 | 3 | 4 | 3000 | 6 | 150 | 92.6 | 0.95 | 5.58 | 9.55 |
| TYK-100L-3~30 | 3 | 4 | 3000 | 8 | 200 | 92.6 | 0.95 | 5.58 | 9.55 |
| TYK-100L-4~30 | 4 | 5.5 | 3000 | 8 | 200 | 93.3 | 0.95 | 7.29 | 12.7 |
| TYK-112M-4~30 | 4 | 5.5 | 3000 | 8 | 200 | 93.3 | 0.95 | 7.29 | 12.7 |
| TYK-112M-5.5~30 | 5.5 | 7.5 | 3000 | 8 | 200 | 94 | 0.95 | 9.99 | 17.5 |
| TYK-132S-5.5~30 | 5.5 | 7.5 | 3000 | 8 | 200 | 94 | 0.95 | 9.99 | 17.5 |
| TYK-132S-7.5~30 | 7.5 | 10 | 3000 | 8 | 200 | 94.5 | 0.95 | 13.3 | 23.9 |
| TYK-132S-11~30 | 11 | 15 | 3000 | 8 | 200 | 95 | 0.95 | 19.2 | 35 |
| TYK-132M-15~30 | 15 | 20 | 3000 | 8 | 200 | 95.3 | 0.95 | 26 | 47.8 |
| TYK-160M-11~30 | 11 | 15 | 3000 | 8 | 200 | 95 | 0.95 | 19.2 | 35 |
| TYK-160M-15~30 | 15 | 20 | 3000 | 8 | 200 | 95.3 | 0.95 | 26 | 47.8 |
| TYK-160M-18.5~30 | 18.5 | 25 | 3000 | 8 | 200 | 95.6 | 0.95 | 32 | 58.9 |
| TYK-160L-18.5~30 | 18.5 | 25 | 3000 | 8 | 200 | 95.6 | 0.95 | 32 | 58.9 |
| TYK-160M-22~30 | 22 | 30 | 3000 | 8 | 200 | 95.9 | 0.95 | 37.9 | 70 |
| TYK-160L-30~30 | 30 | 40 | 3000 | 8 | 200 | 96.1 | 0.95 | 51.5 | 95.5 |
| TYK-160L-37~30 | 37 | 50 | 3000 | 8 | 200 | 96.3 | 0.95 | 63.3 | 118 |
| TYK-180M-22~30 | 22 | 30 | 3000 | 8 | 200 | 95.9 | 0.95 | 37.9 | 70 |
| TYK-180L-22~30 | 22 | 30 | 3000 | 8 | 200 | 95.9 | 0.95 | 37.9 | 70 |
| TYK-180L-30~30 | 30 | 40 | 3000 | 8 | 200 | 96.1 | 0.95 | 51.5 | 95.5 |
| TYK-180M-37~30 | 37 | 50 | 3000 | 8 | 200 | 96.3 | 0.95 | 63.3 | 118 |
| TYK-180L-37~30 | 37 | 50 | 3000 | 8 | 200 | 96.3 | 0.95 | 63.3 | 118 |
| TYK-200L-30~30 | 30 | 40 | 3000 | 8 | 200 | 96.1 | 0.95 | 51.5 | 95.5 |
| TYK-200L-37~30 | 37 | 50 | 3000 | 8 | 200 | 96.3 | 0.95 | 63.3 | 118 |
| TYK-200L-45~30 | 45 | 60 | 3000 | 8 | 200 | 96.4 | 0.95 | 75.9 | 143 |
| TYK-225M-45~30 | 45 | 60 | 3000 | 8 | 200 | 96.4 | 0.95 | 75.9 | 143 |
| TYK-225S-55~30 | 55 | 75 | 3000 | 8 | 200 | 96.5 | 0.95 | 92.6 | 175 |
| TYK-250M-55~30 | 55 | 75 | 3000 | 8 | 200 | 96.5 | 0.95 | 92.6 | 175 |
| TYK-250M-75~30 | 75 | 100 | 3000 | 8 | 200 | 96.6 | 0.95 | 126 | 239 |
| TYK-250M-90~30 | 90 | 125 | 3000 | 8 | 200 | 96.7 | 0.95 | 151 | 287 |
| TYK-280S-75~30 | 75 | 100 | 3000 | 8 | 200 | 96.6 | 0.95 | 126 | 239 |
| TYK-280M-90~30 | 90 | 125 | 3000 | 8 | 200 | 96.7 | 0.95 | 151 | 287 |
| TYK-280M-110~30 | 110 | 150 | 3000 | 8 | 200 | 96.8 | 0.95 | 185 | 350 |
| TYK-280M-132~30 | 132 | 180 | 3000 | 8 | 200 | 96.9 | 0.95 | 221 | 420 |
| TYK-315S-110~30 | 110 | 150 | 3000 | 8 | 200 | 96.8 | 0.95 | 185 | 350 |
| TYK-315M-132~30 | 132 | 180 | 3000 | 8 | 200 | 96.9 | 0.95 | 221 | 420 |
| TYK-315M-160~30 | 160 | 220 | 3000 | 8 | 200 | 97 | 0.95 | 264 | 509 |
| TYK-315L-160~30 | 160 | 220 | 3000 | 8 | 200 | 97 | 0.95 | 264 | 509 |
| TYK-315M-185~30 | 185 | 250 | 3000 | 8 | 200 | 97.1 | 0.95 | 311 | 589 |
| TYK-315L-200~30 | 200 | 270 | 3000 | 8 | 200 | 97.2 | 0.95 | 330 | 637 |
| TYK-315L-220~30 | 220 | 300 | 3000 | 8 | 200 | 97.2 | 0.95 | 365 | 700 |
| TYK-315L-250~30 | 250 | 340 | 3000 | 8 | 200 | 97.2 | 0.95 | 412 | 796 |
| TYK-315L-315~30 | 315 | 430 | 3000 | 8 | 200 | 97.2 | 0.95 | 520 | 1003 |
| TYK-355M-250~30 | 250 | 340 | 3000 | 12 | 300 | 97.2 | 0.95 | 412 | 796 |
| TYK-355L-315~30 | 315 | 430 | 3000 | 12 | 300 | 97.2 | 0.95 | 520 | 1003 |
| TYK-355L-355~30 | 355 | 475 | 3000 | 12 | 300 | 97.2 | 0.95 | 596 | 1130 |
| TYK-355L-400~30 | 400 | 535 | 3000 | 12 | 300 | 97.2 | 0.95 | 629 | 1273 |
转速:1500rpm
| 型号 | 额定功率 | 额定转速(rpm) | 极数 | 频率(Hz) | 效率(η%) | 功率因数(COSΦ) | 额定电流(A) | 额定转矩(N.m) | |
| kW | HP | Rated Speed | 380V | ||||||
| TYK-90S-1.1-15 | 1.1 | 1.5 | 1500 | 6 | 75 | 87.4 | 0.95 | 2.39 | 7 |
| TYK-90S-1.5-15 | 1.5 | 2 | 1500 | 6 | 75 | 88.1 | 0.95 | 3.17 | 9.55 |
| TYK-90L-1.5-15 | 1.5 | 2 | 1500 | 6 | 75 | 88.1 | 0.95 | 3.17 | 9.55 |
| TYK-90S-2.2-15 | 2.2 | 3 | 1500 | 6 | 75 | 89.7 | 0.95 | 4.37 | 14 |
| TYK-90L-3-15 | 3 | 4 | 1500 | 6 | 75 | 90.3 | 0.95 | 5.86 | 19.1 |
| TYK-100L-2.2-15 | 2.2 | 3 | 1500 | 8 | 100 | 89.7 | 0.95 | 4.37 | 14 |
| TYK-100L-3-15 | 3 | 4 | 1500 | 8 | 100 | 90.3 | 0.95 | 5.86 | 19.1 |
| TYK-100L-4-15 | 4 | 5.5 | 1500 | 8 | 100 | 90.9 | 0.95 | 7.8 | 25.5 |
| TYK-112M-4-15 | 4 | 5.5 | 1500 | 8 | 100 | 90.9 | 0.95 | 7.8 | 25.5 |
| TYK-112M-5.5-15 | 5.5 | 7.5 | 1500 | 8 | 100 | 92.1 | 0.95 | 10.4 | 35 |
| TYK-132S-5.5-15 | 5.5 | 7.5 | 1500 | 8 | 100 | 92.1 | 0.95 | 10.4 | 35 |
| TYK-132S-7.5-15 | 7.5 | 10 | 1500 | 8 | 100 | 92.6 | 0.95 | 13.8 | 47.8 |
| TYK-132M-7.5-15 | 7.5 | 10 | 1500 | 8 | 100 | 92.6 | 0.95 | 13.8 | 47.8 |
| TYK-132M-11-15 | 11 | 15 | 1500 | 8 | 100 | 93.6 | 0.95 | 20 | 70 |
| TYK-160M-11-15 | 11 | 15 | 1500 | 8 | 100 | 93.6 | 0.95 | 20 | 70 |
| TYK-160L-15-15 | 15 | 20 | 1500 | 8 | 100 | 94 | 0.95 | 26.8 | 95.5 |
| TYK-160L-18.5-15 | 18.5 | 25 | 1500 | 8 | 100 | 94.3 | 0.95 | 32.9 | 118 |
| TYK-160L-22-15 | 22 | 30 | 1500 | 8 | 100 | 94.7 | 0.95 | 39.1 | 140 |
| TYK-180M-18.5-15 | 18.5 | 25 | 1500 | 8 | 100 | 94.3 | 0.95 | 32.9 | 118 |
| TYK-180M-22-15 | 22 | 30 | 1500 | 8 | 100 | 94.7 | 0.95 | 39.1 | 140 |
| TYK-180L-22-15 | 22 | 30 | 1500 | 8 | 100 | 94.7 | 0.95 | 39.1 | 140 |
| TYK-180M-30-15 | 30 | 40 | 1500 | 8 | 100 | 95 | 0.95 | 53.1 | 191 |
| TYK-200L-30-15 | 30 | 40 | 1500 | 8 | 100 | 95 | 0.95 | 53.1 | 191 |
| TYK-200L-37-15 | 37 | 50 | 1500 | 8 | 100 | 95.3 | 0.95 | 65.3 | 236 |
| TYK-225S-37-15 | 37 | 50 | 1500 | 8 | 100 | 95.3 | 0.95 | 65.3 | 236 |
| TYK-225S-45-15 | 45 | 60 | 1500 | 8 | 100 | 95.6 | 0.95 | 79.3 | 287 |
| TYK-225M-45-15 | 45 | 60 | 1500 | 8 | 100 | 95.6 | 0.95 | 79.3 | 287 |
| TYK-225S-55-15 | 55 | 75 | 1500 | 8 | 100 | 95.8 | 0.95 | 97 | 350 |
| TYK-225M-55-15 | 55 | 75 | 1500 | 8 | 100 | 95.8 | 0.95 | 97 | 350 |
| TYK-225M-75-15 | 75 | 100 | 1500 | 8 | 100 | 96 | 0.95 | 129 | 478 |
| TYK-250M-55-15 | 55 | 75 | 1500 | 8 | 100 | 95.8 | 0.95 | 97 | 350 |
| TYK-250M-75-15 | 75 | 100 | 1500 | 8 | 100 | 96 | 0.95 | 129 | 478 |
| TYK-250M-90-15 | 90 | 125 | 1500 | 8 | 100 | 96.2 | 0.95 | 154 | 573 |
| TYK-280S-75-15 | 75 | 100 | 1500 | 8 | 100 | 96 | 0.95 | 129 | 478 |
| TYK-280S-90-15 | 90 | 125 | 1500 | 8 | 100 | 96.2 | 0.95 | 154 | 573 |
| TYK-280M-90-15 | 90 | 125 | 1500 | 8 | 100 | 96.2 | 0.95 | 154 | 573 |
| TYK-280S-110-15 | 110 | 150 | 1500 | 8 | 100 | 97 | 0.95 | 186 | 700 |
| TYK-280M-110-15 | 110 | 150 | 1500 | 8 | 100 | 97 | 0.95 | 186 | 700 |
| TYK-280S-132-15 | 132 | 180 | 1500 | 8 | 100 | 97.1 | 0.95 | 223 | 840 |
| TYK-280M-132-15 | 132 | 180 | 1500 | 8 | 100 | 97.1 | 0.95 | 223 | 840 |
| TYK-315S-110-15 | 110 | 150 | 1500 | 8 | 100 | 97 | 0.95 | 186 | 700 |
| TYK-315S-132-15 | 132 | 180 | 1500 | 8 | 100 | 97.1 | 0.95 | 223 | 840 |
| TYK-315M-132-15 | 132 | 180 | 1500 | 8 | 100 | 97.1 | 0.95 | 223 | 840 |
| TYK-315S-160-15 | 160 | 220 | 1500 | 8 | 100 | 97.2 | 0.95 | 270 | 1019 |
| TYK-315L-160-15 | 160 | 220 | 1500 | 8 | 100 | 97.2 | 0.95 | 270 | 1019 |
| TYK-315M-185-15 | 185 | 250 | 1500 | 8 | 100 | 97.3 | 0.95 | 311 | 1178 |
| TYK-315M-200-15 | 200 | 270 | 1500 | 8 | 100 | 97.4 | 0.95 | 333 | 1273 |
| TYK-315L-200-15 | 200 | 270 | 1500 | 8 | 100 | 97.4 | 0.95 | 333 | 1273 |
| TYK-315L-220-15 | 220 | 300 | 1500 | 8 | 100 | 97.4 | 0.95 | 366 | 1401 |
| TYK-315L-250-15 | 250 | 340 | 1500 | 8 | 100 | 97.4 | 0.95 | 416 | 1592 |
| TYK-355M-250-15 | 250 | 340 | 1500 | 12 | 150 | 97.4 | 0.95 | 416 | 1592 |
| TYK-355L-250-15 | 250 | 340 | 1500 | 12 | 150 | 97.4 | 0.95 | 416 | 1592 |
| TYK-355L-315-15 | 315 | 430 | 1500 | 12 | 150 | 97.4 | 0.95 | 527 | 2006 |
| TYK-355L-355-15 | 355 | 475 | 1500 | 12 | 150 | 97.4 | 0.95 | 594 | 2260 |
| TYK-355L-400-15 | 400 | 535 | 1500 | 12 | 150 | 97.4 | 0.95 | 670 | 2547 |
转速:1000rpm
| 型号 | 额定功率 | 额定转速(rpm) | 极数 | 频率(Hz) | 效率(η%) | 功率因数(COSΦ) | 额定电流(A) | 额定转矩(N.m) | |
| kW | HP | Rated Speed | 380V | ||||||
| TYK-112M-2.2-10 | 2.2 | 3 | 1000 | 8 | 66.7 | 90.9 | 0.95 | 4.88 | 21 |
| TYK-112M-3-10 | 3 | 4 | 1000 | 8 | 66.7 | 91.8 | 0.95 | 6.6 | 28.7 |
| TYK-112M-4-10 | 4 | 5.5 | 1000 | 8 | 66.7 | 92.7 | 0.95 | 8.72 | 38.2 |
| TYK-132S-3-10 | 3 | 4 | 1000 | 8 | 66.7 | 91.8 | 0.95 | 6.6 | 28.7 |
| TYK-132S-4-10 | 4 | 5.5 | 1000 | 8 | 66.7 | 92.7 | 0.95 | 8.72 | 38.2 |
| TYK-132M-4-10 | 4 | 5.5 | 1000 | 8 | 66.7 | 92.7 | 0.95 | 8.72 | 38.2 |
| TYK-132M-5.5-10 | 5.5 | 7.5 | 1000 | 8 | 66.7 | 93.4 | 0.95 | 11.7 | 52.5 |
| TYK-160M-7.5-10 | 7.5 | 10 | 1000 | 8 | 66.7 | 94 | 0.95 | 15 | 71.6 |
| TYK-160L-11-10 | 11 | 15 | 1000 | 8 | 66.7 | 94.5 | 0.95 | 21.6 | 105 |
| TYK-180M-15-10 | 15 | 20 | 1000 | 8 | 66.7 | 94.9 | 0.95 | 28.9 | 143 |
| TYK-180L-15-10 | 15 | 20 | 1000 | 8 | 66.7 | 94.9 | 0.95 | 28.9 | 143 |
| TYK-180L-18.5-10 | 18.5 | 25 | 1000 | 8 | 66.7 | 95.3 | 0.95 | 35.6 | 177 |
| TYK-200L-18.5-10 | 18.5 | 25 | 1000 | 8 | 66.7 | 95.3 | 0.95 | 35.6 | 177 |
| TYK-200L-22-10 | 22 | 30 | 1000 | 8 | 66.7 | 95.6 | 0.95 | 42.2 | 210 |
| TYK-200L-30-10 | 30 | 40 | 1000 | 8 | 66.7 | 95.8 | 0.95 | 55.9 | 287 |
| TYK-225S-30-10 | 30 | 40 | 1000 | 8 | 66.7 | 95.8 | 0.95 | 55.9 | 287 |
| TYK-225M-30-10 | 30 | 40 | 1000 | 8 | 66.7 | 95.8 | 0.95 | 55.9 | 287 |
| TYK-225S-37-10 | 37 | 50 | 1000 | 8 | 66.7 | 96 | 0.95 | 67.9 | 353 |
| TYK-225M-45-10 | 45 | 60 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.2 | 0.95 | 81.5 | 430 |
| TYK-250M-37-10 | 37 | 50 | 1000 | 8 | 66.7 | 96 | 0.95 | 67.9 | 353 |
| TYK-250M-45-10 | 45 | 60 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.2 | 0.95 | 81.5 | 430 |
| TYK-250M-55-10 | 55 | 75 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.3 | 0.95 | 98 | 525 |
| TYK-280S-45-10 | 45 | 60 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.2 | 0.95 | 81.5 | 430 |
| TYK-280S-55-10 | 55 | 75 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.3 | 0.95 | 98 | 525 |
| TYK-280M-55-10 | 55 | 75 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.3 | 0.95 | 98 | 525 |
| TYK-280M-75-10 | 75 | 100 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.4 | 0.95 | 137 | 716 |
| TYK-280S-90-10 | 90 | 125 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.5 | 0.95 | 162 | 860 |
| TYK-280M-90-10 | 90 | 125 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.5 | 0.95 | 162 | 860 |
| TYK-280M-110-10 | 110 | 150 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.6 | 0.95 | 198 | 1051 |
| TYK-315S-75-10 | 75 | 100 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.4 | 0.95 | 137 | 716 |
| TYK-315M-90-10 | 90 | 125 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.5 | 0.95 | 162 | 860 |
| TYK-315L-110-10 | 110 | 150 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.6 | 0.95 | 198 | 1051 |
| TYK-315S-132-10 | 132 | 180 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.6 | 0.95 | 234 | 1261 |
| TYK-315L-132-10 | 132 | 180 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.6 | 0.95 | 234 | 1261 |
| TYK-315M-160-10 | 160 | 220 | 1000 | 8 | 66.7 | 96.9 | 0.95 | 283 | 1528 |
| TYK-315M-200-10 | 200 | 270 | 1000 | 8 | 66.7 | 97 | 0.95 | 349 | 1910 |
| TYK-355M-160-10 | 160 | 220 | 1000 | 12 | 100 | 96.9 | 0.95 | 283 | 1528 |
| TYK-355M-200-10 | 200 | 270 | 1000 | 12 | 100 | 97 | 0.95 | 349 | 1910 |
| TYK-355M-250-10 | 250 | 340 | 1000 | 12 | 100 | 97 | 0.95 | 437 | 2388 |
| TYK-355L-250-10 | 250 | 340 | 1000 | 12 | 100 | 97 | 0.95 | 437 | 2388 |
| TYK-355M-315-10 | 315 | 430 | 1000 | 12 | 100 | 97 | 0.95 | 530 | 3008 |
| TYK-355L-315-10 | 315 | 430 | 1000 | 12 | 100 | 97 | 0.95 | 530 | 3008 |
| TYK-355M-355-10 | 355 | 475 | 1000 | 12 | 100 | 97 | 0.95 | 597 | 3390 |
转速:750rpm
| 型号 | 额定功率 | 额定转速(rpm) | 极数 | 频率(Hz) | 效率(η%) | 功率因数(COSΦ) | 额定电流(A) | 额定转矩(N.m) | |
| kW | HP | Rated Speed | 380V | ||||||
| TYK–112M–1.5–7.5 | 1.5 | 2 | 750 | 8 | 50 | 86.7 | 0.95 | 3.7 | 19.1 |
| TYK–112M–2.2–7.5 | 2.2 | 3 | 750 | 8 | 50 | 88.1 | 0.95 | 5.24 | 28 |
| TYK–112M–3–7.5 | 3 | 4 | 750 | 8 | 50 | 89 | 0.95 | 6.85 | 38.2 |
| TYK–132S–2.2–7.5 | 2.2 | 3 | 750 | 8 | 50 | 88.1 | 0.95 | 5.24 | 28 |
| TYK–132M–3–7.5 | 3 | 4 | 750 | 8 | 50 | 89 | 0.95 | 6.85 | 38.2 |
| TYK–132S–4–7.5 | 4 | 5.5 | 750 | 8 | 50 | 90.2 | 0.95 | 9.03 | 50.9 |
| TYK–132S–5.5–7.5 | 5.5 | 7.5 | 750 | 8 | 50 | 90.9 | 0.95 | 12.1 | 70 |
| TYK–132M–5.5–7.5 | 5.5 | 7.5 | 750 | 8 | 50 | 90.9 | 0.95 | 12.1 | 70 |
| TYK–132M–7.5–7.5 | 7.5 | 10 | 750 | 8 | 50 | 91.5 | 0.95 | 16.1 | 95.5 |
| TYK–160M–4–7.5 | 4 | 5.5 | 750 | 8 | 50 | 90.2 | 0.95 | 9.03 | 50.9 |
| TYK–160M–5.5–7.5 | 5.5 | 7.5 | 750 | 8 | 50 | 90.9 | 0.95 | 12.1 | 70 |
| TYK–160M–7.5–7.5 | 7.5 | 10 | 750 | 8 | 50 | 91.5 | 0.95 | 16.1 | 95.5 |
| TYK–160L–7.5–7.5 | 7.5 | 10 | 750 | 8 | 50 | 91.5 | 0.95 | 16.1 | 95.5 |
| TYK–160L–11–7.5 | 11 | 15 | 750 | 8 | 50 | 92.7 | 0.95 | 23.5 | 140 |
| TYK–180L–11–7.5 | 11 | 15 | 750 | 8 | 50 | 92.7 | 0.95 | 23.5 | 140 |
| TYK–180M–15–7.5 | 15 | 20 | 750 | 8 | 50 | 93.3 | 0.95 | 31.3 | 191 |
| TYK–180L–18.5–7.5 | 18.5 | 25 | 750 | 8 | 50 | 94 | 0.95 | 38.4 | 236 |
| TYK–200L–15–7.5 | 15 | 20 | 750 | 8 | 50 | 93.3 | 0.95 | 31.3 | 191 |
| TYK–200L–18.5–7.5 | 18.5 | 25 | 750 | 8 | 50 | 94 | 0.95 | 38.4 | 236 |
| TYK–200L–22–7.5 | 22 | 30 | 750 | 8 | 50 | 94.5 | 0.95 | 44.4 | 280 |
| TYK–225S–18.5–7.5 | 18.5 | 25 | 750 | 8 | 50 | 94 | 0.95 | 38.4 | 236 |
| TYK–225M–22–7.5 | 22 | 30 | 750 | 8 | 50 | 94.5 | 0.95 | 44.4 | 280 |
| TYK–225S–30–7.5 | 30 | 40 | 750 | 8 | 50 | 94.7 | 0.95 | 59.5 | 382 |
| TYK–225M–37–7.5 | 37 | 50 | 750 | 8 | 50 | 95 | 0.95 | 73.1 | 471 |
| TYK–250M–30–7.5 | 30 | 40 | 750 | 8 | 50 | 94.7 | 0.95 | 59.5 | 382 |
| TYK–250M–45–7.5 | 45 | 60 | 750 | 8 | 50 | 95.2 | 0.95 | 88.7 | 573 |
| TYK–250M–55–7.5 | 55 | 75 | 750 | 8 | 50 | 95.4 | 0.95 | 106 | 700 |
| TYK–280S–37–7.5 | 37 | 50 | 750 | 8 | 50 | 95 | 0.95 | 73.1 | 471 |
| TYK–280M–45–7.5 | 45 | 60 | 750 | 8 | 50 | 95.2 | 0.95 | 88.7 | 573 |
| TYK–280S–55–7.5 | 55 | 75 | 750 | 8 | 50 | 95.4 | 0.95 | 106 | 700 |
| TYK–280S–75–7.5 | 75 | 100 | 750 | 8 | 50 | 95.6 | 0.95 | 144 | 955 |
| TYK–280M–90–7.5 | 90 | 125 | 750 | 8 | 50 | 95.6 | 0.95 | 170 | 1146 |
| TYK–315S–55–7.5 | 55 | 75 | 750 | 8 | 50 | 95.4 | 0.95 | 106 | 700 |
| TYK–315M–75–7.5 | 75 | 100 | 750 | 8 | 50 | 95.6 | 0.95 | 144 | 955 |
| TYK–315L–90–7.5 | 90 | 125 | 750 | 8 | 50 | 95.6 | 0.95 | 170 | 1146 |
| TYK–315S–110–7.5 | 110 | 150 | 750 | 8 | 50 | 95.7 | 0.95 | 207 | 1401 |
| TYK–315S–132–7.5 | 132 | 180 | 750 | 8 | 50 | 95.9 | 0.95 | 247 | 1681 |
| TYK–315M–160–7.5 | 160 | 220 | 750 | 8 | 50 | 96.1 | 0.95 | 299 | 2037 |
| TYK–315L–110–7.5 | 110 | 150 | 750 | 8 | 50 | 95.7 | 0.95 | 207 | 1401 |
| TYK–355M–132–7.5 | 132 | 180 | 750 | 12 | 75 | 95.9 | 0.95 | 247 | 1681 |
| TYK–355M–160–7.5 | 160 | 220 | 750 | 12 | 75 | 96.1 | 0.95 | 299 | 2037 |
| TYK–355M–200–7.5 | 200 | 270 | 750 | 12 | 75 | 96.3 | 0.95 | 369 | 2547 |
| TYK–355M–250–7.5 | 250 | 340 | 750 | 12 | 75 | 96.3 | 0.95 | 429 | 3183 |
| TYK–355L–200–7.5 | 200 | 270 | 750 | 12 | 75 | 96.3 | 0.95 | 369 | 2547 |
| TYK–355L–250–7.5 | 250 | 340 | 750 | 12 | 75 | 96.3 | 0.95 | 430 | 3183 |
推荐产品