YBX3 隔爆型三相异步电动机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
YB3(YBX3)IE3(3级能效)技术参数
速度:3000RPM 2-POLE50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YB3(YB3)-71M-2 | 0.37 | 0.5 | 2750 | 73.8 | 73.8 | 72.3 | 0.81 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 0.0008 | 64 | 20.5 |
| YB3(YB3)-71M-2 | 0.55 | 0.75 | 2750 | 77.8 | 77.8 | 76.2 | 0.82 | 1.31 | 1.24 | 1.2 | 1.91 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 0.0009 | 64 | 21.5 |
| YB3(YB3)-80M-2 | 0.75 | 1 | 2880 | 80.7 | 80.7 | 79.1 | 0.82 | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 2.49 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.0011 | 72 | 42 |
| YB3(YB3)-80M-2 | 1.1 | 1.5 | 2880 | 82.7 | 82.7 | 81 | 0.83 | 2.43 | 2.31 | 2.23 | 3.65 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 0.0013 | 72 | 45 |
| YB3(YB3)-90S-2 | 1.5 | 2 | 2895 | 84.2 | 84.2 | 82.5 | 0.84 | 3.22 | 3.06 | 2.95 | 4.95 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 0.0016 | 76 | 53 |
| YB3(YB3)-90L-2 | 2.2 | 3 | 2895 | 85.9 | 85.9 | 84.2 | 0.85 | 4.58 | 4.35 | 4.19 | 7.26 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 0.0019 | 77 | 56 |
| YB3(YB3)-100L-2 | 3 | 4 | 2895 | 87.1 | 87.1 | 85.4 | 0.87 | 6.02 | 5.71 | 5.51 | 9.9 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.0034 | 80 | 70 |
| YB3-112M-2 | 4 | 5.5 | 2905 | 88.1 | 88.1 | 86.3 | 0.88 | 7.84 | 7.45 | 7.18 | 13.1 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 0.007 | 80 | 90 |
| YB3-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2930 | 89.2 | 89.2 | 87.4 | 0.88 | 10.6 | 10.1 | 9.75 | 17.9 | 2 | 2.3 | 8.3 | 0.013 | 82 | 106 |
| YB3-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2930 | 90.1 | 90.1 | 88.3 | 0.88 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 24.4 | 2 | 2.3 | 7.9 | 0.016 | 82 | 112 |
| YB3-160M1-2 | 11 | 15 | 2945 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 0.89 | 20.6 | 19.6 | 18.9 | 35.7 | 2 | 2.3 | 8.1 | 0.042 | 82 | 160 |
| YB3-160M2-2 | 15 | 20 | 2945 | 91.9 | 91.9 | 90.1 | 0.89 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 48.6 | 2 | 2.3 | 8.1 | 0.053 | 85 | 175 |
| YB3-160L-2 | 18.5 | 25 | 2940 | 92.4 | 92.4 | 90.6 | 0.89 | 34.2 | 32.5 | 31.3 | 60.1 | 2 | 2.3 | 8.2 | 0.061 | 87 | 192 |
| YB3-180M-2 | 22 | 30 | 2955 | 92.7 | 92.7 | 90.8 | 0.89 | 40.5 | 38.5 | 37.1 | 71.1 | 2 | 2.3 | 8.2 | 0.095 | 87 | 252 |
| YB3-200L1-2 | 30 | 40 | 2960 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.89 | 54.9 | 52.1 | 50.3 | 96.8 | 2 | 2.3 | 7.6 | 0.15 | 89 | 331 |
| YB3-200L2-2 | 37 | 50 | 2960 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.89 | 67.4 | 64 | 61.7 | 119.4 | 2 | 2.3 | 7.6 | 0.165 | 89 | 350 |
| YB3-225M-2 | 45 | 60 | 2965 | 94 | 94 | 92.1 | 0.9 | 80.8 | 76.8 | 74 | 144.9 | 2 | 2.3 | 7.7 | 0.246 | 91 | 461 |
| YB3-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 94.3 | 94.3 | 92.4 | 0.9 | 98.5 | 93.5 | 90.2 | 176.9 | 2 | 2.3 | 7.7 | 0.332 | 91 | 530 |
| YB3-280S-2 | 75 | 100 | 2975 | 94.7 | 94.7 | 92.8 | 0.9 | 134 | 127 | 122 | 240.8 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 0.653 | 95 | 715 |
| YB3-280M-2 | 90 | 125 | 2975 | 95 | 95 | 93.1 | 0.9 | 160 | 152 | 146 | 288.9 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 0.75 | 95 | 836 |
| YB3-315S-2 | 110 | 150 | 2978 | 95.2 | 95.2 | 93.3 | 0.9 | 195 | 185 | 179 | 352.8 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1.32 | 95 | 1265 |
| YB3-315M-2 | 132 | 180 | 2978 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.9 | 234 | 222 | 214 | 423.3 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 2.1 | 95 | 1335 |
| YB3-315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.91 | 279 | 265 | 256 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 2.35 | 95 | 1552 |
| YB3-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 349 | 331 | 319 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 2.72 | 95 | 1840 |
| YB3-355S1-2 | 185 | 250 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 322 | 306 | 295 | 592.9 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2.88 | 98 | 1779 |
| YB3-355S2-2 | 200 | 270 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 349 | 331 | 319 | 640.9 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 3.14 | 98 | 2015 |
| YB3-355M1-2 | 220 | 300 | 2980 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 383 | 364 | 351 | 705 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 3.28 | 98 | 2295 |
| YB3-355M2-2 | 250 | 340 | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 436 | 414 | 399 | 800.6 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 3.45 | 98 | 2415 |
| YB3-355L1-2 | 280 | 375 | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 488 | 464 | 447 | 896.7 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 3.74 | 98 | 2538 |
| YB3-355L2-2 | 315 | 430 | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.91 | 549 | 522 | 503 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 3.93 | 98 | 2670 |
速度:1500RPM4-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YB3(YBX3)-71M1-4 | 0.25 | 0.37 | 1340 | 73.5 | 73.5 | 72 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 1.78 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 0.00085 | 55 | 21 |
| YB3(YBX3)-71M2-4 | 0.37 | 0.5 | 1340 | 77.3 | 77.3 | 75.8 | 0.75 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 2.64 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 0.00095 | 55 | 21.5 |
| YB3(YBX3)-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1400 | 80.8 | 80.8 | 79.2 | 0.75 | 1.38 | 1.31 | 1.26 | 3.75 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 0.0022 | 58 | 42 |
| YB3(YBX3)-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1420 | 82.5 | 82.5 | 80.9 | 0.75 | 1.84 | 1.75 | 1.69 | 5.04 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 0.0028 | 58 | 45 |
| YB3(YBX3)-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1445 | 84.1 | 84.1 | 82.4 | 0.76 | 2.61 | 2.48 | 2.39 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 0.0033 | 61 | 50 |
| YB3(YBX3)-90L-4 | 1.5 | 2 | 1445 | 85.3 | 85.3 | 83.6 | 0.77 | 3.47 | 3.3 | 3.18 | 9.91 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.0038 | 61 | 56 |
| YB3(YBX3)-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1450 | 86.7 | 86.7 | 85 | 0.81 | 4.76 | 4.52 | 4.36 | 14.5 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 0.0065 | 64 | 70 |
| YB3(YBX3)-100L2-4 | 3 | 4 | 1450 | 87.7 | 87.7 | 85.9 | 0.82 | 6.34 | 6.02 | 5.8 | 19.8 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 0.008 | 64 | 98 |
| YB3-112M-4 | 4 | 5.5 | 1450 | 88.6 | 88.6 | 86.8 | 0.82 | 8.37 | 7.95 | 7.66 | 26.3 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.012 | 65 | 116 |
| YB3-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1460 | 89.6 | 89.6 | 87.8 | 0.83 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 36 | 2 | 2.3 | 7.9 | 0.026 | 71 | 125 |
| YB3-132M-4 | 7.5 | 10 | 1460 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.84 | 15 | 14.3 | 13.7 | 49.1 | 2 | 2.3 | 7.5 | 0.035 | 71 | 126 |
| YB3-160M-4 | 11 | 15 | 1465 | 91.4 | 91.4 | 89.6 | 0.85 | 21.5 | 20.4 | 19.7 | 71.7 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 0.082 | 75 | 190 |
| YB3-160L-4 | 15 | 20 | 1465 | 92.1 | 92.1 | 90.3 | 0.86 | 28.8 | 27.3 | 26.3 | 97.8 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.096 | 75 | 212 |
| YB3-180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.86 | 35.3 | 33.5 | 32.3 | 120.2 | 2 | 2.3 | 7.8 | 0.145 | 76 | 275 |
| YB3-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 93 | 93 | 91.1 | 0.86 | 41.8 | 39.7 | 38.3 | 142.9 | 2 | 2.3 | 7.8 | 0.17 | 76 | 302 |
| YB3-200L-4 | 30 | 40 | 1475 | 93.6 | 93.6 | 91.7 | 0.86 | 56.6 | 53.8 | 51.8 | 194.2 | 2 | 2.3 | 7.3 | 0.278 | 79 | 425 |
| YB3-225S-4 | 37 | 50 | 1485 | 93.9 | 93.9 | 92 | 0.86 | 69.6 | 66.1 | 63.7 | 237.9 | 2 | 2.3 | 7.4 | 0.44 | 81 | 460 |
| YB3-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.86 | 84.4 | 80.2 | 77.3 | 289.4 | 2 | 2.3 | 7.4 | 0.5 | 81 | 478 |
| YB3-250M-4 | 55 | 75 | 1485 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.86 | 103 | 97.6 | 94.1 | 353.7 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 0.695 | 83 | 675 |
| YB3-280S-4 | 75 | 100 | 1486 | 95 | 95 | 93.1 | 0.88 | 136 | 129 | 125 | 482 | 2 | 2.3 | 6.9 | 1.22 | 86 | 780 |
| YB3-280M-4 | 90 | 125 | 1486 | 95.2 | 95.2 | 93.3 | 0.88 | 163 | 155 | 149 | 578.4 | 2 | 2.3 | 6.9 | 1.49 | 86 | 915 |
| YB3-315S-4 | 110 | 150 | 1488 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.89 | 197 | 187 | 180 | 706 | 2 | 2.2 | 7 | 3.49 | 93 | 1325 |
| YB3-315M-4 | 132 | 180 | 1488 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.89 | 236 | 224 | 216 | 847.2 | 2 | 2.2 | 7 | 3.67 | 94 | 1385 |
| YB3-315L1-4 | 160 | 220 | 1488 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.89 | 285 | 271 | 261 | 1027 | 2 | 2.2 | 7.1 | 4.25 | 94 | 1520 |
| YB3-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 352 | 334 | 322 | 1282 | 2 | 2.2 | 7.1 | 5.2 | 94 | 2070 |
| YB3-355S1-4 | 185 | 250 | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 325 | 309 | 298 | 1186 | 2 | 2.2 | 7.1 | 6.4 | 95 | 2145 |
| YB3-355S2-4 | 200 | 270 | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 352 | 334 | 322 | 1282 | 2 | 2.2 | 7.1 | 6.7 | 95 | 2252 |
| YB3-355M1-4 | 220 | 300 | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 387 | 368 | 354 | 1410 | 2 | 2.2 | 7.1 | 6.9 | 95 | 2326 |
| YB3-355M2-4 | 250 | 340 | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 440 | 418 | 403 | 1602 | 2 | 2.2 | 7.1 | 7.1 | 95 | 2395 |
| YB3-355L1-4 | 280 | 375 | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 492 | 468 | 451 | 1795 | 2 | 2.2 | 7.1 | 8.6 | 95 | 2942 |
| YB3-355L2-4 | 315 | 430 | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 554 | 526 | 507 | 2019 | 2 | 2.2 | 7.1 | 8.8 | 95 | 2990 |
速度:1000RPM6-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YB3(YBX3)-71M1-6 | 0.18 | 0.25 | 855 | 63.9 | 63.9 | 62.6 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 2.01 | 1.9 | 2 | 4 | 0.00081 | 52 | 20.5 |
| YB3(YBX3)-71M2-6 | 0.25 | 0.37 | 855 | 68.6 | 68.6 | 67.2 | 0.68 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 2.79 | 1.9 | 2 | 4 | 0.00092 | 52 | 22 |
| YB3(YBX3)-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 890 | 73.5 | 73.5 | 72 | 0.7 | 1.09 | 1.04 | 1 | 3.97 | 1.9 | 2 | 4.7 | 0.0024 | 54 | 45 |
| YB3(YBX3)-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 890 | 77.2 | 77.2 | 75.7 | 0.72 | 1.5 | 1.43 | 1.38 | 5.9 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 0.0026 | 54 | 50 |
| YB3(YBX3)-90S-6 | 0.75 | 1 | 935 | 78.9 | 78.9 | 77.3 | 0.71 | 2.03 | 1.93 | 1.86 | 7.66 | 2 | 2.1 | 6 | 0.0037 | 57 | 68 |
| YB3(YBX3)-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 945 | 81 | 81 | 79.4 | 0.73 | 2.83 | 2.69 | 2.59 | 11.1 | 2 | 2.1 | 6 | 0.0048 | 57 | 72 |
| YB3(YBX3)-100L-6 | 1.5 | 2 | 949 | 82.5 | 82.5 | 80.9 | 0.73 | 3.78 | 3.59 | 3.47 | 15.1 | 2 | 2.1 | 6.5 | 0.0096 | 61 | 88 |
| YB3-112M-6 | 2.2 | 3 | 955 | 84.3 | 84.3 | 82.6 | 0.74 | 5.36 | 5.09 | 4.91 | 22 | 2 | 2.1 | 6.6 | 0.016 | 65 | 106 |
| YB3-132S-6 | 3 | 4 | 968 | 85.6 | 85.6 | 83.9 | 0.74 | 7.2 | 6.84 | 6.59 | 29.6 | 2 | 2.1 | 6.8 | 0.033 | 69 | 115 |
| YB3-132M1-6 | 4 | 5.5 | 968 | 86.8 | 86.8 | 85.1 | 0.74 | 9.46 | 8.99 | 8.66 | 39.5 | 2 | 2.1 | 6.8 | 0.039 | 69 | 118 |
| YB3-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 968 | 88 | 88 | 86.2 | 0.75 | 12.7 | 12 | 11.6 | 54.3 | 2 | 2.1 | 7 | 0.045 | 69 | 125 |
| YB3-160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 0.79 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 73.8 | 2 | 2.1 | 7 | 0.096 | 73 | 179 |
| YB3-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 90.3 | 90.3 | 88.5 | 0.8 | 23.1 | 22 | 21.2 | 108.3 | 2 | 2.1 | 7.2 | 0.14 | 73 | 205 |
| YB3-180L-6 | 15 | 20 | 978 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 0.81 | 30.9 | 29.3 | 28.2 | 146.5 | 2 | 2.1 | 7.3 | 0.23 | 73 | 260 |
| YB3-200L1-6 | 18.5 | 25 | 980 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.81 | 37.8 | 35.9 | 34.7 | 180.3 | 2 | 2.1 | 7.3 | 0.33 | 76 | 335 |
| YB3-200L2-6 | 22 | 30 | 980 | 92.2 | 92.2 | 90.4 | 0.81 | 44.8 | 42.5 | 41 | 214.4 | 2 | 2.1 | 7.4 | 0.37 | 76 | 362 |
| YB3-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 92.9 | 92.9 | 91 | 0.83 | 59.1 | 56.2 | 54.1 | 292.3 | 2 | 2.1 | 6.9 | 0.56 | 76 | 475 |
| YB3-250M-6 | 37 | 50 | 985 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.84 | 71.7 | 68.1 | 65.7 | 358.7 | 2 | 2.1 | 7.1 | 0.85 | 80 | 605 |
| YB3-280S-6 | 45 | 60 | 985 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.85 | 85.8 | 81.6 | 78.6 | 436.3 | 2 | 2 | 7.3 | 1.45 | 80 | 730 |
| YB3-280M-6 | 55 | 75 | 985 | 94.1 | 94.1 | 92.2 | 0.86 | 103 | 98.1 | 94.6 | 533.2 | 2 | 2 | 7.3 | 1.8 | 85 | 840 |
| YB3-315S-6 | 75 | 100 | 985 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.84 | 143 | 136 | 131 | 727.2 | 2 | 2 | 6.6 | 4.3 | 85 | 1245 |
| YB3-315M-6 | 90 | 125 | 988 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.85 | 170 | 161 | 155 | 869.9 | 2 | 2 | 6.7 | 5.01 | 85 | 1315 |
| YB3-315L1-6 | 110 | 150 | 988 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.85 | 207 | 196 | 189 | 1063 | 2 | 2 | 6.7 | 5.6 | 85 | 1506 |
| YB3-315L2-6 | 132 | 180 | 988 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.86 | 244 | 232 | 224 | 1276 | 2 | 2 | 6.8 | 6.6 | 92 | 1612 |
| YB3-355S-6 | 160 | 220 | 990 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.86 | 296 | 281 | 271 | 1543 | 1.8 | 2 | 6.8 | 10.5 | 92 | 2025 |
| YB3-355M1-6 | 185 | 250 | 990 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.87 | 337 | 320 | 309 | 1785 | 1.8 | 2 | 6.8 | 11.1 | 92 | 2176 |
| YB3-355M2-6 | 200 | 270 | 990 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.87 | 365 | 346 | 334 | 1929 | 1.8 | 2 | 6.8 | 11.5 | 92 | 2265 |
| YB3-355L1-6 | 220 | 300 | 990 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.87 | 401 | 381 | 367 | 2122 | 1.8 | 2 | 6.8 | 12.4 | 92 | 2469 |
| YB3-355L2-6 | 250 | 340 | 990 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.87 | 456 | 433 | 417 | 2412 | 1.8 | 2 | 6.8 | 13.2 | 92 | 2590 |
速度:750RPM8-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YB3(YBX3)-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 650 | 58.7 | 58.7 | 57.5 | 0.61 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 2.64 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 0.003 | 52 | 42 |
| YB3(YBX3)-80M2-8 | 0.25 | 0.37 | 650 | 64.1 | 64.1 | 62.8 | 0.61 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 3.67 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 0.005 | 52 | 46 |
| YB3(YBX3)-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 675 | 69.3 | 69.3 | 67.9 | 0.61 | 1.33 | 1.26 | 1.22 | 5.23 | 1.8 | 1.9 | 4 | 0.006 | 56 | 52 |
| YB3(YBX3)-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 675 | 73 | 73 | 71.5 | 0.61 | 1.88 | 1.78 | 1.72 | 7.78 | 1.8 | 2 | 4 | 0.008 | 56 | 56 |
| YB3(YBX3)-100L1-8 | 0.75 | 1 | 685 | 75 | 75 | 73.5 | 0.67 | 2.27 | 2.15 | 2.08 | 10.5 | 1.8 | 2 | 4 | 0.015 | 59 | 71 |
| YB3(YBX3)-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 685 | 77.7 | 77.7 | 76.1 | 0.69 | 3.12 | 2.96 | 2.85 | 15.3 | 1.8 | 2 | 5 | 0.02 | 59 | 88 |
| YB3-112M-8 | 1.5 | 2 | 695 | 79.7 | 79.7 | 78.1 | 0.7 | 4.08 | 3.88 | 3.74 | 20.6 | 1.8 | 2 | 5 | 0.05 | 61 | 105 |
| YB3-132S-8 | 2.2 | 3 | 710 | 81.9 | 81.9 | 80.3 | 0.71 | 5.75 | 5.46 | 5.26 | 29.6 | 1.8 | 2 | 6 | 0.08 | 64 | 113 |
| YB3-132M-8 | 3 | 4 | 710 | 83.5 | 83.5 | 81.8 | 0.73 | 7.48 | 7.1 | 6.85 | 40.4 | 1.8 | 2 | 6 | 0.1 | 64 | 120 |
| YB3-160M1-8 | 4 | 5.5 | 725 | 84.8 | 84.8 | 83.1 | 0.73 | 9.82 | 9.33 | 8.99 | 52.7 | 1.9 | 2 | 6 | 0.13 | 68 | 150 |
| YB3-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 725 | 86.2 | 86.2 | 84.5 | 0.74 | 13.1 | 12.4 | 12 | 72.4 | 1.9 | 2 | 6 | 0.18 | 68 | 165 |
| YB3-160L-8 | 7.5 | 10 | 725 | 87.3 | 87.3 | 85.6 | 0.75 | 17.4 | 16.5 | 15.9 | 98.8 | 1.9 | 2 | 6 | 0.26 | 68 | 200 |
| YB3-180L-8 | 11 | 15 | 735 | 88.6 | 88.6 | 86.8 | 0.75 | 25.2 | 23.9 | 23 | 142.9 | 2 | 2 | 6.5 | 0.35 | 70 | 258 |
| YB3-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 89.6 | 89.6 | 87.8 | 0.76 | 33.5 | 31.8 | 30.6 | 196.2 | 2 | 2 | 6.6 | 0.39 | 73 | 265 |
| YB3-225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 90.1 | 90.1 | 88.3 | 0.76 | 41 | 39 | 37.6 | 242 | 1.9 | 2 | 6.6 | 0.6 | 73 | 430 |
| YB3-225M-8 | 22 | 30 | 730 | 90.6 | 90.6 | 88.8 | 0.78 | 47.3 | 44.9 | 43.3 | 287.8 | 1.9 | 2 | 6.6 | 0.9 | 73 | 455 |
| YB3-250M-8 | 30 | 40 | 735 | 91.3 | 91.3 | 89.5 | 0.79 | 63.2 | 60 | 57.9 | 389.8 | 1.9 | 2 | 6.5 | 1.5 | 75 | 610 |
| YB3-280S-8 | 37 | 50 | 735 | 91.8 | 91.8 | 90 | 0.79 | 77.5 | 73.6 | 71 | 480.7 | 1.9 | 2 | 6.6 | 1.9 | 76 | 695 |
| YB3-280M-8 | 45 | 60 | 735 | 92.2 | 92.2 | 90.4 | 0.79 | 93.9 | 89.2 | 85.9 | 584.7 | 1.9 | 2 | 6.6 | 4.5 | 76 | 805 |
| YB3-315S-8 | 55 | 75 | 735 | 92.5 | 92.5 | 90.7 | 0.81 | 112 | 106 | 102 | 714.6 | 1.8 | 2 | 6.6 | 5.5 | 82 | 1058 |
| YB3-315M-8 | 75 | 100 | 735 | 93.1 | 93.1 | 91.2 | 0.81 | 151 | 144 | 138 | 974.5 | 1.8 | 2 | 6.2 | 5.8 | 82 | 1265 |
| YB3-315L1-8 | 90 | 125 | 735 | 93.4 | 93.4 | 91.5 | 0.82 | 179 | 170 | 163 | 1169 | 1.8 | 2 | 6.4 | 6.8 | 82 | 1290 |
| YB3-315L2-8 | 110 | 150 | 735 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.82 | 218 | 207 | 199 | 1429 | 1.8 | 2 | 6.4 | 10.6 | 82 | 1495 |
| YB3-355S-8 | 132 | 180 | 740 | 94 | 94 | 92.1 | 0.82 | 260 | 247 | 238 | 1704 | 1.8 | 2 | 6.4 | 11.6 | 82 | 1885 |
| YB3-355M-8 | 160 | 220 | 740 | 94.3 | 94.3 | 92.4 | 0.82 | 314 | 299 | 288 | 2065 | 1.8 | 2 | 6.4 | 13.3 | 90 | 2095 |
| YB3-355L1-8 | 185 | 250 | 740 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.83 | 358 | 340 | 328 | 2388 | 1.8 | 2 | 6.4 | 13.4 | 90 | 2425 |
| YB3-355L2-8 | 200 | 270 | 740 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.83 | 387 | 368 | 354 | 2581 | 1.8 | 2 | 6.4 | 13.6 | 90 | 2535 |
速度:600RPM10-POLE50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YB3-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 90.3 | 90.3 | 88.5 | 0.75 | 101 | 95.9 | 92.5 | 728 | 1.5 | 2 | 6.2 | 5.23 | 82 | 1089 |
| YB3-315M-10 | 55 | 75 | 590 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.75 | 123 | 116 | 112 | 890 | 1.5 | 2 | 6.2 | 6.02 | 82 | 1164 |
| YB3-315L1-10 | 75 | 100 | 590 | 91.4 | 91.4 | 89.5 | 0.76 | 164 | 156 | 150 | 1214 | 1.5 | 2 | 6.2 | 6.98 | 82 | 1247 |
| YB3-315L2-10 | 90 | 125 | 590 | 92 | 92 | 90.1 | 0.77 | 193 | 183 | 177 | 1457 | 1.5 | 2 | 6.2 | 7.21 | 82 | 1474 |
| YB3-355S-10 | 90 | 125 | 595 | 92 | 92 | 90.1 | 0.77 | 193 | 183 | 177 | 1445 | 1.3 | 2 | 6 | 7.21 | 90 | 1474 |
