YBX4 隔爆型三相异步电动机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
YBX4 IE4(2 级能效)技术参数
速度:3000RPM 2-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX4-80M1-2 | 0.75 | 1 | 2895 | 83.5 | 83.5 | 81.8 | 0.83 | 1.64 | 1.56 | 1.51 | 2.47 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.0042 | 67 | 48 |
| YBX4-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2895 | 85.2 | 85.2 | 83.5 | 0.83 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 3.63 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 0.0059 | 67 | 51 |
| YBX4-90S-2 | 1.5 | 2 | 2890 | 86.5 | 86.5 | 84.8 | 0.85 | 3.1 | 2.94 | 2.84 | 4.96 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 0.0076 | 72 | 58 |
| YBX4-90L-2 | 2.2 | 3 | 2895 | 88 | 88 | 86.2 | 0.86 | 4.42 | 4.2 | 4.04 | 7.26 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 0.014 | 72 | 61 |
| YBX4-100L-2 | 3 | 4 | 2910 | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 0.87 | 5.88 | 5.59 | 5.38 | 9.85 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.026 | 76 | 79 |
| YBX4-112M-2 | 4 | 5.5 | 2915 | 90 | 90 | 88.2 | 0.88 | 7.67 | 7.29 | 7.03 | 13.1 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 0.053 | 77 | 120 |
| YBX4-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2950 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.88 | 10.4 | 9.92 | 9.57 | 17.8 | 2 | 2.3 | 8.3 | 0.062 | 80 | 121 |
| YBX4-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2950 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.89 | 14 | 13.3 | 12.8 | 24.3 | 2 | 2.3 | 7.9 | 0.18 | 80 | 141 |
| YBX4-160M1-2 | 11 | 15 | 2955 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.89 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 35.5 | 2 | 2.3 | 8.1 | 0.21 | 86 | 154 |
| YBX4-160M2-2 | 15 | 20 | 2955 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.89 | 27.4 | 26.1 | 25.1 | 48.5 | 2 | 2.3 | 8.1 | 0.26 | 86 | 169 |
| YBX4-160L-2 | 18.5 | 25 | 2955 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.89 | 33.7 | 32 | 30.9 | 59.8 | 2 | 2.3 | 8.2 | 0.31 | 86 | 232 |
| YBX4-180M-2 | 22 | 30 | 2970 | 94 | 94 | 92.1 | 0.89 | 40 | 38 | 36.6 | 70.7 | 2 | 2.3 | 8.2 | 0.53 | 88 | 293 |
| YBX4-200L1-2 | 30 | 40 | 2975 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 96.3 | 2 | 2.3 | 7.6 | 0.62 | 90 | 307 |
| YBX4-200L2-2 | 37 | 50 | 2975 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.89 | 66.6 | 63.3 | 61 | 118.8 | 2 | 2.3 | 7.6 | 1.07 | 90 | 403 |
| YBX4-225M-2 | 45 | 60 | 2975 | 95 | 95 | 93.1 | 0.89 | 80.9 | 76.8 | 74 | 144.5 | 2 | 2.3 | 7.7 | 1.3 | 92 | 423 |
| YBX4-250M-2 | 55 | 75 | 2985 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.89 | 98.5 | 93.6 | 90.2 | 176 | 2 | 2.3 | 7.7 | 1.58 | 92 | 630 |
| YBX4-280S-2 | 75 | 100 | 2985 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.89 | 134 | 127 | 123 | 239.9 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1.7 | 94 | 907 |
| YBX4-280M-2 | 90 | 125 | 2985 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.89 | 160 | 152 | 147 | 287.9 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1.9 | 94 | 1109 |
| YBX4-315S-2 | 110 | 150 | 2990 | 96 | 96 | 94.1 | 0.89 | 196 | 186 | 179 | 351.3 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 2.03 | 96 | 1169 |
| YBX4-315M-2 | 132 | 180 | 2990 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.89 | 234 | 223 | 214 | 421.6 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 2.29 | 96 | 1361 |
| YBX4-315L1-2 | 160 | 220 | 2990 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.89 | 284 | 269 | 260 | 511 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 2.7 | 98 | 1512 |
| YBX4-315L2-2 | 200 | 270 | 2990 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.89 | 354 | 336 | 324 | 638.8 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 3.24 | 98 | 1704 |
| YBX4-355S1-2 | 185 | 250 | 2990 | 96.4 | 96.4 | 94.5 | 0.89 | 328 | 311 | 300 | 590.9 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 4.05 | 100 | 1757 |
| YBX4-355S2-2 | 200 | 270 | 2990 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.89 | 354 | 336 | 324 | 638.8 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 4.58 | 100 | 1913 |
| YBX4-355M1-2 | 220 | 300 | 2990 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.9 | 385 | 366 | 352 | 702.7 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 5.22 | 100 | 2183 |
| YBX4-355M2-2 | 250 | 340 | 2990 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 433 | 411 | 396 | 798.5 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 5.5 | 100 | 2349 |
| YBX4-355L1-2 | 280 | 375 | 2990 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 484 | 460 | 444 | 894.3 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 5.84 | 100 | 2412 |
| YBX4-355L2-2 | 315 | 430 | 2990 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 545 | 518 | 499 | 1006 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 5.93 | 100 | 2578 |
速度:1500RPM 4-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX4-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1440 | 83.9 | 83.9 | 82.2 | 0.74 | 1.35 | 1.28 | 1.23 | 3.65 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 0.0059 | 58 | 43 |
| YBX4-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1440 | 85.7 | 85.7 | 84 | 0.74 | 1.8 | 1.71 | 1.65 | 4.97 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 0.0104 | 58 | 46 |
| YBX4-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1445 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.75 | 2.56 | 2.43 | 2.34 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 0.0128 | 61 | 51 |
| YBX4-90L-4 | 1.5 | 2 | 1445 | 88.2 | 88.2 | 86.4 | 0.76 | 3.4 | 3.23 | 3.11 | 9.91 | 2.3 | 2.3 | 7 | 0.0264 | 61 | 55 |
| YBX4-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1460 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.79 | 4.73 | 4.49 | 4.33 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 0.0328 | 64 | 71 |
| YBX4-100L2-4 | 3 | 4 | 1460 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.8 | 6.3 | 5.99 | 5.77 | 19.6 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 0.0496 | 64 | 98 |
| YBX4-112M-4 | 4 | 5.5 | 1465 | 91.1 | 91.1 | 89.3 | 0.8 | 8.34 | 7.92 | 7.64 | 26.1 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.096 | 65 | 115 |
| YBX4-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1475 | 91.9 | 91.9 | 90.1 | 0.8 | 11.4 | 10.8 | 10.4 | 35.6 | 2 | 2.3 | 7.9 | 0.14 | 71 | 120 |
| YBX4-132M-4 | 7.5 | 10 | 1475 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.81 | 15.2 | 14.4 | 13.9 | 48.6 | 2 | 2.3 | 7.5 | 0.3 | 71 | 150 |
| YBX4-160M-4 | 11 | 15 | 1475 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.83 | 21.6 | 20.5 | 19.8 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 0.35 | 75 | 167 |
| YBX4-160L-4 | 15 | 20 | 1475 | 93.9 | 93.9 | 92 | 0.84 | 28.9 | 27.4 | 26.5 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 0.57 | 75 | 219 |
| YBX4-180M-4 | 18.5 | 25 | 1480 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.85 | 35.1 | 33.3 | 32.1 | 119.4 | 2 | 2.3 | 7.8 | 0.61 | 76 | 290 |
| YBX4-180L-4 | 22 | 30 | 1480 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.85 | 41.6 | 39.5 | 38.1 | 142 | 2 | 2.3 | 7.8 | 0.68 | 76 | 299 |
| YBX4-200L-4 | 30 | 40 | 1485 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.85 | 56.5 | 53.7 | 51.7 | 192.9 | 2 | 2.3 | 7.3 | 1.02 | 79 | 399 |
| YBX4-225S-4 | 37 | 50 | 1485 | 95.2 | 95.2 | 93.3 | 0.85 | 69.5 | 66 | 63.6 | 237.9 | 2 | 2.3 | 7.4 | 1.55 | 81 | 519 |
| YBX4-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.85 | 84.3 | 80.1 | 77.2 | 289.4 | 2 | 2.3 | 7.4 | 1.95 | 81 | 559 |
| YBX4-250M-4 | 55 | 75 | 1490 | 95.7 | 95.7 | 93.8 | 0.86 | 102 | 96.5 | 93 | 352.5 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 2.4 | 83 | 663 |
| YBX4-280S-4 | 75 | 100 | 1490 | 96 | 96 | 94.1 | 0.87 | 136 | 130 | 125 | 480.7 | 2 | 2.3 | 6.9 | 2.81 | 86 | 778 |
| YBX4-280M-4 | 90 | 125 | 1490 | 96.1 | 96.1 | 94.2 | 0.88 | 162 | 154 | 148 | 576.8 | 2 | 2.3 | 6.9 | 3.93 | 86 | 1148 |
| YBX4-315S-4 | 110 | 150 | 1490 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.89 | 195 | 185 | 179 | 705 | 2 | 2.2 | 7 | 4.17 | 93 | 1197 |
| YBX4-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 96.4 | 96.4 | 94.5 | 0.89 | 234 | 222 | 214 | 846 | 2 | 2.2 | 7 | 4.38 | 93 | 1317 |
| YBX4-315L1-4 | 160 | 220 | 1490 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.9 | 280 | 266 | 256 | 1026 | 2 | 2.2 | 7.1 | 4.56 | 94 | 1416 |
| YBX4-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 349 | 332 | 320 | 1282 | 2 | 2.2 | 7.1 | 5.42 | 94 | 1696 |
| YBX4-355S1-4 | 185 | 250 | 1490 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.9 | 323 | 307 | 296 | 1186 | 2 | 2.2 | 7.1 | 5.51 | 95 | 1796 |
| YBX4-355S2-4 | 200 | 270 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 349 | 332 | 320 | 1282 | 2 | 2.2 | 7.1 | 5.78 | 95 | 1826 |
| YBX4-355M1-4 | 220 | 300 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 384 | 365 | 352 | 1410 | 2 | 2.2 | 7.1 | 6.06 | 95 | 1935 |
| YBX4-355M2-4 | 250 | 340 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 436 | 415 | 400 | 1602 | 2 | 2.2 | 7.1 | 6.26 | 95 | 2075 |
| YBX4-355L1-4 | 280 | 375 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 489 | 464 | 448 | 1795 | 2 | 2.2 | 7.1 | 6.45 | 95 | 2254 |
| YBX4-355L2-4 | 315 | 430 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.9 | 550 | 522 | 504 | 2019 | 2 | 2.2 | 7.1 | 6.55 | 95 | 2274 |
速度:1000RPM 6-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX4-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 935 | 78 | 78 | 76.4 | 0.7 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 3.78 | 1.9 | 2 | 4.7 | 0.0059 | 54 | 47 |
| YBX4-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 940 | 80.9 | 80.9 | 79.3 | 0.7 | 1.48 | 1.4 | 1.35 | 5.59 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 0.01 | 54 | 51 |
| YBX4-90S-6 | 0.75 | 1 | 955 | 82.7 | 82.7 | 81 | 0.7 | 1.97 | 1.87 | 1.8 | 7.5 | 2 | 2.1 | 6 | 0.013 | 57 | 57 |
| YBX4-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 955 | 84.5 | 84.5 | 82.8 | 0.7 | 2.83 | 2.68 | 2.59 | 11 | 2 | 2.1 | 6 | 0.026 | 57 | 62 |
| YBX4-100L-6 | 1.5 | 2 | 965 | 85.9 | 85.9 | 84.2 | 0.71 | 3.74 | 3.55 | 3.42 | 14.8 | 2 | 2.1 | 6.5 | 0.036 | 61 | 80 |
| YBX4-112M-6 | 2.2 | 3 | 970 | 87.4 | 87.4 | 85.7 | 0.71 | 5.39 | 5.12 | 4.93 | 21.7 | 2 | 2.1 | 6.6 | 0.35 | 65 | 121 |
| YBX4-132S-6 | 3 | 4 | 975 | 88.6 | 88.6 | 86.8 | 0.71 | 7.25 | 6.88 | 6.63 | 29.4 | 2 | 2.1 | 6.8 | 0.57 | 69 | 122 |
| YBX4-132M1-6 | 4 | 5.5 | 975 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.72 | 9.43 | 8.96 | 8.64 | 39.2 | 2 | 2.1 | 6.8 | 0.06 | 69 | 133 |
| YBX4-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 975 | 90.5 | 90.5 | 88.7 | 0.72 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 53.9 | 2 | 2.1 | 7 | 0.68 | 69 | 157 |
| YBX4-160M-6 | 7.5 | 10 | 980 | 91.3 | 91.3 | 89.5 | 0.76 | 16.4 | 15.6 | 15 | 73.1 | 2 | 2.1 | 7 | 1.02 | 73 | 179 |
| YBX4-160L-6 | 11 | 15 | 980 | 92.3 | 92.3 | 90.5 | 0.77 | 23.5 | 22.3 | 21.5 | 107.2 | 2 | 2.1 | 7.2 | 1.11 | 73 | 229 |
| YBX4-180L-6 | 15 | 20 | 985 | 92.9 | 92.9 | 91 | 0.8 | 30.7 | 29.1 | 28.1 | 145.4 | 2 | 2.1 | 7.3 | 1.36 | 73 | 296 |
| YBX4-200L1-6 | 18.5 | 25 | 985 | 93.4 | 93.4 | 91.5 | 0.8 | 37.6 | 35.7 | 34.4 | 179.4 | 2 | 2.1 | 7.3 | 1.54 | 76 | 321 |
| YBX4-200L2-6 | 22 | 30 | 985 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.81 | 44 | 41.8 | 40.3 | 213.3 | 2 | 2.1 | 7.4 | 2.04 | 76 | 418 |
| YBX4-225M-6 | 30 | 40 | 990 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.82 | 59 | 56.1 | 54 | 289.4 | 2 | 2.1 | 6.9 | 2.25 | 78 | 459 |
| YBX4-250M-6 | 37 | 50 | 990 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.83 | 71.7 | 68.1 | 65.6 | 356.9 | 2 | 2.1 | 7.1 | 2.9 | 78 | 647 |
| YBX4-280S-6 | 45 | 60 | 990 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.83 | 86.9 | 82.5 | 79.6 | 434.1 | 2 | 2 | 7.3 | 3.34 | 80 | 744 |
| YBX4-280M-6 | 55 | 75 | 990 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.84 | 105 | 99.4 | 95.8 | 530.6 | 2 | 2 | 7.3 | 3.84 | 80 | 1100 |
| YBX4-315S-6 | 75 | 100 | 990 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.84 | 142 | 135 | 130 | 723.5 | 2 | 2 | 6.6 | 4.06 | 85 | 1161 |
| YBX4-315M-6 | 90 | 125 | 995 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.85 | 168 | 160 | 154 | 863.8 | 2 | 2 | 6.7 | 4.47 | 85 | 1335 |
| YBX4-315L1-6 | 110 | 150 | 995 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.85 | 205 | 195 | 188 | 1056 | 2 | 2 | 6.7 | 5 | 85 | 1426 |
| YBX4-315L2-6 | 132 | 180 | 995 | 96 | 96 | 94.1 | 0.86 | 243 | 231 | 222 | 1267 | 2 | 2 | 6.8 | 6.15 | 85 | 1681 |
| YBX4-355S-6 | 160 | 220 | 995 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.86 | 294 | 279 | 269 | 1536 | 1.8 | 2 | 6.8 | 6.62 | 92 | 1793 |
| YBX4-355M1-6 | 185 | 250 | 995 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.86 | 340 | 323 | 311 | 1776 | 1.8 | 2 | 6.8 | 6.86 | 92 | 2007 |
| YBX4-355M2-6 | 200 | 270 | 995 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.86 | 367 | 349 | 336 | 1920 | 1.8 | 2 | 6.8 | 6.93 | 92 | 2180 |
| YBX4-355L1-6 | 220 | 300 | 995 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.86 | 404 | 383 | 370 | 2112 | 1.8 | 2 | 6.8 | 7.02 | 92 | 2292 |
| YBX4-355L2-6 | 250 | 340 | 995 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.86 | 458 | 435 | 419 | 2399 | 1.8 | 2 | 6.8 | 7.04 | 92 | 2322 |
速度:750RPM8-POLE50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX4-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 685 | 67.2 | 67.2 | 65.9 | 0.61 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 2.51 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 0.0059 | 56 | 47 |
| YBX4-80M2-8 | 0.25 | 0.37 | 685 | 70.8 | 70.8 | 69.4 | 0.61 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 3.49 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 0.01 | 56 | 51 |
| YBX4-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 700 | 74.3 | 74.3 | 72.8 | 0.61 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 5.05 | 1.8 | 1.9 | 4 | 0.013 | 56 | 57 |
| YBX4-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 700 | 77 | 77 | 75.5 | 0.61 | 1.78 | 1.69 | 1.63 | 7.5 | 1.8 | 2 | 4 | 0.026 | 56 | 62 |
| YBX4-100L1-8 | 0.75 | 1 | 710 | 78.4 | 78.4 | 76.8 | 0.66 | 2.2 | 2.09 | 2.02 | 10.1 | 1.8 | 2 | 4 | 0.036 | 59 | 80 |
| YBX4-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 710 | 80.8 | 80.8 | 79.2 | 0.67 | 3.09 | 2.93 | 2.83 | 14.8 | 1.8 | 2 | 5 | 0.038 | 59 | 121 |
| YBX4-112M-8 | 1.5 | 2 | 710 | 82.6 | 82.6 | 80.9 | 0.69 | 4 | 3.8 | 3.66 | 20.2 | 1.8 | 2 | 5 | 0.23 | 61 | 113 |
| YBX4-132S-8 | 2.2 | 3 | 725 | 84.5 | 84.5 | 82.8 | 0.7 | 5.65 | 5.37 | 5.17 | 29 | 1.8 | 2 | 6 | 0.26 | 64 | 122 |
| YBX4-132M-8 | 3 | 4 | 725 | 85.9 | 85.9 | 84.2 | 0.7 | 7.58 | 7.2 | 6.94 | 39.5 | 1.8 | 2 | 6 | 0.27 | 64 | 135 |
| YBX4-160M1-8 | 4 | 5.5 | 725 | 87.1 | 87.1 | 85.4 | 0.71 | 9.83 | 9.34 | 9 | 52.7 | 1.9 | 2 | 6 | 0.38 | 68 | 146 |
| YBX4-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 725 | 88.3 | 88.3 | 86.5 | 0.72 | 13.1 | 12.5 | 12 | 72.4 | 1.9 | 2 | 6 | 0.51 | 68 | 178 |
| YBX4-160L-8 | 7.5 | 10 | 730 | 89.3 | 89.3 | 87.5 | 0.74 | 17.2 | 16.4 | 15.8 | 98.1 | 1.9 | 2 | 6 | 0.89 | 68 | 229 |
| YBX4-180L-8 | 11 | 15 | 735 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.74 | 25 | 23.7 | 22.9 | 142.9 | 2 | 2 | 6.5 | 1.34 | 70 | 306 |
| YBX4-200L-8 | 15 | 20 | 735 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 0.75 | 33.3 | 31.7 | 30.5 | 194.9 | 2 | 2 | 6.6 | 1.91 | 73 | 382 |
| YBX4-225S-8 | 18.5 | 25 | 740 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.75 | 40.9 | 38.8 | 37.4 | 240.4 | 1.9 | 2 | 6.6 | 2.3 | 73 | 438 |
| YBX4-225M-8 | 22 | 30 | 740 | 92.1 | 92.1 | 90.3 | 0.76 | 47.8 | 45.4 | 43.7 | 283.9 | 1.9 | 2 | 6.6 | 3.08 | 73 | 459 |
| YBX4-250M-8 | 30 | 40 | 740 | 92.7 | 92.7 | 90.8 | 0.77 | 63.9 | 60.7 | 58.5 | 387.2 | 1.9 | 2 | 6.5 | 4.34 | 75 | 616 |
| YBX4-280S-8 | 37 | 50 | 740 | 93.1 | 93.1 | 91.2 | 0.78 | 77.4 | 73.5 | 70.9 | 477.5 | 1.9 | 2 | 6.6 | 4.89 | 76 | 713 |
| YBX4-280M-8 | 45 | 60 | 740 | 93.4 | 93.4 | 91.5 | 0.78 | 93.8 | 89.2 | 85.9 | 580.7 | 1.9 | 2 | 6.6 | 5.66 | 76 | 937 |
| YBX4-315S-8 | 55 | 75 | 745 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.8 | 111 | 106 | 102 | 705 | 1.8 | 2 | 6.6 | 6.18 | 82 | 1120 |
| YBX4-315M-8 | 75 | 100 | 745 | 94.2 | 94.2 | 92.3 | 0.8 | 151 | 144 | 138 | 961.4 | 1.8 | 2 | 6.2 | 7.46 | 82 | 1141 |
| YBX4-315L1-8 | 90 | 125 | 745 | 94.4 | 94.4 | 92.5 | 0.81 | 179 | 170 | 164 | 1154 | 1.8 | 2 | 6.4 | 7.71 | 82 | 1324 |
| YBX4-315L2-8 | 110 | 150 | 745 | 94.7 | 94.7 | 92.8 | 0.81 | 218 | 207 | 200 | 1410 | 1.8 | 2 | 6.4 | 8.56 | 82 | 1670 |
| YBX4-355S-8 | 132 | 180 | 745 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.81 | 261 | 248 | 239 | 1692 | 1.8 | 2 | 6.4 | 9.44 | 90 | 1854 |
| YBX4-355M-8 | 160 | 220 | 745 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.82 | 312 | 296 | 285 | 2051 | 1.8 | 2 | 6.4 | 10.48 | 90 | 2139 |
| YBX4-355L1-8 | 185 | 250 | 745 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.82 | 360 | 342 | 329 | 2371 | 1.8 | 2 | 6.4 | 11.39 | 90 | 2241 |
| YBX4-355L2-8 | 200 | 270 | 745 | 95.4 | 95.4 | 93.5 | 0.82 | 388 | 369 | 356 | 2564 | 1.8 | 2 | 6.4 | 11.53 | 90 | 2343 |
速度:600RPM 10-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX4-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 91.2 | 91.2 | 89.4 | 0.75 | 100 | 95 | 91.5 | 728 | 1.5 | 2 | 6.2 | 5.75 | 82 | 1139 |
| YBX4-315M-10 | 55 | 75 | 590 | 91.8 | 91.8 | 90 | 0.75 | 121 | 115 | 111 | 890 | 1.5 | 2 | 6.2 | 6.62 | 82 | 1217 |
| YBX4-315L1-10 | 75 | 100 | 590 | 92.3 | 92.3 | 90.5 | 0.76 | 162 | 154 | 149 | 1214 | 1.5 | 2 | 6.2 | 7.68 | 82 | 1304 |
| YBX4-315L2-10 | 90 | 125 | 590 | 92.9 | 92.9 | 91 | 0.77 | 191 | 182 | 175 | 1457 | 1.5 | 2 | 6.2 | 7.93 | 82 | 1541 |
| YBX4-355S-10 | 90 | 125 | 595 | 92.9 | 92.9 | 91 | 0.77 | 191 | 182 | 175 | 1445 | 1.3 | 2 | 6 | 7.93 | 90 | 1541 |
| YBX4-355M1-10 | 110 | 150 | 595 | 93.1 | 93.1 | 91.2 | 0.78 | 230 | 219 | 211 | 1766 | 1.3 | 2 | 6 | 15.18 | 90 | 2060 |
| YBX4-355M2-10 | 132 | 180 | 595 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.78 | 275 | 261 | 252 | 2119 | 1.3 | 2 | 6 | 16.5 | 90 | 2236 |
| YBX4-355L1-10 | 160 | 220 | 595 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.78 | 333 | 317 | 305 | 2568 | 1.3 | 2 | 6 | 18.3 | 90 | 2363 |
| YBX4-355L2-10 | 185 | 250 | 595 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.78 | 385 | 366 | 353 | 2969 | 1.3 | 2 | 6 | 17.62 | 90 | 2437 |
在线咨询
*注:请务必确保信息填写准确,并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系。
推荐产品