YBX5 隔爆型三相异步电动机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
YBX5 IE5(1 级能效)技术参数
速度:3000RPM 2-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX5-80M1-2 | 0.75 | 1 | 2910 | 86.3 | 86.3 | 84.6 | 0.82 | 1.61 | 1.53 | 1.47 | 2.46 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 0.0053 | 67 | 50 |
| YBX5-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2920 | 87.8 | 87.8 | 86 | 0.83 | 2.29 | 2.18 | 2.1 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 8.5 | 0.0074 | 67 | 53 |
| YBX5-90S-2 | 1.5 | 2 | 2930 | 88.9 | 88.9 | 87.1 | 0.84 | 3.05 | 2.9 | 2.79 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 9 | 0.0095 | 72 | 60 |
| YBX5-90L-2 | 2.2 | 3 | 2930 | 90.2 | 90.2 | 88.4 | 0.85 | 4.36 | 4.14 | 3.99 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 9 | 0.018 | 72 | 64 |
| YBX5-100L-2 | 3 | 4 | 2935 | 91.1 | 91.1 | 89.3 | 0.87 | 5.75 | 5.46 | 5.27 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | 0.032 | 76 | 82 |
| YBX5-112M-2 | 4 | 5.5 | 2940 | 91.8 | 91.8 | 90 | 0.88 | 7.52 | 7.15 | 6.89 | 13 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | 0.066 | 77 | 125 |
| YBX5-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2945 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.88 | 10.3 | 9.7 | 9.39 | 17.8 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.077 | 80 | 126 |
| YBX5-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2950 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.88 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 24.3 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.22 | 80 | 147 |
| YBX5-160M1-2 | 11 | 15 | 2960 | 94 | 94 | 92.1 | 0.89 | 20 | 19 | 18.3 | 35.5 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.26 | 86 | 160 |
| YBX5-160M2-2 | 15 | 20 | 2960 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 27.1 | 25.7 | 24.8 | 48.4 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.33 | 86 | 176 |
| YBX5-160L-2 | 18.5 | 25 | 2960 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.89 | 33.3 | 31.6 | 30.5 | 59.7 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.39 | 86 | 242 |
| YBX5-180M-2 | 22 | 30 | 2965 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.89 | 39.5 | 37.5 | 36.2 | 70.9 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.66 | 88 | 305 |
| YBX5-200L1-2 | 30 | 40 | 2970 | 95.5 | 95.5 | 93.6 | 0.89 | 53.6 | 50.9 | 49.1 | 96.5 | 2 | 2.3 | 9 | 0.77 | 90 | 320 |
| YBX5-200L2-2 | 37 | 50 | 2970 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.89 | 65.9 | 62.6 | 60.4 | 119 | 2 | 2.3 | 9 | 1.34 | 90 | 420 |
| YBX5-225M-2 | 45 | 60 | 2975 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 79.1 | 75.2 | 72.5 | 144.5 | 2 | 2.3 | 9 | 1.63 | 92 | 441 |
| YBX5-250M-2 | 55 | 75 | 2975 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.9 | 96.5 | 91.7 | 88.4 | 176.6 | 2 | 2.3 | 9 | 1.98 | 92 | 656 |
| YBX5-280S-2 | 75 | 100 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.9 | 131 | 125 | 120 | 240.4 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 2.12 | 94 | 945 |
| YBX5-280M-2 | 90 | 125 | 2982 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.9 | 157 | 149 | 144 | 288.2 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 2.37 | 94 | 1155 |
| YBX5-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 96.8 | 96.8 | 94.9 | 0.9 | 192 | 182 | 176 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 2.54 | 96 | 1218 |
| YBX5-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 96.9 | 96.9 | 95 | 0.9 | 230 | 218 | 211 | 423 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 2.86 | 96 | 1418 |
| YBX5-315L1-2 | 160 | 220 | 2980 | 97 | 97 | 95.1 | 0.91 | 275 | 262 | 252 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 8.5 | 3.38 | 98 | 1575 |
| YBX5-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.91 | 344 | 326 | 315 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 4.05 | 98 | 1775 |
| YBX5-355S1-2 | 185 | 250 | 2990 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.89 | 325 | 309 | 298 | 590.9 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 5.06 | 100 | 1775 |
| YBX5-355S2-2 | 200 | 270 | 2990 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.89 | 351 | 334 | 322 | 638.8 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 5.73 | 100 | 1932 |
| YBX5-355M1-2 | 220 | 300 | 2990 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.9 | 382 | 363 | 350 | 702.7 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 6.53 | 100 | 2205 |
| YBX5-355M2-2 | 250 | 340 | 2990 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.91 | 429 | 408 | 393 | 798.5 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 6.87 | 100 | 2373 |
| YBX5-355L1-2 | 280 | 375 | 2990 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.91 | 481 | 457 | 440 | 894.3 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 7.3 | 100 | 2436 |
| YBX5-355L2-2 | 315 | 430 | 2990 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.91 | 541 | 514 | 495 | 1006.1 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 7.41 | 100 | 2604 |
速度:1500RPM 4-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX5-80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 1420 | 86.7 | 86.7 | 85 | 0.75 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 0.0074 | 58 | 45 |
| YBX5-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1430 | 88.2 | 88.2 | 86.4 | 0.75 | 1.72 | 1.64 | 1.58 | 5.01 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 0.013 | 58 | 48 |
| YBX5-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1445 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.76 | 2.46 | 2.33 | 2.25 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 8.5 | 0.016 | 61 | 54 |
| YBX5-90L-4 | 1.5 | 2 | 1450 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.77 | 3.27 | 3.11 | 3 | 9.88 | 2.3 | 2.3 | 9 | 0.033 | 61 | 58 |
| YBX5-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1455 | 91.4 | 91.4 | 89.6 | 0.81 | 4.51 | 4.29 | 4.13 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 9 | 0.041 | 64 | 75 |
| YBX5-100L2-4 | 3 | 4 | 1455 | 92.1 | 92.1 | 90.3 | 0.82 | 6.04 | 5.73 | 5.53 | 19.7 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 0.062 | 64 | 103 |
| YBX5-112M-4 | 4 | 5.5 | 1460 | 92.8 | 92.8 | 90.9 | 0.82 | 7.99 | 7.59 | 7.31 | 26.2 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | 0.12 | 65 | 121 |
| YBX5-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1470 | 93.4 | 93.4 | 91.5 | 0.83 | 10.8 | 10.2 | 9.87 | 35.7 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.18 | 71 | 126 |
| YBX5-132M-4 | 7.5 | 10 | 1470 | 94 | 94 | 92.1 | 0.84 | 14.4 | 13.7 | 13.2 | 48.7 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.38 | 71 | 158 |
| YBX5-160M-4 | 11 | 15 | 1475 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.85 | 20.8 | 19.7 | 19 | 71.2 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | 0.44 | 75 | 176 |
| YBX5-160L-4 | 15 | 20 | 1475 | 95.1 | 95.1 | 93.2 | 0.86 | 27.9 | 26.5 | 25.5 | 97.1 | 2.2 | 2.3 | 9.5 | 0.71 | 75 | 231 |
| YBX5-180M-4 | 18.5 | 25 | 1480 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.86 | 34.3 | 32.6 | 31.4 | 119.4 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.76 | 76 | 305 |
| YBX5-180L-4 | 22 | 30 | 1480 | 95.5 | 95.5 | 93.6 | 0.86 | 40.7 | 38.7 | 37.3 | 142 | 2 | 2.3 | 9.5 | 0.85 | 76 | 315 |
| YBX5-200L-4 | 30 | 40 | 1480 | 95.9 | 95.9 | 94 | 0.86 | 55.3 | 52.5 | 50.6 | 193.6 | 2 | 2.3 | 9 | 1.27 | 79 | 420 |
| YBX5-225S-4 | 37 | 50 | 1485 | 96.1 | 96.1 | 94.2 | 0.86 | 68 | 64.6 | 62.3 | 237.9 | 2 | 2.3 | 9 | 1.94 | 81 | 546 |
| YBX5-225M-4 | 45 | 60 | 1485 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.86 | 82.6 | 78.4 | 75.6 | 289.4 | 2 | 2.3 | 9 | 2.44 | 81 | 588 |
| YBX5-250M-4 | 55 | 75 | 1485 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.86 | 101 | 95.7 | 92.2 | 353.7 | 2.2 | 2.3 | 9 | 3 | 83 | 698 |
| YBX5-280S-4 | 75 | 100 | 1490 | 96.7 | 96.7 | 94.8 | 0.88 | 134 | 127 | 123 | 480.7 | 2 | 2.3 | 8.5 | 3.51 | 86 | 819 |
| YBX5-280M-4 | 90 | 125 | 1490 | 96.9 | 96.9 | 95 | 0.88 | 160 | 152 | 147 | 576.8 | 2 | 2.3 | 8.5 | 4.91 | 86 | 1208 |
| YBX5-315S-4 | 110 | 150 | 1490 | 97 | 97 | 95.1 | 0.89 | 194 | 184 | 177 | 705 | 2 | 2.2 | 8.5 | 5.21 | 93 | 1260 |
| YBX5-315M-4 | 132 | 180 | 1490 | 97.1 | 97.1 | 95.2 | 0.89 | 232 | 220 | 212 | 846 | 2 | 2.2 | 8.5 | 5.48 | 93 | 1386 |
| YBX5-315L1-4 | 160 | 220 | 1490 | 97.2 | 97.2 | 95.3 | 0.89 | 281 | 267 | 257 | 1026 | 2 | 2.2 | 8.5 | 5.7 | 94 | 1491 |
| YBX5-315L2-4 | 200 | 270 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 347 | 329 | 317 | 1282 | 2 | 2.2 | 8.5 | 6.77 | 94 | 1785 |
| YBX5-355S1-4 | 185 | 250 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 321 | 305 | 294 | 1186 | 2 | 2.2 | 8.5 | 6.89 | 95 | 1890 |
| YBX5-355S2-4 | 200 | 270 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 347 | 329 | 317 | 1282 | 2 | 2.2 | 8.5 | 7.22 | 95 | 1922 |
| YBX5-355M1-4 | 220 | 300 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 381 | 362 | 349 | 1410 | 2 | 2.2 | 8.5 | 7.58 | 95 | 2037 |
| YBX5-355M2-4 | 250 | 340 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 433 | 412 | 397 | 1602 | 2 | 2.2 | 8.5 | 7.83 | 95 | 2184 |
| YBX5-355L1-4 | 280 | 375 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 485 | 461 | 444 | 1795 | 2 | 2.2 | 8.5 | 8.06 | 95 | 2373 |
| YBX5-355L2-4 | 315 | 430 | 1490 | 97.4 | 97.4 | 95.5 | 0.9 | 546 | 519 | 500 | 2019 | 2 | 2.2 | 8.5 | 8.19 | 95 | 2394 |
速度:1000RPM 6-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX5-80M1-6 | 0.37 | 0.5 | 895 | 81.6 | 81.6 | 80 | 0.7 | 0.98 | 0.93 | 0.9 | 3.95 | 1.9 | 2 | 4.7 | 0.0074 | 54 | 48 |
| YBX5-80M2-6 | 0.55 | 0.75 | 895 | 84.2 | 84.2 | 82.5 | 0.72 | 1.38 | 1.31 | 1.26 | 5.87 | 1.9 | 2.1 | 4.7 | 0.013 | 54 | 53 |
| YBX5-90S-6 | 0.75 | 1 | 950 | 85.7 | 85.7 | 84 | 0.71 | 1.87 | 1.78 | 1.71 | 7.54 | 2 | 2.1 | 7.5 | 0.016 | 57 | 59 |
| YBX5-90L-6 | 1.1 | 1.5 | 955 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.73 | 2.63 | 2.49 | 2.4 | 11 | 2 | 2.1 | 7.5 | 0.033 | 57 | 64 |
| YBX5-100L-6 | 1.5 | 2 | 960 | 88.4 | 88.4 | 86.6 | 0.73 | 3.53 | 3.36 | 3.23 | 14.9 | 2 | 2.1 | 7.5 | 0.045 | 61 | 82 |
| YBX5-112M-6 | 2.2 | 3 | 965 | 89.7 | 89.7 | 87.9 | 0.74 | 5.04 | 4.78 | 4.61 | 21.8 | 2 | 2.1 | 7.5 | 0.44 | 65 | 125 |
| YBX5-132S-6 | 3 | 4 | 970 | 90.6 | 90.6 | 88.8 | 0.74 | 6.8 | 6.46 | 6.23 | 29.5 | 2 | 2.1 | 7.5 | 0.71 | 69 | 126 |
| YBX5-132M1-6 | 4 | 5.5 | 975 | 91.4 | 91.4 | 89.6 | 0.74 | 8.99 | 8.54 | 8.23 | 39.2 | 2 | 2.1 | 8 | 0.08 | 69 | 137 |
| YBX5-132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 975 | 92.2 | 92.2 | 90.4 | 0.75 | 12.1 | 11.5 | 11.1 | 53.9 | 2 | 2.1 | 8 | 0.85 | 69 | 162 |
| YBX5-160M-6 | 7.5 | 10 | 980 | 92.9 | 92.9 | 91 | 0.79 | 15.5 | 14.8 | 14.2 | 73.1 | 2 | 2.1 | 8 | 1.27 | 73 | 185 |
| YBX5-160L-6 | 11 | 15 | 980 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.8 | 22.3 | 21.2 | 20.4 | 107.2 | 2 | 2.1 | 8.5 | 1.39 | 73 | 236 |
| YBX5-180L-6 | 15 | 20 | 985 | 94.3 | 94.3 | 92.4 | 0.81 | 29.8 | 28.3 | 27.3 | 145.4 | 2 | 2.1 | 8.5 | 1.7 | 73 | 305 |
| YBX5-200L1-6 | 18.5 | 25 | 985 | 94.6 | 94.6 | 92.7 | 0.81 | 36.7 | 34.8 | 33.6 | 179.4 | 2 | 2.1 | 8.5 | 1.93 | 76 | 331 |
| YBX5-200L2-6 | 22 | 30 | 985 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.81 | 43.5 | 41.3 | 39.8 | 213.3 | 2 | 2.1 | 8.5 | 2.55 | 76 | 431 |
| YBX5-225M-6 | 30 | 40 | 990 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.83 | 57.6 | 54.7 | 52.8 | 289.4 | 2 | 2.1 | 8.3 | 2.81 | 78 | 473 |
| YBX5-250M-6 | 37 | 50 | 990 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.84 | 70 | 66.5 | 64.1 | 356.9 | 2 | 2.1 | 8.3 | 3.63 | 78 | 667 |
| YBX5-280S-6 | 45 | 60 | 990 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.85 | 84 | 79.8 | 76.9 | 434.1 | 2 | 2 | 8.5 | 4.17 | 80 | 767 |
| YBX5-280M-6 | 55 | 75 | 990 | 96 | 96 | 94.1 | 0.86 | 101 | 96.2 | 92.7 | 530.6 | 2 | 2 | 8.5 | 4.8 | 80 | 1134 |
| YBX5-315S-6 | 75 | 100 | 990 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.84 | 141 | 134 | 129 | 723.5 | 2 | 2 | 8 | 5.07 | 85 | 1197 |
| YBX5-315M-6 | 90 | 125 | 995 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.85 | 167 | 158 | 153 | 863.8 | 2 | 2 | 8 | 5.59 | 85 | 1376 |
| YBX5-315L1-6 | 110 | 150 | 995 | 96.6 | 96.6 | 94.7 | 0.85 | 204 | 193 | 186 | 1056 | 2 | 2 | 8 | 6.25 | 85 | 1470 |
| YBX5-315L2-6 | 132 | 180 | 995 | 96.8 | 96.8 | 94.9 | 0.86 | 241 | 229 | 221 | 1267 | 2 | 2 | 8 | 7.69 | 85 | 1733 |
| YBX5-355S-6 | 160 | 220 | 995 | 96.9 | 96.9 | 95 | 0.86 | 292 | 277 | 267 | 1536 | 1.8 | 2 | 8 | 8.28 | 92 | 1848 |
| YBX5-355M1-6 | 185 | 250 | 995 | 97 | 97 | 95.1 | 0.86 | 337 | 320 | 309 | 1776 | 1.8 | 2 | 8 | 8.58 | 92 | 2069 |
| YBX5-355M2-6 | 200 | 270 | 995 | 97 | 97 | 95.1 | 0.87 | 360 | 342 | 330 | 1920 | 1.8 | 2 | 8 | 8.66 | 92 | 2247 |
| YBX5-355L1-6 | 220 | 300 | 995 | 97 | 97 | 95.1 | 0.87 | 396 | 376 | 363 | 2112 | 1.8 | 2 | 8 | 8.78 | 92 | 2363 |
| YBX5-355L2-6 | 250 | 340 | 995 | 97 | 97 | 95.1 | 0.87 | 450 | 428 | 412 | 2399 | 1.8 | 2 | 8 | 8.8 | 92 | 2394 |
速度:750RPM8-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX5-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 655 | 71.9 | 71.9 | 70.5 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 2.62 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 0.0074 | 56 | 48 |
| YBX5-80M2-8 | 0.25 | 0.37 | 655 | 75.2 | 75.2 | 73.7 | 0.61 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 3.65 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 0.013 | 56 | 53 |
| YBX5-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 680 | 78.4 | 78.4 | 76.8 | 0.61 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 5.2 | 1.8 | 1.9 | 4 | 0.016 | 56 | 59 |
| YBX5-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 680 | 80.6 | 80.6 | 79 | 0.61 | 1.7 | 1.61 | 1.56 | 7.72 | 1.8 | 2 | 4 | 0.033 | 56 | 64 |
| YBX5-100L1-8 | 0.75 | 1 | 700 | 82 | 82 | 80.4 | 0.67 | 2.07 | 1.97 | 1.9 | 10.2 | 1.8 | 2 | 7 | 0.045 | 59 | 82 |
| YBX5-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 700 | 84 | 84 | 82.3 | 0.69 | 2.88 | 2.74 | 2.64 | 15 | 1.8 | 2 | 7 | 0.047 | 59 | 125 |
| YBX5-112M-8 | 1.5 | 2 | 710 | 85.5 | 85.5 | 83.8 | 0.7 | 3.81 | 3.62 | 3.49 | 20.2 | 1.8 | 2 | 7 | 0.29 | 61 | 116 |
| YBX5-132S-8 | 2.2 | 3 | 720 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.71 | 5.4 | 5.13 | 4.94 | 29.2 | 1.8 | 2 | 7.5 | 0.32 | 64 | 126 |
| YBX5-132M-8 | 3 | 4 | 720 | 88.4 | 88.4 | 86.6 | 0.73 | 7.06 | 6.71 | 6.47 | 39.8 | 1.8 | 2 | 7.8 | 0.34 | 64 | 139 |
| YBX5-160M1-8 | 4 | 5.5 | 730 | 89.4 | 89.4 | 87.6 | 0.73 | 9.31 | 8.85 | 8.53 | 52.3 | 1.9 | 2 | 7.9 | 0.48 | 68 | 151 |
| YBX5-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 730 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.74 | 12.5 | 11.9 | 11.4 | 72 | 1.9 | 2 | 8.1 | 0.64 | 68 | 184 |
| YBX5-160L-8 | 7.5 | 10 | 730 | 91.3 | 91.3 | 89.5 | 0.75 | 16.6 | 15.8 | 15.2 | 98.1 | 1.9 | 2 | 7.8 | 1.11 | 68 | 236 |
| YBX5-180L-8 | 11 | 15 | 735 | 92.2 | 92.2 | 90.4 | 0.75 | 24.2 | 23 | 22.1 | 142.9 | 2 | 2 | 7.9 | 1.68 | 70 | 315 |
| YBX5-200L-8 | 15 | 20 | 735 | 92.9 | 92.9 | 91 | 0.76 | 32.3 | 30.7 | 29.6 | 194.9 | 2 | 2 | 8 | 2.39 | 73 | 394 |
| YBX5-225S-8 | 18.5 | 25 | 735 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.76 | 39.6 | 37.7 | 36.3 | 240.4 | 1.9 | 2 | 8.1 | 2.88 | 73 | 452 |
| YBX5-225M-8 | 22 | 30 | 735 | 93.6 | 93.6 | 91.7 | 0.78 | 45.8 | 43.5 | 41.9 | 285.9 | 1.9 | 2 | 8.3 | 3.85 | 73 | 473 |
| YBX5-250M-8 | 30 | 40 | 735 | 94.1 | 94.1 | 92.2 | 0.79 | 61.3 | 58.2 | 56.1 | 389.8 | 1.9 | 2 | 7.9 | 5.42 | 75 | 635 |
| YBX5-280S-8 | 37 | 50 | 740 | 94.4 | 94.4 | 92.5 | 0.79 | 75.4 | 71.6 | 69 | 477.5 | 1.9 | 2 | 7.9 | 6.11 | 76 | 735 |
| YBX5-280M-8 | 45 | 60 | 740 | 94.7 | 94.7 | 92.8 | 0.79 | 91.4 | 86.8 | 83.7 | 580.7 | 1.9 | 2 | 7.9 | 7.08 | 76 | 966 |
| YBX5-315S-8 | 55 | 75 | 740 | 94.9 | 94.9 | 93 | 0.81 | 109 | 103 | 100 | 709.8 | 1.8 | 2 | 8.2 | 7.72 | 82 | 1155 |
| YBX5-315M-8 | 75 | 100 | 740 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.81 | 148 | 140 | 135 | 967.9 | 1.8 | 2 | 7.6 | 9.32 | 82 | 1176 |
| YBX5-315L1-8 | 90 | 125 | 740 | 95.5 | 95.5 | 93.6 | 0.82 | 175 | 166 | 160 | 1161 | 1.8 | 2 | 7.7 | 9.64 | 82 | 1365 |
| YBX5-315L2-8 | 110 | 150 | 740 | 95.7 | 95.7 | 93.8 | 0.82 | 213 | 202 | 195 | 1420 | 1.8 | 2 | 7.7 | 10.7 | 82 | 1722 |
| YBX5-355S-8 | 132 | 180 | 740 | 95.9 | 95.9 | 94 | 0.82 | 255 | 242 | 234 | 1704 | 1.8 | 2 | 7.7 | 11.8 | 90 | 1911 |
| YBX5-355M-8 | 160 | 220 | 740 | 96.1 | 96.1 | 94.2 | 0.82 | 308 | 293 | 282 | 2065 | 1.8 | 2 | 7.7 | 13.1 | 90 | 2205 |
| YBX5-355L1-8 | 185 | 250 | 740 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.82 | 356 | 338 | 326 | 2388 | 1.8 | 2 | 7.8 | 14.24 | 90 | 2310 |
| YBX5-355L2-8 | 200 | 270 | 740 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.83 | 380 | 361 | 348 | 2581 | 1.8 | 2 | 7.8 | 14.41 | 90 | 2415 |
速度:600RPM 10-POLE 50HZ
| 型号 | 额定功率 | 额定转速 | 效率 η %(IE5) | 效率75%负载 | 效率50%负载 | 功率因数COSΦ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | 堵转电流/额定电流 | 惯量(J) kgm² | 噪声(A) | 重量kg | |||
| kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||||
| YBX5-315S-10 | 45 | 60 | 590 | 91.5 | 91.5 | 89.7 | 0.75 | 100 | 95 | 91 | 728 | 1.5 | 2 | 6.2 | 5.18 | 82 | 1174 |
| YBX5-315M-10 | 55 | 75 | 590 | 92 | 92 | 90.2 | 0.75 | 121 | 115 | 111 | 890 | 1.5 | 2 | 6.2 | 5.96 | 82 | 1254 |
| YBX5-315L1-10 | 75 | 100 | 590 | 92.5 | 92.5 | 90.7 | 0.76 | 162 | 154 | 148 | 1214 | 1.5 | 2 | 6.2 | 6.91 | 82 | 1344 |
| YBX5-315L2-10 | 90 | 125 | 590 | 93 | 93 | 91.1 | 0.77 | 191 | 181 | 175 | 1457 | 1.5 | 2 | 6.2 | 7.14 | 82 | 1588 |
| YBX5-355S-10 | 90 | 125 | 595 | 93 | 93 | 91.1 | 0.77 | 191 | 181 | 175 | 1445 | 1.3 | 2 | 6 | 7.14 | 90 | 1588 |
| YBX5-355M1-10 | 110 | 150 | 595 | 93.2 | 93.2 | 91.3 | 0.78 | 230 | 218 | 211 | 1766 | 1.3 | 2 | 6 | 13.66 | 90 | 2123 |
| YBX5-355M2-10 | 132 | 180 | 595 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.78 | 275 | 261 | 252 | 2119 | 1.3 | 2 | 6 | 14.85 | 90 | 2258 |
| YBX5-355L1-10 | 160 | 220 | 595 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.78 | 333 | 317 | 305 | 2568 | 1.3 | 2 | 6 | 16.47 | 90 | 2340 |
| YBX5-355L2-10 | 185 | 250 | 595 | 93.5 | 93.5 | 91.6 | 0.78 | 385 | 366 | 353 | 2969 | 1.3 | 2 | 6 | 15.86 | 90 | 2550 |
推荐产品