高效大功率电机 H355-500

+
  • 高效大功率电机 H355-500.jpg

真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。


所属类别:

关键词:真空泵 螺杆真空泵 滑阀真空泵

0576-88471559

16605861452@163.com

文件下载:

产品详情

真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。

YE5 技术参数

转速:3000RPM 2-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE5 3551-2 355 475 2975 97.2 97.2 95.3 0.91 610 579 336 1140 1.3 2.5 6.5 13.81 101
YE5 3552-2 400 535 2975 97.2 97.2 95.3 0.91 687 653 378 1284 1.3 2.5 6.5 14.62 101
YE5 3553-2 450 600 2975 97.2 97.2 95.3 0.91 773 734 426 1445 1.3 2.5 6.5 15.67 102
YE5 4001-2 400 535 2982 97.2 97.2 95.3 0.92 680 646 374 1281 1.3 2.5 6.5 16.49 102
YE5 4002-2 450 600 2982 97.2 97.2 95.3 0.92 765 726 421 1441 1.3 2.5 6.5 17.27 103
YE5 4003-2 500 670 2982 97.2 97.2 95.3 0.92 850 807 468 1601 1.3 2.5 6.5 22.1 112
YE5 4004-2 560 750 2982 97.2 97.2 95.3 0.92 951 904 524 1793 1.2 2.5 6.5 22.1 112
YE5 4005-2 630 840 2892 97.2 97.2 95.3 0.93 1059 1006 583 2080 1.2 2.5 6.5 29.9 112
YE5 4501-2 560 750 2986 97.2 97.2 95.3 0.93 941 894 518 1791 1.2 2.5 6.5 29.9 112
YE5 4502-2 630 840 2984 97.2 97.2 95.3 0.93 1059 1006 583 2016 1.2 2.5 6.5 29.9 112
YE5 4503-2 710 950 2988 97.2 97.2 95.3 0.94 1181 1122 650 2269 1.2 2.5 6.5 30.5 112
YE5 4504-2 800 1078 2986 97.2 97.2 95.3 0.94 1330 1264 733 2559 1.2 2.5 6.5 31 112
YE5 4505-2 900 1200 2985 97.2 97.2 95.3 0.94 1497 1422 824 2879 1.2 2 7 31 112

 

转速:1500RPM 4-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YES 3551–4 355 475 1485 97.4 97.4 95.5 0.88 629 598 347 2283 1.6 2.5 6.5 10.5 110
YES 3552–4 400 535 1485 97.4 97.4 95.5 0.88 709 674 390 2572 1.6 2.5 6.5 11.7 110
YES 3553–4 450 600 1485 97.4 97.4 95.5 0.89 789 749 434 2894 1.6 2.5 6.5 12.7 111
YES 4001–4 400 535 1492 97.4 97.4 95.5 0.9 693 659 382 2560 1.4 2.5 6.5 16.5 111
YES 4002–4 450 600 1492 97.4 97.4 95.5 0.9 780 741 430 2880 1.4 2.5 6.5 17.23 111
YES 4003–4 500 670 1492 97.4 97.4 95.5 0.9 867 823 477 3200 1.4 2.5 6.5 20.3 111
YES 4004–4 560 750 1492 97.4 97.4 95.5 0.9 971 922 535 3584 1.4 2.5 6.5 21.63 112
YES 4005–4 630 840 1492 97.4 97.4 95.5 0.91 1080 1026 595 4033 1.4 2.5 6.5 23.5 112
YES 4501–4 560 750 1492 97.4 97.4 95.5 0.91 960 912 529 3584 1.4 2.5 6.5 38.4 111
YES 4502–4 630 840 1492 97.4 97.4 95.5 0.91 1080 1026 595 4033 1.4 2.5 6.5 45.2 111
YES 4503–4 710 950 1492 97.4 97.4 95.5 0.91 1217 1156 670 4545 1.4 2.5 6.5 45.2 111
YES 4504–4 800 1078 1492 97.4 97.4 95.5 0.93 1342 1275 739 5121 1.4 2.5 6.5 54.6 111
YES 4505–4 900 1200 1492 97.4 97.4 95.5 0.92 1526 1450 840 5761 1.4 2.5 6.5 54.6 111
YES 5001–4 1120 1495 1490 97.4 97.4 95.5 0.9 1941 1844 1069 7179 0.9 2 7 57.9 115
YES 5002–4 1250 1670 1490 97.4 97.4 95.5 0.9 2167 2058 1193 8012 0.9 2 7 65.4 115
YES 5003–4 1400 1870 1490 97.4 97.4 95.5 0.9 2427 2305 1336 8973 0.9 2 7 73 115

 

转速:1000RPM 6-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE5 3551–6 315 430 990 97 97 95.1 0.85 580 551 320 3039 1.8 2.5 6.5 12.5 108
YE5 3552–6 355 475 990 97 97 95.1 0.85 654 621 360 3424 1.8 2.5 6.5 15.02 108
YE5 3553–6 400 535 990 97 97 95.1 0.85 737 700 406 3859 1.6 2.4 6.5 17.01 108
YE5 4001–6 315 430 994 97 97 95.1 0.86 574 545 316 3026 1.6 2.4 6.5 17.86 108
YE5 4002–6 355 475 994 97 97 95.1 0.86 647 614 356 3411 1.6 2.4 6.5 21.32 108
YE5 4003–6 400 535 994 97 97 95.1 0.86 729 692 401 3843 1.6 2.4 6.5 24.2 108
YE5 4004–6 450 600 994 97 97 95.1 0.86 820 779 451 4323 1.6 2.4 6.5 24.6 111
YE5 4005–6 500 670 994 97 97 95.1 0.86 911 865 502 4804 1.6 2.4 6.5 25.94 111
YE5 4006–6 560 750 994 97 97 95.1 0.86 1020 969 562 5380 1.6 2.4 6.5 27 111
YE5 4501–6 500 670 994 97 97 95.1 0.86 911 865 502 4804 1.6 2.4 6.5 54.4 108
YE5 4502–6 560 750 994 97 97 95.1 0.86 1020 969 562 5380 1.6 2.4 6.5 59.64 108
YE5 4503–6 630 840 994 97 97 95.1 0.86 1147 1090 632 6053 1.6 2.4 6.5 66.8 108
YE5 4504–6 710 950 994 97 97 95.1 0.86 1293 1228 712 6821 1.6 2.4 6.5 74.8 111
YE5 4505–6 800 1070 994 97 97 95.1 0.87 1440 1368 793 7686 1.6 2.1 5.5 74.8 111
YE5 5001–6 900 1200 995 97 97 95.1 0.86 1639 1557 903 8638 1.6 2.3 6.5 75.7 113
YE5 5002–6 1000 1335 995 97 97 95.1 0.86 1821 1730 1003 9598 1.8 2.3 6.5 79.7 113
YE5 5003–6 1120 1495 995 97 97 95.1 0.86 2040 1938 1123 10750 1.8 2.3 6.5 82.9 113

 

转速:750RPM 8-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE5 3551–8 225 300 740 96.3 96.3 94.4 0.78 455 432 251 2904 1.6 2.5 6.5 14.9 101
YE5 3552–8 250 340 740 96.3 96.3 94.4 0.78 506 480 278 3226 1.6 2.5 6.5 15.96 101
YE5 3553–8 315 430 740 96.3 96.3 94.4 0.78 637 605 351 4065 1.6 2.5 6.5 17.1 102
YE5 4001–8 250 340 745 96.3 96.3 94.4 0.84 470 446 259 3205 1.6 2.4 6 28.3 102
YE5 4002–8 280 380 745 96.3 96.3 94.4 0.84 526 500 290 3589 1.6 2.4 6 29.2 105
YE5 4003–8 315 430 745 96.3 96.3 94.4 0.85 585 555 322 4038 1.6 2.4 6 30.7 105
YE5 4004–8 355 475 745 96.3 96.3 94.4 0.85 659 626 363 4551 1.6 2.4 6 32.8 105
YE5 4005–8 400 535 745 96.3 96.3 94.4 0.85 742 705 409 5128 1.6 2.4 6 34.6 105
YE5 4501–8 315 430 746 96.3 96.3 94.4 0.82 606 576 334 4033 1.6 2.4 6 65.63 102
YE5 4502–8 355 475 745 96.3 96.3 94.4 0.82 683 649 376 4551 1.6 2.4 6 71.12 102
YE5 4503–8 400 535 745 96.3 96.3 94.4 0.83 760 722 419 5128 1.6 2.4 6 76.51 102
YE5 4504–8 450 600 745 96.3 96.3 94.4 0.83 855 813 471 5768 1.6 2.4 6 82.95 102
YE5 4505–8 500 670 745 96.3 96.3 94.4 0.83 950 903 523 6409 1.6 2.4 6 87.5 102
YE5 4506–8 560 750 745 96.3 96.3 94.4 0.83 1064 1011 586 7179 1.6 2.4 6 88.4 102
YE5 5001–8 710 950 745 96.3 96.3 94.4 0.81 1383 1314 762 9101 1.8 2.3 6.5 77.4 102
YE5 5002–8 800 1070 745 96.3 96.3 94.4 0.81 1558 1480 858 10255 1.8 2.3 6.5 80.8 102
YE5 5003–8 900 1200 745 96.3 96.3 94.4 0.81 1753 1665 965 11537 1.8 2.3 6.5 84.6 102

 

转速:600RPM10-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE5 3551-10 200 270 590 94.7 94.7 91.9 0.74 434 412 239 3237 1.4 2.5 6 17.8 98
YE5 3552-10 225 300 590 94.7 94.7 91.9 0.74 488 463 269 3642 1.4 2.5 6 19.4 98
YE5 3553-10 250 340 590 94.7 94.7 91.9 0.74 542 515 299 4047 1.4 2.5 6 21.3 98
YE5 4001-10 200 270 596 94.7 94.7 91.9 0.74 434 412 239 3205 1.4 2.5 6 18.56 99
YE5 4002-10 250 340 596 94.7 94.7 91.9 0.74 542 515 299 4006 1.4 2.5 6 19.37 99
YE5 4003-10 280 380 596 94.7 94.7 91.9 0.74 607 577 334 4487 1.4 2.5 6 21.95 99
YE5 4004-10 315 430 596 95.1 95.1 92.2 0.77 654 621 360 5047 1.4 2.5 6 22.75 102
YE5 4005-10 355 475 596 95.1 95.1 92.2 0.77 737 700 406 5688 1.6 2.5 6 23.67 102
YE5 4006-10 400 535 595 95.6 95.6 92.7 0.77 826 784 455 6420 1.6 2.5 6 71.4 102
YE5 4501-10 280 380 596 94.7 94.7 91.9 0.77 583 554 321 4487 1.4 2.5 6 53.6 102
YE5 4502-10 315 430 595 95.1 95.1 92.2 0.77 654 621 360 5056 1.4 2.5 6 58.5 102
YE5 4503-10 355 475 595 95.1 95.1 92.2 0.77 737 700 406 5698 1.6 2.5 6 64.5 102
YE5 4504-10 400 535 595 95.6 95.6 92.7 0.77 826 784 455 6420 1.6 2.5 6 71.4 102
YE5 4505-10 450 600 595 95.6 95.6 92.7 0.77 929 882 512 7223 1.6 2.5 6 79.3 102
YE5 5001-10 500 670 595 95.8 95.8 92.9 0.8 991 942 546 8025 1.3 1.8 5.2 71.3 102
YE5 5002-10 560 750 595 95.8 95.8 92.9 0.81 1096 1042 604 8988 1.3 1.8 5.2 74.5 102
YE5 5003-10 630 840 595 96 96 93.1 0.81 1231 1169 678 10112 1.3 1.8 5.2 78.5 102

 

转速:3000RPM 2-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE4 3551−2 355 475 2975 96.5 96.5 94.6 0.91 614 583 338 1140 1.3 2.5 6.5 13.15 101
YE4 3552−2 400 535 2975 96.5 96.5 94.6 0.91 692 657 381 1284 1.3 2.5 6.5 13.92 101
YE4 3553−2 450 600 2975 96.5 96.5 94.6 0.91 779 740 429 1445 1.3 2.5 6.5 14.92 102
YE4 4001−2 400 535 2982 96.5 96.5 94.6 0.92 685 650 377 1281 1.3 2.5 6.5 15.7 102
YE4 4002−2 450 600 2982 96.5 96.5 94.6 0.92 770 732 424 1441 1.3 2.5 6.5 16.45 103
YE4 4003−2 500 670 2982 96.5 96.5 94.6 0.92 856 813 471 1601 1.3 2.5 6.5 21.07 112
YE4 4004−2 560 750 2982 96.5 96.5 94.6 0.92 958 910 528 1793 1.2 2.5 6.5 21.07 112
YE4 4005−2 630 840 2892 96.5 96.5 94.6 0.93 1067 1013 587 2080 1.2 2.5 6.5 28.5 112
YE4 4501−2 560 750 2986 96.5 96.5 94.6 0.93 948 901 522 1791 1.2 2.5 6.5 28.5 112
YE4 4502−2 630 840 2984 96.5 96.5 94.6 0.93 1067 1013 587 2016 1.2 2.5 6.5 28.5 112
YE4 4503−2 710 950 2988 96.5 96.5 94.6 0.94 1189 1130 655 2269 1.2 2.5 6.5 29 112
YE4 4504−2 800 1078 2986 96.5 96.5 94.6 0.94 1340 1273 738 2559 1.2 2.5 6.5 29.5 112
YE4 4505−2 900 1200 2985 96.5 96.5 94.6 0.94 1507 1432 830 2879 1.2 2 7 29.5 112

 

转速:1500RPM 4-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE4 3551–4 355 475 1485 96.7 96.7 94.8 0.88 634 602 349 2283 1.6 2.5 6.5 10 110
YE4 3552–4 400 535 1485 96.7 96.7 94.8 0.88 714 678 393 2572 1.6 2.5 6.5 11.1 110
YE4 3553–4 450 600 1485 96.7 96.7 94.8 0.89 794 755 438 2894 1.6 2.5 6.5 12.1 111
YE4 4001–4 400 535 1492 96.7 96.7 94.8 0.9 698 663 385 2560 1.4 2.5 6.5 15.7 111
YE4 4002–4 450 600 1492 96.7 96.7 94.8 0.9 786 746 433 2880 1.4 2.5 6.5 16.41 111
YE4 4003–4 500 670 1492 96.7 96.7 94.8 0.9 873 829 481 3200 1.4 2.5 6.5 19.33 111
YE4 4004–4 560 750 1492 96.7 96.7 94.8 0.9 978 929 538 3584 1.4 2.5 6.5 20.6 112
YE4 4005–4 630 840 1492 96.7 96.7 94.8 0.91 1088 1033 599 4033 1.4 2.5 6.5 22.4 112
YE4 4501–4 560 750 1492 96.7 96.7 94.8 0.91 967 919 532 3584 1.4 2.5 6.5 36.6 111
YE4 4502–4 630 840 1492 96.7 96.7 94.8 0.91 1088 1033 599 4033 1.4 2.5 6.5 43 111
YE4 4503–4 710 950 1492 96.7 96.7 94.8 0.91 1226 1165 675 4545 1.4 2.5 6.5 43 111
YE4 4504–4 800 1078 1492 96.7 96.7 94.8 0.93 1352 1284 744 5121 1.4 2.5 6.5 52 111
YE4 4505–4 900 1200 1492 96.7 96.7 94.8 0.92 1537 1460 846 5761 1.4 2.5 6.5 52 111
YE4 5001–4 1120 1495 1490 96.7 96.7 94.8 0.9 1955 1857 1077 7179 0.9 2 7 55.1 115
YE4 5002–4 1250 1670 1490 96.7 96.7 94.8 0.9 2182 2073 1202 8012 0.9 2 7 62.3 115
YE4 5003–4 1400 1870 1490 96.7 96.7 94.8 0.9 2444 2322 1346 8973 0.9 2 7 69.5 115

 

转速:1000RPM 6-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE4 3551-6 315 430 990 96.6 96.6 94.7 0.85 583 554 321 3039 1.8 2.5 6.5 11.87 108
YE4 3552-6 355 475 990 96.6 96.6 94.7 0.85 657 624 362 3424 1.8 2.5 6.5 15.02 108
YE4 3553-6 400 535 990 96.6 96.6 94.7 0.85 740 703 408 3859 1.6 2.4 6.5 16.2 108
YE4 4001-6 315 430 994 96.6 96.6 94.7 0.86 576 547 317 3026 1.6 2.4 6.5 17.01 108
YE4 4002-6 355 475 994 96.6 96.6 94.7 0.86 649 617 358 3411 1.6 2.4 6.5 20.3 108
YE4 4003-6 400 535 994 96.6 96.6 94.7 0.86 732 695 403 3843 1.6 2.4 6.5 23 108
YE4 4004-6 450 600 994 96.6 96.6 94.7 0.86 823 782 453 4323 1.6 2.4 6.5 23.43 111
YE4 4005-6 500 670 994 96.6 96.6 94.7 0.86 914 869 504 4804 1.6 2.4 6.5 24.7 111
YE4 4006-6 560 750 994 96.6 96.6 94.7 0.86 1024 973 564 5380 1.6 2.4 6.5 25.7 111
YE4 4501-6 500 670 994 96.6 96.6 94.7 0.86 914 869 504 4804 1.6 2.4 6.5 51.8 108
YE4 4502-6 560 750 994 96.6 96.6 94.7 0.86 1024 973 564 5380 1.6 2.4 6.5 56.8 108
YE4 4503-6 630 840 994 96.6 96.6 94.7 0.86 1152 1095 635 6053 1.6 2.4 6.5 63.6 108
YE4 4504-6 710 950 994 96.6 96.6 94.7 0.86 1298 1234 715 6821 1.6 2.4 6.5 71.3 111
YE4 4505-6 800 1070 994 96.6 96.6 94.7 0.87 1446 1374 796 7686 1.6 2.1 5.5 71.3 111
YE4 5001-6 900 1200 995 96.6 96.6 94.7 0.86 1646 1564 906 8638 1.6 2.3 6.5 72.1 113
YE4 5002-6 1000 1335 995 96.6 96.6 94.7 0.86 1829 1737 1007 9598 1.8 2.3 6.5 75.9 113
YE4 5003-6 1120 1495 995 96.6 96.6 94.7 0.86 2048 1946 1128 10750 1.8 2.3 6.5 78.9 113

 

转速:750RPM 8-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE4 3551-8 225 300 740 95.4 95.4 93.5 0.78 459 436 253 2904 1.6 2.5 6.5 13.5 101
YE4 3552-8 250 340 740 95.4 95.4 93.5 0.78 510 485 281 3226 1.6 2.5 6.5 14.5 101
YE4 3553-8 315 430 740 95.4 95.4 93.5 0.78 643 611 354 4065 1.6 2.5 6.5 15.4 102
YE4 4001-8 250 340 745 95.4 95.4 93.5 0.84 474 450 261 3205 1.6 2.4 6 25.6 102
YE4 4002-8 280 380 745 95.4 95.4 93.5 0.84 531 504 292 3589 1.6 2.4 6 26.5 105
YE4 4003-8 315 430 745 95.4 95.4 93.5 0.85 590 561 325 4038 1.6 2.4 6 27.8 105
YE4 4004-8 355 475 745 95.4 95.4 93.5 0.85 665 632 366 4551 1.6 2.4 6 29.7 105
YE4 4005-8 400 535 745 95.4 95.4 93.5 0.85 749 712 413 5128 1.6 2.4 6 31.34 105
YE4 4501-8 315 430 746 95.4 95.4 93.5 0.82 612 581 337 4033 1.6 2.4 6 59.5 102
YE4 4502-8 355 475 745 95.4 95.4 93.5 0.82 689 655 380 4551 1.6 2.4 6 64.5 102
YE4 4503-8 400 535 745 95.4 95.4 93.5 0.83 768 729 423 5128 1.6 2.4 6 69.4 102
YE4 4504-8 450 600 745 95.4 95.4 93.5 0.83 863 820 476 5768 1.6 2.4 6 75.2 102
YE4 4505-8 500 670 745 95.4 95.4 93.5 0.83 959 911 528 6409 1.6 2.4 6 79.3 102
YE4 4506-8 560 750 745 95.4 95.4 93.5 0.83 1075 1021 592 7179 1.6 2.4 6 80.2 102
YE4 5001-8 710 950 745 95.4 95.4 93.5 0.81 1396 1326 769 9101 1.8 2.3 6.5 70.2 102
YE4 5002-8 800 1070 745 95.4 95.4 93.5 0.81 1573 1494 866 10255 1.8 2.3 6.5 73.2 102
YE4 5003-8 900 1200 745 95.4 95.4 93.5 0.81 1770 1681 975 11537 1.8 2.3 6.5 76.8 102

 

转速:600RPM10-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE4 3551-10 200 270 590 94.7 94.7 91.9 0.74 434 412 239 3237 1.4 2.5 6 17.8 98
YE4 3552-10 225 300 590 94.7 94.7 91.9 0.74 488 463 269 3642 1.4 2.5 6 19.4 98
YE4 3553-10 250 340 590 94.7 94.7 91.9 0.74 542 515 299 4047 1.4 2.5 6 21.3 98
YE4 4001-10 200 270 596 94.7 94.7 91.9 0.74 434 412 239 3205 1.4 2.5 6 18.56 99
YE4 4002-10 250 340 596 94.7 94.7 91.9 0.74 542 515 299 4006 1.4 2.5 6 19.37 99
YE4 4003-10 280 380 596 94.7 94.7 91.9 0.74 607 577 334 4487 1.4 2.5 6 21.95 99
YE4 4004-10 315 430 596 95.1 95.1 92.2 0.77 654 621 360 5047 1.4 2.5 6 22.75 102
YE4 4005-10 355 475 596 95.1 95.1 92.2 0.77 737 700 406 5688 1.6 2.5 6 23.67 102
YE4 4006-10 400 535 595 95.6 95.6 92.7 0.77 826 784 455 6420 1.6 2.5 6 71.4 102
YE4 4501-10 280 380 596 94.7 94.7 91.9 0.77 583 554 321 4487 1.4 2.5 6 53.6 102
YE4 4502-10 315 430 595 95.1 95.1 92.2 0.77 654 621 360 5056 1.4 2.5 6 58.5 102
YE4 4503-10 355 475 595 95.1 95.1 92.2 0.77 737 700 406 5698 1.6 2.5 6 64.5 102
YE4 4504-10 400 535 595 95.6 95.6 92.7 0.77 826 784 455 6420 1.6 2.5 6 71.4 102
YE4 4505-10 450 600 595 95.6 95.6 92.7 0.77 929 882 512 7223 1.6 2.5 6 79.3 102
YE4 5001-10 500 670 595 95.8 95.8 92.9 0.8 991 942 546 8025 1.3 1.8 5.2 71.3 102
YE4 5002-10 560 750 595 95.8 95.8 92.9 0.81 1096 1042 604 8988 1.3 1.8 5.2 74.5 102
YE4 5003-10 630 840 595 96 96 93.1 0.81 1231 1169 678 10112 1.3 1.8 5.2 78.5 102

 

转速:3000RPM 2-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE3 3551-2 355 475 2975 95.8 95.8 92.9 0.91 619 588 341 1140 1.3 2.5 6.5 12.52 101
YE3 3552-2 400 535 2975 95.8 95.8 92.9 0.91 697 662 384 1284 1.3 2.5 6.5 13.26 101
YE3 3553-2 450 600 2975 95.8 95.8 92.9 0.91 784 745 432 1445 1.3 2.5 6.5 14.21 102
YE3 4001-2 400 535 2982 95.8 95.8 92.9 0.92 690 655 380 1281 1.3 2.5 6.5 14.95 102
YE3 4002-2 450 600 2982 95.8 95.8 92.9 0.92 776 737 427 1441 1.3 2.5 6.5 15.67 103
YE3 4003-2 500 670 2982 95.8 95.8 92.9 0.92 862 819 475 1601 1.3 2.5 6.5 20.07 112
YE3 4004-2 560 750 2982 95.8 95.8 92.9 0.92 965 917 532 1793 1.2 2.5 6.5 20.07 112
YE3 4005-2 630 840 2892 95.8 95.8 92.9 0.93 1074 1021 592 2080 1.2 2.5 6.5 27.1 112
YE3 4501-2 560 750 2986 95.8 95.8 92.9 0.93 955 907 526 1791 1.2 2.5 6.5 27.1 112
YE3 4502-2 630 840 2984 95.8 95.8 92.9 0.93 1074 1021 592 2016 1.2 2.5 6.5 27.1 112
YE3 4503-2 710 950 2988 95.8 95.8 92.9 0.94 1198 1138 660 2269 1.2 2.5 6.5 27.6 112
YE3 4504-2 800 1078 2986 95.8 95.8 92.9 0.94 1350 1282 743 2559 1.2 2.5 6.5 28.1 112
YE3 4505-2 900 1200 2985 95.8 95.8 92.9 0.94 1518 1443 836 2879 1.2 2 7 28.1 112

 

转速:1500RPM 4-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE3 3551-4 355 475 1485 96 96 93.1 0.88 638 638 607 2283 1.6 2.5 6.5 9.5 110
YE3 3552-4 400 535 1485 96 96 93.1 0.88 719 719 683 2572 1.6 2.5 6.5 10.6 110
YE3 3553-4 450 600 1485 96 96 93.1 0.89 800 800 760 2894 1.6 2.5 6.5 11.5 111
YE3 4001-4 400 535 1492 96 96 93.1 0.9 703 703 668 2560 1.4 2.5 6.5 14.95 111
YE3 4002-4 450 600 1492 96 96 93.1 0.9 791 791 752 2880 1.4 2.5 6.5 15.63 111
YE3 4003-4 500 670 1492 96 96 93.1 0.9 879 879 835 3200 1.4 2.5 6.5 18.41 111
YE3 4004-4 560 750 1492 96 96 93.1 0.9 985 985 936 3584 1.4 2.5 6.5 19.62 112
YE3 4005-4 630 840 1492 96 96 93.1 0.91 1096 1096 1041 4033 1.4 2.5 6.5 21.33 112
YE3 4501-4 560 750 1492 96 96 93.1 0.91 974 974 925 3584 1.4 2.5 6.5 35.1 111
YE3 4502-4 630 840 1492 96 96 93.1 0.91 1096 1096 1041 4033 1.4 2.5 6.5 41 111
YE3 4503-4 710 950 1492 96 96 93.1 0.91 1235 1235 1173 4545 1.4 2.5 6.5 41 111
YE3 4504-4 800 1078 1492 96 96 93.1 0.93 1361 1361 1293 5121 1.4 2.5 6.5 49.5 111
YE3 4505-4 900 1200 1492 96 96 93.1 0.92 1548 1548 1471 5761 1.4 2.5 6.5 49.5 111
YE3 5001-4 1120 1495 1490 96 96 93.1 0.9 1970 1970 1871 7179 0.9 2 7 52.5 115
YE3 5002-4 1250 1670 1490 96 96 93.1 0.9 2198 2198 2088 8012 0.9 2 7 59.3 115
YE3 5003-4 1400 1870 1490 96 96 93.1 0.9 2462 2462 2339 8973 0.9 2 7 66.2 115

 

转速:1000RPM 6-POLE 50HZ

型号 额定功率 额定转速 效率η % (IE5) 效率75%负载 效率50%负载 功率因数cosΦ 额定电流 额定转矩 堵转转矩/额定转矩 Tz/Tn 最大转矩/额定转矩 Tmax/Tn 堵转电流/额定电流 Is/In 惯量(kg*m²) 噪声(A)
kW HP 380V 400V 690V
YE3 3551-6 315 430 990 95.8 95.8 92.9 0.85 588 558 324 3039 1.8 2.5 6.5 11.3 108
