高性能变频器
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
| 型号 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机 | 发热功率(kW) | 外形机框号 | ||
| (kW) | (HP) | A | B | |||||
| 单相电源输入:220V/230V,50/60Hz 三相电压输出:0- 输入电压,0-320Hz | ||||||||
| C300–2S0R4 | 1 | 5.4 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.016 | PTA−1 | PTB−1 |
| C300–2S0R7 | 1.5 | 8.2 | 4 | 0.75 | 1 | 0.03 | ||
| C300–2S1R5 | 3 | 14 | 7 | 1.5 | 2 | 0.055 | PTA−2 | PTB−2 |
| C300–2S2R2 | 4 | 23 | 9.6 | 2.2 | 3 | 0.072 | PTB−3 | |
| C300–2S4R | 7.8 | 32.5 | 13.5 | 4 | 5.3 | 0.113 | PTB−4 | |
| C300–2S5R5 | 15.7 | 63.1 | 26.3 | 5.5 | 7.5 | 0.215 | PTA−3 | PTB−5 |
| 三相电源输入:220V/230V,50/60Hz 三相电压输出:0- 输入电压,0-320Hz | ||||||||
| C300–2T0R4 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.016 | PTA−1 | PTB−1 |
| C300–2T0R7 | 3 | 5 | 3.8 | 0.75 | 1 | 0.03 | ||
| C300–2T1R5 | 4 | 5.8 | 5.1 | 1.5 | 2 | 0.055 | PTB−2 | |
| C300–2T2R2 | 5.9 | 10.5 | 9 | 2.2 | 3 | 0.072 | PTA−1 | |
| C300–2T4R | 9.1 | 15.2 | 13 | 4 | 5.3 | 0.135 | PTB−3 | |
| C300–2T5R5 | 17 | 26 | 25 | 5.5 | 7.5 | 0.214 | ||
| C300–2T7R5 | 21 | 35 | 32 | 7.5 | 10 | 0.288 | PTA−3 | PTB−4 |
| C300–2T011 | 30 | 46.5 | 45 | 11 | 15 | 0.489 | ||
| C300–2T015 | 40 | 62 | 60 | 15 | 20 | 0.608 | FTA−4 | FTB−5 |
| C300–2T018 | 57 | 76 | 75 | 18.5 | 25 | 0.716 | FTA−5 | FTB−6 |
| C300–2T022 | 69 | 92 | 91 | 22 | 30 | 0.887 | ||
| C300–2T030 | 85 | 113 | 112 | 30 | 40 | 1.11 | ||
| C300–2T037 | 114 | 157 | 150 | 37 | 50 | 1.32 | FTA−6 | FTB−7 |
| C300–2T045 | 134 | 180 | 176 | 45 | 60 | 1.66 | ||
| C300–2T055 | 160 | 214 | 210 | 55 | 75 | 1.89 | FTA−7 | FTB−8 |
| C300–2T075 | 231 | 307 | 304 | 75 | 100 | 2.12 | ||
| 三相电源输入:380V/400V,50/60Hz 三相电压输出:0- 输入电压,0-320Hz | ||||||||
| C300-4T0R4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.039 | PTA−1 | PTB−1 |
| C300-4T0R7 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 0.75 | 1 | 0.046 | ||
| C300-4T1R1 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.057 | ||
| C300-4T1R5 | 5 | 4.6 | 3.8 | 1.5 | 2 | 0.068 | ||
| C300-4T2R2 | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 2.2 | 3 | 0.073 | PTA−1 | PTB−1 |
| C300-4T3R | 9.5 | 9 | 7.2 | 3 | 4 | 0.106 | PTA−2 | PTB−2 |
| C300-4T4R | 12.6 | 12.5 | 9.6 | 4 | 5.3 | 0.138 | ||
| C300-4T5R5 | 17 | 16.7 | 13 | 5.5 | 7.5 | 0.205 | ||
| C300-4T7R5 | 22.8 | 21.9 | 17 | 7.5 | 10 | 0.23 | PTB−3 | |
| C300-4T011 | 33.4 | 32.2 | 25 | 11 | 15 | 0.35 | ||
| C300-4T015 | 42.8 | 41.3 | 32 | 15 | 20 | 0.46 | PTA−3 | PTB−4 |
| C300-4T018 | 45 | 49.5 | 37 | 18.5 | 25 | 0.49 | ||
| C300-4T022 | 54 | 59 | 45 | 22 | 30 | 0.56 | ||
| C300-4T030 | 55.3 | 60.3 | 60 | 30 | 40 | 0.7 | FTA−4 | FTB−5 |
| C300-4T037 | 63 | 69 | 75 | 37 | 50 | 0.82 | ||
| C300-4T045 | 81 | 92.3 | 91 | 45 | 60 | 1.1 | FTA−5 | FTB−6 |
| C300-4T055 | 98 | 113.2 | 112 | 55 | 75 | 1.23 | ||
| C300-4T075 | 128.6 | 153.8 | 150 | 75 | 100 | 1.62 | FTA−6 | FTB−7 |
| C300-4T090 | 152.3 | 182.6 | 176 | 90 | 125 | 1.98 | ||
| C300-4T110 | 182.4 | 216.3 | 210 | 110 | 150 | 2.23 | FTA−7 | FTB−8 |
| C300-4T132 | 221 | 260.7 | 253 | 132 | 180 | 2.86 | ||
| C300-4T160 | 267 | 302.8 | 304 | 160 | 220 | 3.56 | FTA−8 | FTB−9 |
| C300-4T185 | 312.8 | 362.5 | 352 | 185 | 247 | 3.97 | ||
| C300-4T200 | 336 | 380 | 377 | 200 | 275 | 4.2 | FTA−9 | FTB−10 |
| C300-4T220 | 378 | 428.3 | 426 | 220 | 300 | 4.63 | ||
| C300-4T250 | 408 | 470 | 465 | 250 | 340 | 5.1 | FTB−11 | |
| C300-4T280 | 456.9 | 528.3 | 520 | 280 | 380 | 5.41 | ||
| C300-4T315 | 520 | 590 | 585 | 315 | 430 | 5.69 | FTA−10 | |
| C300-4T355 | 570 | 651.3 | 650 | 355 | 485 | 6.35 | ||
| C300-4T400 | 631 | 728 | 725 | 400 | 545 | 7.1 | FTA−11 | |
| C300-4T450 | 720 | 823.6 | 820 | 450 | 615 | 7.63 | ||
| C300-4T500 | 813 | 920 | 910 | 500 | 667 | 8.25 | ||
| 型号 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机 | 发热功率(kW) | 外形机框号 | ||
| (kW) | (HP) | A | B | |||||
| 三相电源输入:460V/480V,50/60Hz 三相电压输出:0-输入电压,0-320Hz | ||||||||
| C300–5T0R4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.039 | FTA–1 | PTB–1 |
| C300–5T0R7 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 0.75 | 1 | 0.046 | ||
| C300–5T1R1 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 0.057 | ||
| C300–5T1R5 | 5 | 4.6 | 3.8 | 1.5 | 2 | 0.068 | ||
| C300–5T2R2 | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 2.2 | 3 | 0.073 | ||
| C300–5T3R | 9.5 | 9 | 7.2 | 3 | 4 | 0.106 | FTA–2 | PTB–2 |
| C300–5T4R | 12.6 | 12.5 | 9.6 | 4 | 5.3 | 0.138 | ||
| C300–5T5R5 | 17 | 16.7 | 13 | 5.5 | 7.5 | 0.205 | ||
| C300–5T7R5 | 22.8 | 21.9 | 17 | 7.5 | 10 | 0.23 | FTA–3 | |
| C300–5T011 | 33.4 | 32.2 | 25 | 11 | 15 | 0.35 | ||
| C300–5T015 | 42.8 | 41.3 | 32 | 15 | 20 | 0.46 | FTA–3 | PTB–4 |
| C300–5T018 | 45 | 49.5 | 37 | 18.5 | 25 | 0.49 | ||
| C300–5T022 | 54 | 59 | 45 | 22 | 30 | 0.56 | ||
| C300–5T030 | 55.3 | 60.3 | 60 | 30 | 40 | 0.7 | FTA–4 | PTB–5 |
| C300–5T037 | 63 | 69 | 75 | 37 | 50 | 0.82 | ||
| C300–5T045 | 81 | 92.3 | 91 | 45 | 60 | 1.1 | FTA–5 | PTB–6 |
| C300–5T055 | 98 | 113.2 | 112 | 55 | 75 | 1.23 | ||
| C300–5T075 | 128.6 | 153.8 | 150 | 75 | 100 | 1.62 | FTA–6 | PTB–7 |
| C300–5T090 | 152.3 | 182.6 | 176 | 90 | 125 | 1.98 | ||
| C300–5T110 | 182.4 | 216.3 | 210 | 110 | 150 | 2.23 | FTA–7 | PTB–8 |
| C300–5T132 | 221 | 260.7 | 253 | 132 | 180 | 2.86 | ||
| C300–5T160 | 267 | 302.8 | 304 | 160 | 220 | 3.56 | FTA–8 | PTB–9 |
| C300–5T185 | 312.8 | 362.5 | 352 | 185 | 247 | 3.97 | ||
| C300–5T200 | 336 | 380 | 377 | 200 | 275 | 4.2 | FTA–9 | PTB–10 |
| C300–5T220 | 378 | 428.3 | 426 | 222 | 300 | 4.63 | ||
| C300–5T250 | 408 | 470 | 465 | 250 | 340 | 5.1 | PTB–11 | |
| C300–5T280 | 456.9 | 529.3 | 520 | 280 | 380 | 5.41 | ||
| C300–5T315 | 520 | 590 | 585 | 315 | 430 | 5.69 | FTA–10 | |
| C300–5T355 | 570 | 651.3 | 650 | 355 | 485 | 6.35 | ||
| C300–5T400 | 651 | 723 | 725 | 400 | 545 | 7.1 | FTA–11 | |
| C300–5T450 | 720 | 823.6 | 820 | 450 | 615 | 7.83 | ||
| C300–5T500 | 813 | 926 | 910 | 500 | 667 | 8.25 | ||
| 三相电源输入:660V/690V,50/60Hz 三相电压输出:0-输入电压,0-320Hz | ||||||||
| C300–7T055 | 98 | 70 | 65 | 55 | 75 | 1.25 | FTA–5 | |
| C300–7T075 | 128.6 | 90 | 86 | 75 | 100 | 1.63 | FTA–6 | |
| C300–7T090 | 152.3 | 105 | 100 | 90 | 125 | 1.97 | ||
| C300–7T110 | 182.4 | 130 | 120 | 110 | 150 | 2.89 | FTA–7 | |
| C300–7T132 | 221 | 170 | 150 | 132 | 180 | 3 | ||
| C300–7T160 | 267 | 200 | 175 | 160 | 220 | 3.32 | FTA–8 | |
| C300–7T185 | 312.8 | 218 | 197 | 185 | 247 | 3.97 | ||
| C300–7T200 | 336 | 235 | 215 | 200 | 275 | 4.26 | FTA–9 | |
| C300–7T220 | 378 | 247 | 245 | 220 | 300 | 4.91 | ||
| C300–7T250 | 408 | 265 | 260 | 250 | 340 | 5.12 | ||
| C300–7T280 | 456.9 | 305 | 295 | 280 | 380 | 5.89 | ||
| C300–7T315 | 520 | 350 | 330 | 315 | 430 | 6.42 | FTA–10 | |
| C300–7T355 | 570 | 382 | 374 | 355 | 485 | 7.38 | ||
| C300–7T400 | 631 | 435 | 410 | 400 | 545 | 7.85 | FTA–11 | |
| C300–7T450 | 720 | 490 | 465 | 450 | 615 | 8.96 | ||
| C300–7T500 | 813 | 595 | 550 | 500 | 667 | 10.76 | ||
| C300–7T550 | 837 | 605 | 575 | 560 | 747 | 12.06 | ||
在线咨询
*注:请务必确保信息填写准确,并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系。
推荐产品