油冷永磁分体机
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域。其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: - 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,特别适合科研和高端制造需求。 - 快速启动:启动时间短,响应迅速,特别适用于频繁开关的场合。 - 低振动:运行平稳,有效减少对周边设备的干扰。 - 智能控制:配备先进控制系统,可实现自动监测与调整,显著提升工作精度。 - 无油设计:彻底避免了油污染问题,完美契合对洁净度要求极高的应用场景。 - 抽气高效:独特的螺杆结构确保抽气过程连续且无脉动,大幅提升抽气效率。 - 节能环保:无需使用润滑油,大幅降低废物处理成本,同时减少能源消耗。 - 长寿命:采用耐磨材料制造,显著延长设备使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
转速:3000RPM
| 型号 | 额定功率 | 额定电压(V) | 额定转速(rpm) | 频率(Hz) | 效率(%) | 能效等级 | 额定电流(A) | 服务系数 | 服务电流(A) | 额定转矩(N.m) | |
| kW | HP | ||||||||||
| TYKU-160M-11-30 | 11 | 15 | 380 | 3000 | 200 | 95 | 一级 Primary | 19.2 | 1.2 | 23 | 35 |
| TYKU-160M-15-30 | 15 | 20 | 380 | 3000 | 200 | 95.3 | 一级 Primary | 26 | 1.2 | 31.2 | 47.8 |
| TYKU-160M-18.5-30 | 18.5 | 25 | 380 | 3000 | 200 | 95.6 | 一级 Primary | 32 | 1.2 | 38.4 | 58.9 |
| TYKU-160M-22-30 | 22 | 30 | 380 | 3000 | 200 | 95.9 | 一级 Primary | 37.9 | 1.2 | 45.5 | 70 |
| TYKU-160M-30-30 | 30 | 40 | 380 | 3000 | 200 | 96.1 | 一级 Primary | 51.5 | 1.2 | 61.8 | 95.5 |
| TYKU-160L-37-30 | 37 | 50 | 380 | 3000 | 200 | 96.3 | 一级 Primary | 63.3 | 1.2 | 76 | 118 |
| TYKU-180M-22-30 | 22 | 30 | 380 | 3000 | 200 | 95.9 | 一级 Primary | 37.9 | 1.2 | 45.5 | 70 |
| TYKU-180M-30-30 | 30 | 40 | 380 | 3000 | 200 | 96.1 | 一级 Primary | 51.5 | 1.2 | 61.8 | 95.5 |
| TYKU-180M-37-30 | 37 | 50 | 380 | 3000 | 200 | 96.3 | 一级 Primary | 63.3 | 1.2 | 76 | 118 |
| TYKU-180M-45-30 | 45 | 60 | 380 | 3000 | 200 | 96.4 | 一级 Primary | 75.9 | 1.2 | 91.1 | 143 |
| TYKU-180M-55-30 | 55 | 75 | 380 | 3000 | 200 | 96.5 | 一级 Primary | 92.6 | 1.2 | 111 | 175 |
| TYKU-180L-75-30 | 75 | 100 | 380 | 3000 | 200 | 96.6 | 一级 Primary | 126 | 1.2 | 151 | 239 |
| TYKU-200L-30-30 | 30 | 40 | 380 | 3000 | 200 | 96.1 | 一级 Primary | 51.5 | 1.2 | 61.8 | 95.5 |
| TYKU-200L-37-30 | 37 | 50 | 380 | 3000 | 200 | 96.3 | 一级 Primary | 63.3 | 1.2 | 76 | 118 |
| TYKU-200L-55-30 | 55 | 75 | 380 | 3000 | 200 | 96.5 | 一级 Primary | 92.6 | 1.2 | 111 | 175 |
| TYKU-200L-75-30 | 75 | 100 | 380 | 3000 | 200 | 96.6 | 一级 Primary | 126 | 1.2 | 151 | 239 |
| TYKU-225M-45-30 | 45 | 60 | 380 | 3000 | 200 | 96.4 | 一级 Primary | 75.9 | 1.2 | 91.1 | 143 |
| TYKU-225S-55-30 | 55 | 75 | 380 | 3000 | 200 | 96.5 | 一级 Primary | 92.6 | 1.2 | 111 | 175 |
| TYKU-225S-75-30 | 75 | 100 | 380 | 3000 | 200 | 96.6 | 一级 Primary | 126 | 1.2 | 151 | 239 |
| TYKU-225S-90-30 | 90 | 125 | 380 | 3000 | 200 | 96.7 | 一级 Primary | 151 | 1.2 | 181 | 287 |
| TYKU-225M-110-30 | 110 | 150 | 380 | 3000 | 200 | 96.8 | 一级 Primary | 185 | 1.2 | 222 | 350 |
| TYKU-250M-55-30 | 55 | 75 | 380 | 3000 | 200 | 96.5 | 一级 Primary | 92.6 | 1.2 | 111 | 175 |
| TYKU-250M-90-30 | 90 | 125 | 380 | 3000 | 200 | 96.7 | 一级 Primary | 151 | 1.2 | 181 | 287 |
| TYKU-250M-110-30 | 110 | 150 | 380 | 3000 | 200 | 96.8 | 一级 Primary | 185 | 1.2 | 222 | 350 |
| TYKU-250M-132-30 | 132 | 180 | 380 | 3000 | 200 | 96.9 | 一级 Primary | 221 | 1.2 | 265 | 420 |
| TYKU-250M-160-30 | 160 | 220 | 380 | 3000 | 200 | 97 | 一级 Primary | 264 | 1.2 | 317 | 509 |
转速:1500RPM
| 型号 | 额定功率 | 额定电压(V) | 额定转速(rpm) | 频率(Hz) | 效率(%) | 能效等级 | 额定电流(A) | 服务系数 | 服务电流(A) | 额定转矩(N.m) | |
| kW | HP | ||||||||||
| TYKU-160M-11-15 | 11 | 15 | 380 | 1500 | 100 | 93.6 | 一级Primary | 20 | 1.3 | 26 | 70 |
| TYKU-160M-15-15 | 15 | 20 | 380 | 1500 | 100 | 94 | 一级Primary | 26.8 | 1.3 | 34.8 | 95.5 |
| TYKU-160M-18.5-15 | 18.5 | 25 | 380 | 1500 | 100 | 94.3 | 一级Primary | 32.9 | 1.3 | 42.8 | 118 |
| TYKU-160L-22-15 | 22 | 30 | 380 | 1500 | 100 | 94.7 | 一级Primary | 39.1 | 1.3 | 50.8 | 140 |
| TYKU-180M-18.5-15 | 18.5 | 25 | 380 | 1500 | 100 | 94.3 | 一级Primary | 32.9 | 1.3 | 42.8 | 118 |
| TYKU-180M-22-15 | 22 | 30 | 380 | 1500 | 100 | 94.7 | 一级Primary | 39.1 | 1.3 | 50.8 | 140 |
| TYKU-180M-30-15 | 30 | 40 | 380 | 1500 | 100 | 95 | 一级Primary | 53.1 | 1.3 | 69 | 191 |
| TYKU-180M-37-15 | 37 | 50 | 380 | 1500 | 100 | 95.3 | 一级Primary | 65.3 | 1.3 | 84.9 | 236 |
| TYKU-200L-30-15 | 30 | 40 | 380 | 1500 | 100 | 95 | 一级Primary | 53.1 | 1.3 | 69 | 191 |
| TYKU-200L-37-15 | 37 | 50 | 380 | 1500 | 100 | 95.3 | 一级Primary | 65.3 | 1.3 | 84.9 | 236 |
| TYKU-200L-45-15 | 45 | 60 | 380 | 1500 | 100 | 95.6 | 一级Primary | 79.3 | 1.3 | 103 | 287 |
| TYKU-225S-37-15 | 37 | 50 | 380 | 1500 | 100 | 95.3 | 一级Primary | 65.3 | 1.3 | 84.9 | 236 |
| TYKU-225S-45-15 | 45 | 60 | 380 | 1500 | 100 | 95.6 | 一级Primary | 79.3 | 1.3 | 103 | 287 |
| TYKU-225S-55-15 | 55 | 75 | 380 | 1500 | 100 | 95.8 | 一级Primary | 97 | 1.3 | 126 | 350 |
| TYKU-225M-75-15 | 75 | 100 | 380 | 1500 | 100 | 96 | 一级Primary | 129 | 1.3 | 168 | 478 |
| TYKU-250M-55-15 | 55 | 75 | 380 | 1500 | 100 | 95.8 | 一级Primary | 97 | 1.3 | 126 | 350 |
| TYKU-250M-75-15 | 75 | 100 | 380 | 1500 | 100 | 96 | 一级Primary | 129 | 1.3 | 168 | 478 |
| TYKU-250M-90-15 | 90 | 125 | 380 | 1500 | 100 | 96.2 | 一级Primary | 154 | 1.3 | 200 | 573 |
| TYKU-250M-110-15 | 110 | 150 | 380 | 1500 | 100 | 97 | 一级Primary | 186 | 1.3 | 242 | 700 |
| TYKU-250M-132-15 | 132 | 180 | 380 | 1500 | 100 | 97.1 | 一级Primary | 223 | 1.3 | 290 | 840 |
| TYKU-280S-75-15 | 75 | 100 | 380 | 1500 | 100 | 96 | 一级Primary | 129 | 1.3 | 168 | 478 |
| TYKU-280S-90-15 | 90 | 125 | 380 | 1500 | 100 | 96.2 | 一级Primary | 154 | 1.3 | 200 | 573 |
| TYKU-280S-110-15 | 110 | 150 | 380 | 1500 | 100 | 97 | 一级Primary | 186 | 1.3 | 242 | 700 |
| TYKU-280M-132-15 | 132 | 180 | 380 | 1500 | 100 | 97.1 | 一级Primary | 223 | 1.3 | 290 | 840 |
| TYKU-280M-160-15 | 160 | 200 | 380 | 1500 | 100 | 97.2 | 一级Primary | 270 | 1.3 | 351 | 1019 |
推荐产品